
|
|
|
2006/10 - Análisis Mensual

Win32/Mydoom.R worm
Muestra el progreso de un virus en el mes especifico
|

 Nota: Este gráfico muestra el porcentaje de mensajes infectados (por un virus especifico o grupo de ellos) en cada período
 |
|
 |
|
Información de virus

|
|
| Detectado por primera vez en el mes: | 2006-10-01 00:03 |
| Detectado por última vez en el mes: | 2006-10-31 23:57 |
| Cantidad de muestras detectadas en el mes: | 46 344 |
| Mes: | 2006-10 |
| Fecha más activa en el mes: | 2006-10-11 |
| Promedio de infección (2006-10-11): | 0.021 % |
|
Más información...
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
| Día más activo | Cantidad | Tasa de Infección (%) | Promedio |
|
|
 |
|
 |
| 2006-10-01 | 856 | 0.013 % | 1/ 7.9 mls |

| 2006-10-02 | 2 478 | 0.032 % | 1/ 3.1 mls |

| 2006-10-03 | 1 807 | 0.018 % | 1/ 5.4 mls |

| 2006-10-04 | 1 882 | 0.018 % | 1/ 5.5 mls |

| 2006-10-05 | 1 743 | 0.016 % | 1/ 6.2 mls |

| 2006-10-06 | 1 641 | 0.017 % | 1/ 5.8 mls |

| 2006-10-07 | 901 | 0.011 % | 1/ 9.1 mls |

| 2006-10-08 | 1 144 | 0.015 % | 1/ 6.8 mls |

| 2006-10-09 | 1 662 | 0.017 % | 1/ 6.0 mls |

| 2006-10-10 | 2 076 | 0.022 % | 1/ 4.5 mls |

| 2006-10-11 | 2 612 | 0.021 % | 1/ 4.8 mls |

| 2006-10-12 | 1 594 | 0.016 % | 1/ 6.1 mls |

| 2006-10-13 | 1 375 | 0.011 % | 1/ 9.4 mls |

| 2006-10-14 | 1 023 | 0.008 % | 1/ 12.6 mls |

| 2006-10-15 | 450 | 0.004 % | 1/ 25.3 mls |

| 2006-10-16 | 1 331 | 0.009 % | 1/ 11.2 mls |

| 2006-10-17 | 1 932 | 0.015 % | 1/ 6.8 mls |

| 2006-10-18 | 1 458 | 0.011 % | 1/ 9.5 mls |

| 2006-10-19 | 1 406 | 0.009 % | 1/ 11.5 mls |

| 2006-10-20 | 1 420 | 0.010 % | 1/ 10.0 mls |

| 2006-10-21 | 766 | 0.006 % | 1/ 16.5 mls |

| 2006-10-22 | 531 | 0.004 % | 1/ 23.5 mls |

| 2006-10-23 | 1 650 | 0.011 % | 1/ 9.4 mls |

| 2006-10-24 | 2 231 | 0.015 % | 1/ 6.8 mls |

| 2006-10-25 | 1 679 | 0.012 % | 1/ 8.5 mls |

| 2006-10-26 | 1 490 | 0.010 % | 1/ 9.9 mls |

| 2006-10-27 | 2 032 | 0.013 % | 1/ 7.6 mls |

| 2006-10-28 | 745 | 0.007 % | 1/ 15.2 mls |

| 2006-10-29 | 1 022 | 0.010 % | 1/ 10.1 mls |

| 2006-10-30 | 1 318 | 0.010 % | 1/ 10.4 mls |

| 2006-10-31 | 2 089 | 0.014 % | 1/ 7.1 mls |
 |
|
 |
| |
| TOTAL | 46.3 mls | 0.012 % | 1/ 8.0 mls |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Sumario del Reporte
| Reporte: | 2006/10 - Análisis Mensual - Win32/Mydoom.R worm | | Descripción: | Muestra el progreso de un virus en el mes especifico | | Intervalo: | 2006/10 | | Generado: | 2006-10-31 23:59:59 +0100 (2006-10-31 22:59:59 UTC) | | Nota: | Todas las fechas y horarios están en tiempo local (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|



Asociado al proyecto:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|