
|
|
|
2007/01 - Análisis Mensual

a variant of Win32/Stration.WL worm
Muestra el progreso de un virus en el mes especifico
|

 Nota: Este gráfico muestra el porcentaje de mensajes infectados (por un virus especifico o grupo de ellos) en cada período
 |
|
 |
|
Información de virus

|
|
| Detectado por primera vez en el mes: | 2007-01-18 08:00 |
| Detectado por última vez en el mes: | 2007-01-28 15:46 |
| Cantidad de muestras detectadas en el mes: | 760 686 |
| Mes: | 2007-01 |
| Fecha más activa en el mes: | 2007-01-18 |
| Promedio de infección (2007-01-18): | 3.628 % |
|
Más información...
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
| Día más activo | Cantidad | Tasa de Infección (%) | Promedio |
|
|
 |
|
 |

















| 2007-01-18 | 639 063 | 3.628 % | 1/ 27.6 |

| 2007-01-19 | 71 275 | 0.428 % | 1/ 233.4 |

| 2007-01-20 | 2 015 | 0.012 % | 1/ 8.2 mls |

| 2007-01-21 | 1 380 | 0.009 % | 1/ 10.9 mls |

| 2007-01-22 | 16 524 | 0.097 % | 1/ 1.0 mls |

| 2007-01-23 | 15 502 | 0.093 % | 1/ 1.1 mls |

| 2007-01-24 | 4 995 | 0.033 % | 1/ 3.0 mls |

| 2007-01-25 | 4 455 | 0.027 % | 1/ 3.8 mls |

| 2007-01-26 | 5 321 | 0.035 % | 1/ 2.9 mls |

| 2007-01-27 | 87 | 0.001 % | 1/ 162.7 mls |

| 2007-01-28 | 69 | 0.000 % | 1/ 206.1 mls |



 |
|
 |
| |
| TOTAL | 760.7 mls | 0.162 % | 1/ 617.7 |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Sumario del Reporte
| Reporte: | 2007/01 - Análisis Mensual - a variant of Win32/Stration.WL worm | | Descripción: | Muestra el progreso de un virus en el mes especifico | | Intervalo: | 2007/01 | | Generado: | 2007-01-31 23:59:59 +0100 (2007-01-31 22:59:59 UTC) | | Nota: | Todas las fechas y horarios están en tiempo local (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|



Asociado al proyecto:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|