
|
|
|
2007/01 - Mesačná analýza

Win32/Stration.WC worm
Ukazuje priebeh infekcie určeného vírusu za určený mesiac
|

 Poznámka: Graf zobrazuje percento e-mailov infikovaných (vybraným vírusom, alebo skupinou vírusov) v danom období.
 |
|
 |
|
Vírusová informácia

|
|
| Dátum prvého zachytenia v mesiaci: | 2007-01-15 08:40 |
| Dátum posledného zachytenia v mesiaci: | 2007-01-26 18:51 |
| Celkový počet zachytení v mesiaci: | 668 613 |
| Mesiac: | 2007-01 |
| Najaktívnejší dátum v mesiaci: | 2007-01-16 |
| Infekcionalita (2007-01-16): | 1.863 % |
|
Ďalšie informácie...
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
| Deň | Počet | Pomer infekcie (%) | Pomer infekcie |
|
|
 |
|
 |














| 2007-01-15 | 10 738 | 0.079 % | 1/ 1.3 tis |

| 2007-01-16 | 302 074 | 1.863 % | 1/ 53.7 |

| 2007-01-17 | 289 182 | 1.640 % | 1/ 61.0 |

| 2007-01-18 | 18 068 | 0.103 % | 1/ 974.8 |

| 2007-01-19 | 15 199 | 0.091 % | 1/ 1.1 tis |

| 2007-01-20 | 1 560 | 0.009 % | 1/ 10.6 tis |

| 2007-01-21 | 872 | 0.006 % | 1/ 17.2 tis |

| 2007-01-22 | 12 381 | 0.073 % | 1/ 1.4 tis |

| 2007-01-23 | 7 491 | 0.045 % | 1/ 2.2 tis |

| 2007-01-24 | 6 104 | 0.041 % | 1/ 2.5 tis |

| 2007-01-25 | 4 850 | 0.029 % | 1/ 3.5 tis |

| 2007-01-26 | 94 | 0.001 % | 1/ 161.6 tis |





 |
|
 |
| |
| CELKOVO | 668.6 tis | 0.142 % | 1/ 702.8 |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Informácie o reporte
| Report: | 2007/01 - Mesačná analýza - Win32/Stration.WC worm | | Popis: | Ukazuje priebeh infekcie určeného vírusu za určený mesiac | | Interval: | 2007/01 | | Vygenerované: | 2007-01-31 23:59:59 +0100 (2007-01-31 22:59:59 UTC) | | Poznámka: | Všetky časy a dátumy sú uvádzané v lokálnom čase (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|



Partner projektu:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|