
|
|
|
2007/01 - Análisis Mensual

Win32/Stration.WC worm
Muestra el progreso de un virus en el mes especifico
|

 Nota: Este gráfico muestra el porcentaje de mensajes infectados (por un virus especifico o grupo de ellos) en cada período
 |
|
 |
|
Información de virus

|
|
| Detectado por primera vez en el mes: | 2007-01-15 08:40 |
| Detectado por última vez en el mes: | 2007-01-26 18:51 |
| Cantidad de muestras detectadas en el mes: | 668 613 |
| Mes: | 2007-01 |
| Fecha más activa en el mes: | 2007-01-16 |
| Promedio de infección (2007-01-16): | 1.863 % |
|
Más información...
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
| Día más activo | Cantidad | Tasa de Infección (%) | Promedio |
|
|
 |
|
 |














| 2007-01-15 | 10 738 | 0.079 % | 1/ 1.3 mls |

| 2007-01-16 | 302 074 | 1.863 % | 1/ 53.7 |

| 2007-01-17 | 289 182 | 1.640 % | 1/ 61.0 |

| 2007-01-18 | 18 068 | 0.103 % | 1/ 974.8 |

| 2007-01-19 | 15 199 | 0.091 % | 1/ 1.1 mls |

| 2007-01-20 | 1 560 | 0.009 % | 1/ 10.6 mls |

| 2007-01-21 | 872 | 0.006 % | 1/ 17.2 mls |

| 2007-01-22 | 12 381 | 0.073 % | 1/ 1.4 mls |

| 2007-01-23 | 7 491 | 0.045 % | 1/ 2.2 mls |

| 2007-01-24 | 6 104 | 0.041 % | 1/ 2.5 mls |

| 2007-01-25 | 4 850 | 0.029 % | 1/ 3.5 mls |

| 2007-01-26 | 94 | 0.001 % | 1/ 161.6 mls |





 |
|
 |
| |
| TOTAL | 668.6 mls | 0.142 % | 1/ 702.8 |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Sumario del Reporte
| Reporte: | 2007/01 - Análisis Mensual - Win32/Stration.WC worm | | Descripción: | Muestra el progreso de un virus en el mes especifico | | Intervalo: | 2007/01 | | Generado: | 2007-01-31 23:59:59 +0100 (2007-01-31 22:59:59 UTC) | | Nota: | Todas las fechas y horarios están en tiempo local (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|



Asociado al proyecto:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|