
|
|
|
2007/01 - Análisis Mensual

Win32/Nuwar.T worm
Muestra el progreso de un virus en el mes especifico
|

 Nota: Este gráfico muestra el porcentaje de mensajes infectados (por un virus especifico o grupo de ellos) en cada período
 |
|
 |
|
Información de virus

|
|
| Detectado por primera vez en el mes: | 2007-01-22 17:10 |
| Detectado por última vez en el mes: | 2007-01-30 11:58 |
| Cantidad de muestras detectadas en el mes: | 435 206 |
| Mes: | 2007-01 |
| Fecha más activa en el mes: | 2007-01-22 |
| Promedio de infección (2007-01-22): | 2.418 % |
|
Más información...
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
| Día más activo | Cantidad | Tasa de Infección (%) | Promedio |
|
|
 |
|
 |





















| 2007-01-22 | 411 919 | 2.418 % | 1/ 41.4 |

| 2007-01-23 | 23 078 | 0.139 % | 1/ 719.0 |

| 2007-01-24 | 98 | 0.001 % | 1/ 153.6 mls |

| 2007-01-25 | 13 | 0.000 % | 1/ 1.3 mln |

| 2007-01-26 | 73 | 0.000 % | 1/ 208.1 mls |

| 2007-01-27 | 20 | 0.000 % | 1/ 707.9 mls |

| 2007-01-28 | 1 | 0.000 % | 1/ 14.2 mln |

| 2007-01-29 | 3 | 0.000 % | 1/ 5.0 mln |

| 2007-01-30 | 1 | 0.000 % | 1/ 16.1 mln |

 |
|
 |
| |
| TOTAL | 435.2 mls | 0.093 % | 1/ 1.1 mls |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Sumario del Reporte
| Reporte: | 2007/01 - Análisis Mensual - Win32/Nuwar.T worm | | Descripción: | Muestra el progreso de un virus en el mes especifico | | Intervalo: | 2007/01 | | Generado: | 2007-01-31 23:59:59 +0100 (2007-01-31 22:59:59 UTC) | | Nota: | Todas las fechas y horarios están en tiempo local (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|



Asociado al proyecto:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|