Úvod         Ohrožení         Archiv         Popisy virů         Info   Slovensky   Česky   English   Español   


2007/02 - Měsíční analýza

Win32/Bagle.HE worm
Zobrazuje průběh infekce daného viru v uvedeném měsíci




Poznámka: Graf zobrazuje procento e-mailů infikovaných (vybraným virem, nebo skupinou virů) v daném období.

 Informace o viru

 Info: Win32/Bagle.HE worm
 Riziko v měsíci: Normální
 Období: 2007-02
 
Datum prvního výskytu v měsíci:2007-02-01 00:00
Datum posledního výskytu v měsíci:2007-02-28 23:59
Celkový počet v měsíci:56 993
Měsíc:2007-02
Nejaktivnější den v měsíci:2007-02-16
Nejaktivnější den v měsíci (%) (2007-02-16):0.018 %
   Další informace...

 
DenPočetPoměr infekce (%)Poměr infekce
 
2007-02-012 2620.013 %1/ 7.5 tis

2007-02-022 5110.013 %1/ 7.5 tis

2007-02-032 3640.015 %1/ 6.6 tis

2007-02-041 3690.010 %1/ 10.2 tis

2007-02-052 4410.016 %1/ 6.4 tis

2007-02-061 9910.014 %1/ 7.2 tis

2007-02-071 8930.013 %1/ 7.8 tis

2007-02-082 2690.013 %1/ 7.5 tis

2007-02-092 6570.016 %1/ 6.4 tis

2007-02-101 5190.009 %1/ 11.4 tis

2007-02-111 7740.010 %1/ 10.2 tis

2007-02-122 3870.014 %1/ 7.3 tis

2007-02-132 8330.017 %1/ 6.0 tis

2007-02-142 5440.015 %1/ 6.9 tis

2007-02-152 2070.013 %1/ 7.9 tis

2007-02-162 9310.018 %1/ 5.7 tis

2007-02-171 9110.012 %1/ 8.2 tis

2007-02-182 0720.012 %1/ 8.5 tis

2007-02-192 3940.013 %1/ 7.7 tis

2007-02-201 9550.011 %1/ 9.2 tis

2007-02-212 1010.012 %1/ 8.6 tis

2007-02-221 7680.010 %1/ 10.4 tis

2007-02-231 6670.008 %1/ 11.8 tis

2007-02-241 3440.007 %1/ 13.5 tis

2007-02-251 1860.007 %1/ 13.5 tis

2007-02-261 7300.009 %1/ 11.3 tis

2007-02-271 4400.008 %1/ 12.5 tis

2007-02-281 4730.007 %1/ 13.6 tis
 
CELKOVĚ57.0 tis0.012 %1/ 8.5 tis
 

 Informace o Reportu
Report: 2007/02 - Měsíční analýza - Win32/Bagle.HE worm
Popis: Zobrazuje průběh infekce daného viru v uvedeném měsíci
Interval: 2007/02
Vygenerováno: 2007-03-01 00:59:59 +0100 (2007-02-28 23:59:59 UTC)
Poznámka: Všechny časy a data jsou uvedeny v lokálním čase (CET).








Partner projektu:
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.