
|
|
|
2007/03 - Análisis Mensual

Win32/Stration.XW worm
Muestra el progreso de un virus en el mes especifico
|

 Nota: Este gráfico muestra el porcentaje de mensajes infectados (por un virus especifico o grupo de ellos) en cada período
 |
|
 |
|
Información de virus

|
|
| Detectado por primera vez en el mes: | 2007-03-03 13:11 |
| Detectado por última vez en el mes: | 2007-03-14 06:47 |
| Cantidad de muestras detectadas en el mes: | 81 121 |
| Mes: | 2007-03 |
| Fecha más activa en el mes: | 2007-03-03 |
| Promedio de infección (2007-03-03): | 0.401 % |
|
Más información...
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
| Día más activo | Cantidad | Tasa de Infección (%) | Promedio |
|
|
 |
|
 |


| 2007-03-03 | 74 708 | 0.401 % | 1/ 249.2 |

| 2007-03-04 | 2 406 | 0.014 % | 1/ 7.3 mls |

| 2007-03-05 | 1 428 | 0.008 % | 1/ 12.8 mls |

| 2007-03-06 | 142 | 0.001 % | 1/ 125.6 mls |

| 2007-03-07 | 198 | 0.001 % | 1/ 92.4 mls |

| 2007-03-08 | 377 | 0.002 % | 1/ 47.4 mls |

| 2007-03-09 | 208 | 0.001 % | 1/ 95.9 mls |

| 2007-03-10 | 373 | 0.002 % | 1/ 50.8 mls |

| 2007-03-11 | 66 | 0.000 % | 1/ 257.3 mls |

| 2007-03-12 | 1 180 | 0.006 % | 1/ 16.1 mls |

| 2007-03-13 | 34 | 0.000 % | 1/ 613.8 mls |

| 2007-03-14 | 1 | 0.000 % | 1/ 18.2 mln |

















 |
|
 |
| |
| TOTAL | 81.1 mls | 0.015 % | 1/ 6.7 mls |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Sumario del Reporte
| Reporte: | 2007/03 - Análisis Mensual - Win32/Stration.XW worm | | Descripción: | Muestra el progreso de un virus en el mes especifico | | Intervalo: | 2007/03 | | Generado: | 2007-03-31 23:59:59 +0200 (2007-03-31 21:59:59 UTC) | | Nota: | Todas las fechas y horarios están en tiempo local (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|



Asociado al proyecto:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|