
|
|
|
2007/03 - Análisis Mensual

Win32/Zafi.B worm
Muestra el progreso de un virus en el mes especifico
|

 Nota: Este gráfico muestra el porcentaje de mensajes infectados (por un virus especifico o grupo de ellos) en cada período
 |
|
 |
|
Información de virus

|
|
| Detectado por primera vez en el mes: | 2007-03-01 00:00 |
| Detectado por última vez en el mes: | 2007-03-31 23:59 |
| Cantidad de muestras detectadas en el mes: | 50 531 |
| Mes: | 2007-03 |
| Fecha más activa en el mes: | 2007-03-24 |
| Promedio de infección (2007-03-24): | 0.016 % |
|
Más información...
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
| Día más activo | Cantidad | Tasa de Infección (%) | Promedio |
|
|
 |
|
 |
| 2007-03-01 | 1 188 | 0.007 % | 1/ 13.5 mls |

| 2007-03-02 | 1 131 | 0.007 % | 1/ 14.3 mls |

| 2007-03-03 | 1 193 | 0.006 % | 1/ 15.6 mls |

| 2007-03-04 | 1 378 | 0.008 % | 1/ 12.7 mls |

| 2007-03-05 | 1 600 | 0.009 % | 1/ 11.4 mls |

| 2007-03-06 | 1 269 | 0.007 % | 1/ 14.1 mls |

| 2007-03-07 | 1 684 | 0.009 % | 1/ 10.9 mls |

| 2007-03-08 | 1 487 | 0.008 % | 1/ 12.0 mls |

| 2007-03-09 | 1 428 | 0.007 % | 1/ 14.0 mls |

| 2007-03-10 | 2 109 | 0.011 % | 1/ 9.0 mls |

| 2007-03-11 | 1 867 | 0.011 % | 1/ 9.1 mls |

| 2007-03-12 | 1 628 | 0.009 % | 1/ 11.7 mls |

| 2007-03-13 | 1 445 | 0.007 % | 1/ 14.4 mls |

| 2007-03-14 | 2 345 | 0.013 % | 1/ 7.8 mls |

| 2007-03-15 | 1 663 | 0.009 % | 1/ 11.6 mls |

| 2007-03-16 | 1 214 | 0.006 % | 1/ 16.3 mls |

| 2007-03-17 | 2 516 | 0.017 % | 1/ 5.8 mls |

| 2007-03-18 | 2 081 | 0.017 % | 1/ 6.0 mls |

| 2007-03-19 | 1 683 | 0.010 % | 1/ 9.7 mls |

| 2007-03-20 | 1 225 | 0.006 % | 1/ 16.1 mls |

| 2007-03-21 | 1 979 | 0.012 % | 1/ 8.6 mls |

| 2007-03-22 | 1 497 | 0.009 % | 1/ 11.0 mls |

| 2007-03-23 | 2 121 | 0.012 % | 1/ 8.7 mls |

| 2007-03-24 | 2 539 | 0.016 % | 1/ 6.3 mls |

| 2007-03-25 | 1 708 | 0.013 % | 1/ 7.6 mls |

| 2007-03-26 | 1 596 | 0.009 % | 1/ 10.9 mls |

| 2007-03-27 | 1 587 | 0.009 % | 1/ 10.6 mls |

| 2007-03-28 | 1 197 | 0.007 % | 1/ 15.0 mls |

| 2007-03-29 | 1 371 | 0.008 % | 1/ 13.0 mls |

| 2007-03-30 | 1 430 | 0.007 % | 1/ 13.4 mls |

| 2007-03-31 | 1 372 | 0.008 % | 1/ 12.7 mls |
 |
|
 |
| |
| TOTAL | 50.5 mls | 0.009 % | 1/ 10.8 mls |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Sumario del Reporte
| Reporte: | 2007/03 - Análisis Mensual - Win32/Zafi.B worm | | Descripción: | Muestra el progreso de un virus en el mes especifico | | Intervalo: | 2007/03 | | Generado: | 2007-03-31 23:59:59 +0200 (2007-03-31 21:59:59 UTC) | | Nota: | Todas las fechas y horarios están en tiempo local (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|



Asociado al proyecto:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|