Úvod         Ohrozenia         Archív         Popisy vírusov         Info   Slovensky   Česky   English   Español   


2007/03 - Mesačná analýza

Win32/Mydoom.R worm
Ukazuje priebeh infekcie určeného vírusu za určený mesiac




Poznámka: Graf zobrazuje percento e-mailov infikovaných (vybraným vírusom, alebo skupinou vírusov) v danom období.

 Vírusová informácia

 Info: Win32/Mydoom.R worm
 Riziko v mesiaci: Normálne
 Obdobie: 2007-03
 
Dátum prvého zachytenia v mesiaci:2007-03-01 00:00
Dátum posledného zachytenia v mesiaci:2007-03-31 23:54
Celkový počet zachytení v mesiaci:36 766
Mesiac:2007-03
Najaktívnejší dátum v mesiaci:2007-03-15
Infekcionalita (2007-03-15):0.011 %
   Ďalšie informácie...

 
DeňPočetPomer infekcie (%)Pomer infekcie
 
2007-03-011 1540.007 %1/ 13.9 tis

2007-03-021 4930.009 %1/ 10.8 tis

2007-03-035790.003 %1/ 32.1 tis

2007-03-049040.005 %1/ 19.4 tis

2007-03-051 3680.008 %1/ 13.3 tis

2007-03-061 9790.011 %1/ 9.0 tis

2007-03-071 4490.008 %1/ 12.6 tis

2007-03-087770.004 %1/ 23.0 tis

2007-03-091 4620.007 %1/ 13.6 tis

2007-03-105230.003 %1/ 36.2 tis

2007-03-114530.003 %1/ 37.5 tis

2007-03-121 5800.008 %1/ 12.0 tis

2007-03-131 8950.009 %1/ 11.0 tis

2007-03-141 8860.010 %1/ 9.7 tis

2007-03-152 0470.011 %1/ 9.4 tis

2007-03-161 2740.006 %1/ 15.5 tis

2007-03-175280.004 %1/ 27.5 tis

2007-03-187170.006 %1/ 17.4 tis

2007-03-191 5390.009 %1/ 10.6 tis

2007-03-201 0650.005 %1/ 18.6 tis

2007-03-211 7620.010 %1/ 9.7 tis

2007-03-229860.006 %1/ 16.7 tis

2007-03-231 2970.007 %1/ 14.2 tis

2007-03-241 1570.007 %1/ 13.8 tis

2007-03-253810.003 %1/ 34.0 tis

2007-03-261 2800.007 %1/ 13.6 tis

2007-03-271 2660.008 %1/ 13.3 tis

2007-03-281 2950.007 %1/ 13.9 tis

2007-03-299750.005 %1/ 18.3 tis

2007-03-308180.004 %1/ 23.4 tis

2007-03-318770.005 %1/ 19.8 tis
 
CELKOVO36.8 tis0.007 %1/ 14.8 tis
 

 Informácie o reporte
Report: 2007/03 - Mesačná analýza - Win32/Mydoom.R worm
Popis: Ukazuje priebeh infekcie určeného vírusu za určený mesiac
Interval: 2007/03
Vygenerované: 2007-03-31 23:59:59 +0200 (2007-03-31 21:59:59 UTC)
Poznámka: Všetky časy a dátumy sú uvádzané v lokálnom čase (CET).








Partner projektu:
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.