
|
|
|
2007/03 - Mesačná analýza

Win32/Mydoom.R worm
Ukazuje priebeh infekcie určeného vírusu za určený mesiac
|

 Poznámka: Graf zobrazuje percento e-mailov infikovaných (vybraným vírusom, alebo skupinou vírusov) v danom období.
 |
|
 |
|
Vírusová informácia

|
|
| Dátum prvého zachytenia v mesiaci: | 2007-03-01 00:00 |
| Dátum posledného zachytenia v mesiaci: | 2007-03-31 23:54 |
| Celkový počet zachytení v mesiaci: | 36 766 |
| Mesiac: | 2007-03 |
| Najaktívnejší dátum v mesiaci: | 2007-03-15 |
| Infekcionalita (2007-03-15): | 0.011 % |
|
Ďalšie informácie...
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
| Deň | Počet | Pomer infekcie (%) | Pomer infekcie |
|
|
 |
|
 |
| 2007-03-01 | 1 154 | 0.007 % | 1/ 13.9 tis |

| 2007-03-02 | 1 493 | 0.009 % | 1/ 10.8 tis |

| 2007-03-03 | 579 | 0.003 % | 1/ 32.1 tis |

| 2007-03-04 | 904 | 0.005 % | 1/ 19.4 tis |

| 2007-03-05 | 1 368 | 0.008 % | 1/ 13.3 tis |

| 2007-03-06 | 1 979 | 0.011 % | 1/ 9.0 tis |

| 2007-03-07 | 1 449 | 0.008 % | 1/ 12.6 tis |

| 2007-03-08 | 777 | 0.004 % | 1/ 23.0 tis |

| 2007-03-09 | 1 462 | 0.007 % | 1/ 13.6 tis |

| 2007-03-10 | 523 | 0.003 % | 1/ 36.2 tis |

| 2007-03-11 | 453 | 0.003 % | 1/ 37.5 tis |

| 2007-03-12 | 1 580 | 0.008 % | 1/ 12.0 tis |

| 2007-03-13 | 1 895 | 0.009 % | 1/ 11.0 tis |

| 2007-03-14 | 1 886 | 0.010 % | 1/ 9.7 tis |

| 2007-03-15 | 2 047 | 0.011 % | 1/ 9.4 tis |

| 2007-03-16 | 1 274 | 0.006 % | 1/ 15.5 tis |

| 2007-03-17 | 528 | 0.004 % | 1/ 27.5 tis |

| 2007-03-18 | 717 | 0.006 % | 1/ 17.4 tis |

| 2007-03-19 | 1 539 | 0.009 % | 1/ 10.6 tis |

| 2007-03-20 | 1 065 | 0.005 % | 1/ 18.6 tis |

| 2007-03-21 | 1 762 | 0.010 % | 1/ 9.7 tis |

| 2007-03-22 | 986 | 0.006 % | 1/ 16.7 tis |

| 2007-03-23 | 1 297 | 0.007 % | 1/ 14.2 tis |

| 2007-03-24 | 1 157 | 0.007 % | 1/ 13.8 tis |

| 2007-03-25 | 381 | 0.003 % | 1/ 34.0 tis |

| 2007-03-26 | 1 280 | 0.007 % | 1/ 13.6 tis |

| 2007-03-27 | 1 266 | 0.008 % | 1/ 13.3 tis |

| 2007-03-28 | 1 295 | 0.007 % | 1/ 13.9 tis |

| 2007-03-29 | 975 | 0.005 % | 1/ 18.3 tis |

| 2007-03-30 | 818 | 0.004 % | 1/ 23.4 tis |

| 2007-03-31 | 877 | 0.005 % | 1/ 19.8 tis |
 |
|
 |
| |
| CELKOVO | 36.8 tis | 0.007 % | 1/ 14.8 tis |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Informácie o reporte
| Report: | 2007/03 - Mesačná analýza - Win32/Mydoom.R worm | | Popis: | Ukazuje priebeh infekcie určeného vírusu za určený mesiac | | Interval: | 2007/03 | | Vygenerované: | 2007-03-31 23:59:59 +0200 (2007-03-31 21:59:59 UTC) | | Poznámka: | Všetky časy a dátumy sú uvádzané v lokálnom čase (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|



Partner projektu:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|