
|
|
|
2007/03 - Análisis Mensual

Win32/Netsky.B worm
Muestra el progreso de un virus en el mes especifico
|

 Nota: Este gráfico muestra el porcentaje de mensajes infectados (por un virus especifico o grupo de ellos) en cada período
 |
|
 |
|
Información de virus

|
|
| Detectado por primera vez en el mes: | 2007-03-01 00:16 |
| Detectado por última vez en el mes: | 2007-03-31 23:31 |
| Cantidad de muestras detectadas en el mes: | 31 684 |
| Mes: | 2007-03 |
| Fecha más activa en el mes: | 2007-03-28 |
| Promedio de infección (2007-03-28): | 0.011 % |
|
Más información...
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
| Día más activo | Cantidad | Tasa de Infección (%) | Promedio |
|
|
 |
|
 |
| 2007-03-01 | 659 | 0.004 % | 1/ 24.3 mls |

| 2007-03-02 | 859 | 0.005 % | 1/ 18.8 mls |

| 2007-03-03 | 613 | 0.003 % | 1/ 30.4 mls |

| 2007-03-04 | 638 | 0.004 % | 1/ 27.5 mls |

| 2007-03-05 | 791 | 0.004 % | 1/ 23.0 mls |

| 2007-03-06 | 1 249 | 0.007 % | 1/ 14.3 mls |

| 2007-03-07 | 1 348 | 0.007 % | 1/ 13.6 mls |

| 2007-03-08 | 1 113 | 0.006 % | 1/ 16.1 mls |

| 2007-03-09 | 1 199 | 0.006 % | 1/ 16.6 mls |

| 2007-03-10 | 584 | 0.003 % | 1/ 32.4 mls |

| 2007-03-11 | 653 | 0.004 % | 1/ 26.0 mls |

| 2007-03-12 | 1 442 | 0.008 % | 1/ 13.2 mls |

| 2007-03-13 | 928 | 0.004 % | 1/ 22.5 mls |

| 2007-03-14 | 1 072 | 0.006 % | 1/ 17.0 mls |

| 2007-03-15 | 1 649 | 0.009 % | 1/ 11.7 mls |

| 2007-03-16 | 1 181 | 0.006 % | 1/ 16.7 mls |

| 2007-03-17 | 514 | 0.004 % | 1/ 28.3 mls |

| 2007-03-18 | 424 | 0.003 % | 1/ 29.5 mls |

| 2007-03-19 | 906 | 0.006 % | 1/ 18.0 mls |

| 2007-03-20 | 1 063 | 0.005 % | 1/ 18.6 mls |

| 2007-03-21 | 1 270 | 0.007 % | 1/ 13.5 mls |

| 2007-03-22 | 1 152 | 0.007 % | 1/ 14.3 mls |

| 2007-03-23 | 1 346 | 0.007 % | 1/ 13.7 mls |

| 2007-03-24 | 416 | 0.003 % | 1/ 38.4 mls |

| 2007-03-25 | 334 | 0.003 % | 1/ 38.8 mls |

| 2007-03-26 | 1 275 | 0.007 % | 1/ 13.6 mls |

| 2007-03-27 | 1 169 | 0.007 % | 1/ 14.4 mls |

| 2007-03-28 | 2 056 | 0.011 % | 1/ 8.7 mls |

| 2007-03-29 | 1 761 | 0.010 % | 1/ 10.1 mls |

| 2007-03-30 | 1 460 | 0.008 % | 1/ 13.1 mls |

| 2007-03-31 | 560 | 0.003 % | 1/ 31.1 mls |
 |
|
 |
| |
| TOTAL | 31.7 mls | 0.006 % | 1/ 17.2 mls |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Sumario del Reporte
| Reporte: | 2007/03 - Análisis Mensual - Win32/Netsky.B worm | | Descripción: | Muestra el progreso de un virus en el mes especifico | | Intervalo: | 2007/03 | | Generado: | 2007-03-31 23:59:59 +0200 (2007-03-31 21:59:59 UTC) | | Nota: | Todas las fechas y horarios están en tiempo local (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|



Asociado al proyecto:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|