
|
|
|
2007/04 - Análisis Mensual

Win32/Stration.YU worm
Muestra el progreso de un virus en el mes especifico
|

 Nota: Este gráfico muestra el porcentaje de mensajes infectados (por un virus especifico o grupo de ellos) en cada período
 |
|
 |
|
Información de virus

|
|
| Detectado por primera vez en el mes: | 2007-04-19 09:34 |
| Detectado por última vez en el mes: | 2007-04-30 18:25 |
| Cantidad de muestras detectadas en el mes: | 516 520 |
| Mes: | 2007-04 |
| Fecha más activa en el mes: | 2007-04-19 |
| Promedio de infección (2007-04-19): | 1.985 % |
|
Más información...
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
| Día más activo | Cantidad | Tasa de Infección (%) | Promedio |
|
|
 |
|
 |


















| 2007-04-19 | 375 017 | 1.985 % | 1/ 50.4 |

| 2007-04-20 | 47 057 | 0.310 % | 1/ 322.7 |

| 2007-04-21 | 28 861 | 0.196 % | 1/ 509.1 |

| 2007-04-22 | 21 834 | 0.140 % | 1/ 713.1 |

| 2007-04-23 | 39 233 | 0.220 % | 1/ 455.1 |

| 2007-04-24 | 1 937 | 0.012 % | 1/ 8.6 mls |

| 2007-04-25 | 501 | 0.003 % | 1/ 35.4 mls |

| 2007-04-26 | 393 | 0.002 % | 1/ 47.0 mls |

| 2007-04-27 | 1 205 | 0.007 % | 1/ 14.5 mls |

| 2007-04-28 | 92 | 0.001 % | 1/ 164.8 mls |

| 2007-04-29 | 320 | 0.002 % | 1/ 40.1 mls |

| 2007-04-30 | 70 | 0.000 % | 1/ 206.8 mls |
 |
|
 |
| |
| TOTAL | 516.5 mls | 0.103 % | 1/ 968.1 |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Sumario del Reporte
| Reporte: | 2007/04 - Análisis Mensual - Win32/Stration.YU worm | | Descripción: | Muestra el progreso de un virus en el mes especifico | | Intervalo: | 2007/04 | | Generado: | 2007-04-30 23:59:59 +0200 (2007-04-30 21:59:59 UTC) | | Nota: | Todas las fechas y horarios están en tiempo local (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|



Asociado al proyecto:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|