
|
|
|
2007/04 - Mesačná analýza

Win32/Stration.XW worm
Ukazuje priebeh infekcie určeného vírusu za určený mesiac
|

 Poznámka: Graf zobrazuje percento e-mailov infikovaných (vybraným vírusom, alebo skupinou vírusov) v danom období.
 |
|
 |
|
Vírusová informácia

|
|
| Dátum prvého zachytenia v mesiaci: | 2007-04-03 08:13 |
| Dátum posledného zachytenia v mesiaci: | 2007-04-25 07:56 |
| Celkový počet zachytení v mesiaci: | 86 730 |
| Mesiac: | 2007-04 |
| Najaktívnejší dátum v mesiaci: | 2007-04-03 |
| Infekcionalita (2007-04-03): | 0.475 % |
|
Ďalšie informácie...
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
| Deň | Počet | Pomer infekcie (%) | Pomer infekcie |
|
|
 |
|
 |


| 2007-04-03 | 82 573 | 0.475 % | 1/ 210.6 |

| 2007-04-04 | 1 741 | 0.011 % | 1/ 9.2 tis |

| 2007-04-05 | 569 | 0.003 % | 1/ 33.9 tis |

| 2007-04-06 | 65 | 0.000 % | 1/ 249.6 tis |

| 2007-04-07 | 12 | 0.000 % | 1/ 1.4 mil |

| 2007-04-08 | 1 | 0.000 % | 1/ 14.7 mil |

| 2007-04-09 | 8 | 0.000 % | 1/ 2.2 mil |

| 2007-04-10 | 141 | 0.001 % | 1/ 125.6 tis |

| 2007-04-11 | 566 | 0.003 % | 1/ 29.7 tis |

| 2007-04-12 | 225 | 0.001 % | 1/ 81.5 tis |

| 2007-04-13 | 819 | 0.004 % | 1/ 23.3 tis |

| 2007-04-14 | 9 | 0.000 % | 1/ 1.4 mil |











| 2007-04-25 | 1 | 0.000 % | 1/ 17.7 mil |





 |
|
 |
| |
| CELKOVO | 86.7 tis | 0.017 % | 1/ 5.8 tis |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Informácie o reporte
| Report: | 2007/04 - Mesačná analýza - Win32/Stration.XW worm | | Popis: | Ukazuje priebeh infekcie určeného vírusu za určený mesiac | | Interval: | 2007/04 | | Vygenerované: | 2007-04-30 23:59:59 +0200 (2007-04-30 21:59:59 UTC) | | Poznámka: | Všetky časy a dátumy sú uvádzané v lokálnom čase (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|



Partner projektu:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|