
|
|
|
2007/04 - Análisis Mensual

Win32/Stration.XW worm
Muestra el progreso de un virus en el mes especifico
|

 Nota: Este gráfico muestra el porcentaje de mensajes infectados (por un virus especifico o grupo de ellos) en cada período
 |
|
 |
|
Información de virus

|
|
| Detectado por primera vez en el mes: | 2007-04-03 08:13 |
| Detectado por última vez en el mes: | 2007-04-25 07:56 |
| Cantidad de muestras detectadas en el mes: | 86 730 |
| Mes: | 2007-04 |
| Fecha más activa en el mes: | 2007-04-03 |
| Promedio de infección (2007-04-03): | 0.475 % |
|
Más información...
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
| Día más activo | Cantidad | Tasa de Infección (%) | Promedio |
|
|
 |
|
 |


| 2007-04-03 | 82 573 | 0.475 % | 1/ 210.6 |

| 2007-04-04 | 1 741 | 0.011 % | 1/ 9.2 mls |

| 2007-04-05 | 569 | 0.003 % | 1/ 33.9 mls |

| 2007-04-06 | 65 | 0.000 % | 1/ 249.6 mls |

| 2007-04-07 | 12 | 0.000 % | 1/ 1.4 mln |

| 2007-04-08 | 1 | 0.000 % | 1/ 14.7 mln |

| 2007-04-09 | 8 | 0.000 % | 1/ 2.2 mln |

| 2007-04-10 | 141 | 0.001 % | 1/ 125.6 mls |

| 2007-04-11 | 566 | 0.003 % | 1/ 29.7 mls |

| 2007-04-12 | 225 | 0.001 % | 1/ 81.5 mls |

| 2007-04-13 | 819 | 0.004 % | 1/ 23.3 mls |

| 2007-04-14 | 9 | 0.000 % | 1/ 1.4 mln |











| 2007-04-25 | 1 | 0.000 % | 1/ 17.7 mln |





 |
|
 |
| |
| TOTAL | 86.7 mls | 0.017 % | 1/ 5.8 mls |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Sumario del Reporte
| Reporte: | 2007/04 - Análisis Mensual - Win32/Stration.XW worm | | Descripción: | Muestra el progreso de un virus en el mes especifico | | Intervalo: | 2007/04 | | Generado: | 2007-04-30 23:59:59 +0200 (2007-04-30 21:59:59 UTC) | | Nota: | Todas las fechas y horarios están en tiempo local (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|



Asociado al proyecto:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|