
|
|
|
2007/06 - Měsíční analýza

Win32/Stration.XW worm
Zobrazuje průběh infekce daného viru v uvedeném měsíci
|

 Poznámka: Graf zobrazuje procento e-mailů infikovaných (vybraným virem, nebo skupinou virů) v daném období.
 |
|
 |
|
Informace o viru

|
|
| Datum prvního výskytu v měsíci: | 2007-06-01 00:00 |
| Datum posledního výskytu v měsíci: | 2007-06-29 18:34 |
| Celkový počet v měsíci: | 149 348 |
| Měsíc: | 2007-06 |
| Nejaktivnější den v měsíci: | 2007-06-13 |
| Nejaktivnější den v měsíci (%) (2007-06-13): | 0.718 % |
|
Další informace...
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
| Den | Počet | Poměr infekce (%) | Poměr infekce |
|
|
 |
|
 |
| 2007-06-01 | 1 856 | 0.013 % | 1/ 7.4 tis |

| 2007-06-02 | 168 | 0.001 % | 1/ 90.0 tis |

| 2007-06-03 | 91 | 0.001 % | 1/ 164.5 tis |

| 2007-06-04 | 3 225 | 0.028 % | 1/ 3.5 tis |

| 2007-06-05 | 509 | 0.005 % | 1/ 20.2 tis |

| 2007-06-06 | 193 | 0.002 % | 1/ 48.8 tis |

| 2007-06-07 | 15 974 | 0.228 % | 1/ 438.1 |

| 2007-06-08 | 10 396 | 0.127 % | 1/ 787.5 |

| 2007-06-09 | 2 698 | 0.051 % | 1/ 2.0 tis |

| 2007-06-10 | 1 359 | 0.025 % | 1/ 4.0 tis |

| 2007-06-11 | 3 682 | 0.048 % | 1/ 2.1 tis |

| 2007-06-12 | 26 706 | 0.341 % | 1/ 293.4 |

| 2007-06-13 | 47 890 | 0.718 % | 1/ 139.3 |

| 2007-06-14 | 1 103 | 0.017 % | 1/ 6.0 tis |

| 2007-06-15 | 14 485 | 0.232 % | 1/ 430.6 |

| 2007-06-16 | 2 297 | 0.049 % | 1/ 2.1 tis |

| 2007-06-17 | 405 | 0.009 % | 1/ 10.6 tis |

| 2007-06-18 | 3 438 | 0.054 % | 1/ 1.8 tis |

| 2007-06-19 | 2 200 | 0.030 % | 1/ 3.4 tis |

| 2007-06-20 | 1 749 | 0.022 % | 1/ 4.5 tis |

| 2007-06-21 | 2 849 | 0.040 % | 1/ 2.5 tis |

| 2007-06-22 | 981 | 0.014 % | 1/ 7.3 tis |

| 2007-06-23 | 2 035 | 0.041 % | 1/ 2.5 tis |

| 2007-06-24 | 801 | 0.011 % | 1/ 8.9 tis |

| 2007-06-25 | 340 | 0.004 % | 1/ 27.6 tis |

| 2007-06-26 | 126 | 0.002 % | 1/ 57.6 tis |

| 2007-06-27 | 1 185 | 0.017 % | 1/ 6.0 tis |

| 2007-06-28 | 537 | 0.008 % | 1/ 13.3 tis |

| 2007-06-29 | 70 | 0.001 % | 1/ 95.0 tis |

 |
|
 |
| |
| CELKOVĚ | 149.3 tis | 0.063 % | 1/ 1.6 tis |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Informace o Reportu
| Report: | 2007/06 - Měsíční analýza - Win32/Stration.XW worm | | Popis: | Zobrazuje průběh infekce daného viru v uvedeném měsíci | | Interval: | 2007/06 | | Vygenerováno: | 2007-07-01 00:59:59 +0200 (2007-06-30 22:59:59 UTC) | | Poznámka: | Všechny časy a data jsou uvedeny v lokálním čase (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|


Partner projektu:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|