
|
|
|
2007/06 - Análisis Mensual

Win32/Mydoom.R worm
Muestra el progreso de un virus en el mes especifico
|

 Nota: Este gráfico muestra el porcentaje de mensajes infectados (por un virus especifico o grupo de ellos) en cada período
 |
|
 |
|
Información de virus

|
|
| Detectado por primera vez en el mes: | 2007-06-01 01:17 |
| Detectado por última vez en el mes: | 2007-06-30 23:38 |
| Cantidad de muestras detectadas en el mes: | 14 674 |
| Mes: | 2007-06 |
| Fecha más activa en el mes: | 2007-06-01 |
| Promedio de infección (2007-06-01): | 0.009 % |
|
Más información...
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
| Día más activo | Cantidad | Tasa de Infección (%) | Promedio |
|
|
 |
|
 |
| 2007-06-01 | 1 289 | 0.009 % | 1/ 10.7 mls |

| 2007-06-02 | 276 | 0.002 % | 1/ 54.8 mls |

| 2007-06-03 | 639 | 0.004 % | 1/ 23.4 mls |

| 2007-06-04 | 602 | 0.005 % | 1/ 18.9 mls |

| 2007-06-05 | 820 | 0.008 % | 1/ 12.5 mls |

| 2007-06-06 | 648 | 0.007 % | 1/ 14.5 mls |

| 2007-06-07 | 466 | 0.007 % | 1/ 15.0 mls |

| 2007-06-08 | 490 | 0.006 % | 1/ 16.7 mls |

| 2007-06-09 | 475 | 0.009 % | 1/ 11.1 mls |

| 2007-06-10 | 470 | 0.009 % | 1/ 11.5 mls |

| 2007-06-11 | 392 | 0.005 % | 1/ 19.5 mls |

| 2007-06-12 | 515 | 0.007 % | 1/ 15.2 mls |

| 2007-06-13 | 439 | 0.007 % | 1/ 15.2 mls |

| 2007-06-14 | 418 | 0.006 % | 1/ 15.9 mls |

| 2007-06-15 | 482 | 0.008 % | 1/ 12.9 mls |

| 2007-06-16 | 229 | 0.005 % | 1/ 20.6 mls |

| 2007-06-17 | 100 | 0.002 % | 1/ 42.8 mls |

| 2007-06-18 | 487 | 0.008 % | 1/ 13.0 mls |

| 2007-06-19 | 407 | 0.005 % | 1/ 18.3 mls |

| 2007-06-20 | 207 | 0.003 % | 1/ 37.9 mls |

| 2007-06-21 | 348 | 0.005 % | 1/ 20.4 mls |

| 2007-06-22 | 594 | 0.008 % | 1/ 12.1 mls |

| 2007-06-23 | 168 | 0.003 % | 1/ 29.8 mls |

| 2007-06-24 | 77 | 0.001 % | 1/ 92.3 mls |

| 2007-06-25 | 1 078 | 0.011 % | 1/ 8.7 mls |

| 2007-06-26 | 328 | 0.005 % | 1/ 22.1 mls |

| 2007-06-27 | 730 | 0.010 % | 1/ 9.8 mls |

| 2007-06-28 | 351 | 0.005 % | 1/ 20.3 mls |

| 2007-06-29 | 628 | 0.009 % | 1/ 10.6 mls |

| 2007-06-30 | 521 | 0.010 % | 1/ 9.9 mls |
 |
|
 |
| |
| TOTAL | 14.7 mls | 0.006 % | 1/ 16.1 mls |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Sumario del Reporte
| Reporte: | 2007/06 - Análisis Mensual - Win32/Mydoom.R worm | | Descripción: | Muestra el progreso de un virus en el mes especifico | | Intervalo: | 2007/06 | | Generado: | 2007-07-01 00:59:59 +0200 (2007-06-30 22:59:59 UTC) | | Nota: | Todas las fechas y horarios están en tiempo local (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|



Asociado al proyecto:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|