
|
|
|
2007/07 - Análisis Mensual

Win32/Zafi.B worm
Muestra el progreso de un virus en el mes especifico
|

 Nota: Este gráfico muestra el porcentaje de mensajes infectados (por un virus especifico o grupo de ellos) en cada período
 |
|
 |
|
Información de virus

|
|
| Detectado por primera vez en el mes: | 2007-07-01 00:24 |
| Detectado por última vez en el mes: | 2007-07-31 23:54 |
| Cantidad de muestras detectadas en el mes: | 24 884 |
| Mes: | 2007-07 |
| Fecha más activa en el mes: | 2007-07-30 |
| Promedio de infección (2007-07-30): | 0.021 % |
|
Más información...
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
| Día más activo | Cantidad | Tasa de Infección (%) | Promedio |
|
|
 |
|
 |
| 2007-07-01 | 481 | 0.011 % | 1/ 9.2 mls |

| 2007-07-02 | 1 166 | 0.019 % | 1/ 5.3 mls |

| 2007-07-03 | 1 063 | 0.016 % | 1/ 6.2 mls |

| 2007-07-04 | 832 | 0.011 % | 1/ 9.1 mls |

| 2007-07-05 | 1 502 | 0.024 % | 1/ 4.1 mls |

| 2007-07-06 | 1 219 | 0.024 % | 1/ 4.1 mls |

| 2007-07-07 | 533 | 0.012 % | 1/ 8.1 mls |

| 2007-07-08 | 591 | 0.014 % | 1/ 7.1 mls |

| 2007-07-09 | 944 | 0.014 % | 1/ 7.2 mls |

| 2007-07-10 | 492 | 0.006 % | 1/ 16.0 mls |

| 2007-07-11 | 738 | 0.011 % | 1/ 9.4 mls |

| 2007-07-12 | 988 | 0.014 % | 1/ 7.1 mls |

| 2007-07-13 | 261 | 0.004 % | 1/ 27.3 mls |

| 2007-07-14 | 201 | 0.004 % | 1/ 26.1 mls |

| 2007-07-15 | 295 | 0.006 % | 1/ 17.6 mls |

| 2007-07-16 | 1 309 | 0.020 % | 1/ 5.0 mls |

| 2007-07-17 | 616 | 0.008 % | 1/ 12.0 mls |

| 2007-07-18 | 454 | 0.006 % | 1/ 16.3 mls |

| 2007-07-19 | 402 | 0.004 % | 1/ 27.2 mls |

| 2007-07-20 | 927 | 0.013 % | 1/ 7.5 mls |

| 2007-07-21 | 895 | 0.017 % | 1/ 5.9 mls |

| 2007-07-22 | 429 | 0.010 % | 1/ 9.7 mls |

| 2007-07-23 | 1 135 | 0.017 % | 1/ 5.8 mls |

| 2007-07-24 | 968 | 0.013 % | 1/ 7.8 mls |

| 2007-07-25 | 961 | 0.013 % | 1/ 7.7 mls |

| 2007-07-26 | 991 | 0.013 % | 1/ 7.7 mls |

| 2007-07-27 | 356 | 0.005 % | 1/ 22.1 mls |

| 2007-07-28 | 418 | 0.008 % | 1/ 13.3 mls |

| 2007-07-29 | 1 338 | 0.023 % | 1/ 4.3 mls |

| 2007-07-30 | 1 609 | 0.021 % | 1/ 4.7 mls |

| 2007-07-31 | 770 | 0.009 % | 1/ 11.6 mls |
 |
|
 |
| |
| TOTAL | 24.9 mls | 0.012 % | 1/ 8.2 mls |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Sumario del Reporte
| Reporte: | 2007/07 - Análisis Mensual - Win32/Zafi.B worm | | Descripción: | Muestra el progreso de un virus en el mes especifico | | Intervalo: | 2007/07 | | Generado: | 2007-08-01 00:59:59 +0200 (2007-07-31 22:59:59 UTC) | | Nota: | Todas las fechas y horarios están en tiempo local (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|



Asociado al proyecto:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|