
|
|
|
2007/08 - Análisis Mensual

Win32/Zafi.B worm
Muestra el progreso de un virus en el mes especifico
|

 Nota: Este gráfico muestra el porcentaje de mensajes infectados (por un virus especifico o grupo de ellos) en cada período
 |
|
 |
|
Información de virus

|
|
| Detectado por primera vez en el mes: | 2007-08-01 01:16 |
| Detectado por última vez en el mes: | 2007-08-31 23:51 |
| Cantidad de muestras detectadas en el mes: | 15 814 |
| Mes: | 2007-08 |
| Fecha más activa en el mes: | 2007-08-01 |
| Promedio de infección (2007-08-01): | 0.014 % |
|
Más información...
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
| Día más activo | Cantidad | Tasa de Infección (%) | Promedio |
|
|
 |
|
 |
| 2007-08-01 | 1 172 | 0.014 % | 1/ 7.2 mls |

| 2007-08-02 | 527 | 0.006 % | 1/ 18.2 mls |

| 2007-08-03 | 949 | 0.011 % | 1/ 8.9 mls |

| 2007-08-04 | 682 | 0.013 % | 1/ 7.8 mls |

| 2007-08-05 | 919 | 0.018 % | 1/ 5.6 mls |

| 2007-08-06 | 304 | 0.004 % | 1/ 22.2 mls |

| 2007-08-07 | 474 | 0.006 % | 1/ 16.3 mls |

| 2007-08-08 | 628 | 0.008 % | 1/ 13.0 mls |

| 2007-08-09 | 470 | 0.006 % | 1/ 18.1 mls |

| 2007-08-10 | 221 | 0.002 % | 1/ 42.2 mls |

| 2007-08-11 | 155 | 0.003 % | 1/ 38.5 mls |

| 2007-08-12 | 551 | 0.011 % | 1/ 9.1 mls |

| 2007-08-13 | 219 | 0.003 % | 1/ 39.9 mls |

| 2007-08-14 | 706 | 0.007 % | 1/ 13.5 mls |

| 2007-08-15 | 409 | 0.005 % | 1/ 21.8 mls |

| 2007-08-16 | 535 | 0.006 % | 1/ 16.2 mls |

| 2007-08-17 | 690 | 0.007 % | 1/ 13.6 mls |

| 2007-08-18 | 520 | 0.007 % | 1/ 15.1 mls |

| 2007-08-19 | 412 | 0.007 % | 1/ 15.4 mls |

| 2007-08-20 | 355 | 0.004 % | 1/ 25.0 mls |

| 2007-08-21 | 487 | 0.005 % | 1/ 20.1 mls |

| 2007-08-22 | 515 | 0.005 % | 1/ 19.0 mls |

| 2007-08-23 | 360 | 0.004 % | 1/ 26.5 mls |

| 2007-08-24 | 260 | 0.003 % | 1/ 37.6 mls |

| 2007-08-25 | 93 | 0.001 % | 1/ 79.7 mls |

| 2007-08-26 | 441 | 0.006 % | 1/ 16.5 mls |

| 2007-08-27 | 625 | 0.006 % | 1/ 16.3 mls |

| 2007-08-28 | 785 | 0.008 % | 1/ 12.9 mls |

| 2007-08-29 | 429 | 0.004 % | 1/ 22.7 mls |

| 2007-08-30 | 654 | 0.008 % | 1/ 12.3 mls |

| 2007-08-31 | 267 | 0.003 % | 1/ 31.4 mls |
 |
|
 |
| |
| TOTAL | 15.8 mls | 0.006 % | 1/ 16.2 mls |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Sumario del Reporte
| Reporte: | 2007/08 - Análisis Mensual - Win32/Zafi.B worm | | Descripción: | Muestra el progreso de un virus en el mes especifico | | Intervalo: | 2007/08 | | Generado: | 2007-09-01 01:59:59 +0200 (2007-08-31 23:59:59 UTC) | | Nota: | Todas las fechas y horarios están en tiempo local (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|



Asociado al proyecto:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|