Principal         Amenazas         Archivo         Descripciones de Virus         Información   Slovensky   Èesky   English   Español   


2007/08 - Análisis Mensual

Win32/Mydoom.R worm
Muestra el progreso de un virus en el mes especifico




Nota: Este gráfico muestra el porcentaje de mensajes infectados (por un virus especifico o grupo de ellos) en cada período

 Información de virus

 Nombre: Win32/Mydoom.R worm
 Riesgo en el mes: Normal
 Intervalo: 2007-08
 
Detectado por primera vez en el mes:2007-08-01 00:00
Detectado por última vez en el mes:2007-08-31 23:43
Cantidad de muestras detectadas en el mes:12 805
Mes:2007-08
Fecha más activa en el mes:2007-08-28
Promedio de infección (2007-08-28):0.031 %
   Más información...

 
Día más activoCantidadTasa de Infección (%)Promedio
 
2007-08-011710.002 %1/ 49.4 mls

2007-08-022200.002 %1/ 43.5 mls

2007-08-033540.004 %1/ 23.9 mls

2007-08-041950.004 %1/ 27.3 mls

2007-08-051000.002 %1/ 51.5 mls

2007-08-065620.008 %1/ 12.0 mls

2007-08-073080.004 %1/ 25.1 mls

2007-08-083920.005 %1/ 20.9 mls

2007-08-091900.002 %1/ 44.7 mls

2007-08-103380.004 %1/ 27.6 mls

2007-08-11590.001 %1/ 101.1 mls

2007-08-12320.001 %1/ 155.9 mls

2007-08-132400.003 %1/ 36.5 mls

2007-08-143400.004 %1/ 28.0 mls

2007-08-157520.008 %1/ 11.9 mls

2007-08-161580.002 %1/ 55.0 mls

2007-08-175780.006 %1/ 16.2 mls

2007-08-18690.001 %1/ 114.1 mls

2007-08-192740.004 %1/ 23.1 mls

2007-08-202500.003 %1/ 35.6 mls

2007-08-213280.003 %1/ 29.8 mls

2007-08-225180.005 %1/ 18.9 mls

2007-08-237090.007 %1/ 13.4 mls

2007-08-247170.007 %1/ 13.6 mls

2007-08-253370.005 %1/ 22.0 mls

2007-08-26700.001 %1/ 104.2 mls

2007-08-276570.006 %1/ 15.5 mls

2007-08-283 1750.031 %1/ 3.2 mls

2007-08-292860.003 %1/ 34.1 mls

2007-08-302310.003 %1/ 34.8 mls

2007-08-311950.002 %1/ 43.0 mls
 
TOTAL12.8 mls0.005 %1/ 20.1 mls
 

 Sumario del Reporte
Reporte: 2007/08 - Análisis Mensual - Win32/Mydoom.R worm
Descripción: Muestra el progreso de un virus en el mes especifico
Intervalo: 2007/08
Generado: 2007-09-01 01:59:59 +0200 (2007-08-31 23:59:59 UTC)
Nota: Todas las fechas y horarios están en tiempo local (CET).








Asociado al proyecto:
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.