
|
|
|
2007/08 - Měsíční analýza

Win32/Mytob.MQ worm
Zobrazuje průběh infekce daného viru v uvedeném měsíci
|

 Poznámka: Graf zobrazuje procento e-mailů infikovaných (vybraným virem, nebo skupinou virů) v daném období.
 |
|
 |
|
Informace o viru

|
|
| Datum prvního výskytu v měsíci: | 2007-08-01 00:12 |
| Datum posledního výskytu v měsíci: | 2007-08-31 23:53 |
| Celkový počet v měsíci: | 7 844 |
| Měsíc: | 2007-08 |
| Nejaktivnější den v měsíci: | 2007-08-12 |
| Nejaktivnější den v měsíci (%) (2007-08-12): | 0.009 % |
|
Další informace...
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
| Den | Počet | Poměr infekce (%) | Poměr infekce |
|
|
 |
|
 |
| 2007-08-01 | 319 | 0.004 % | 1/ 26.5 tis |

| 2007-08-02 | 108 | 0.001 % | 1/ 88.6 tis |

| 2007-08-03 | 253 | 0.003 % | 1/ 33.5 tis |

| 2007-08-04 | 270 | 0.005 % | 1/ 19.7 tis |

| 2007-08-05 | 237 | 0.005 % | 1/ 21.7 tis |

| 2007-08-06 | 37 | 0.001 % | 1/ 182.7 tis |

| 2007-08-07 | 266 | 0.003 % | 1/ 29.1 tis |

| 2007-08-08 | 297 | 0.004 % | 1/ 27.6 tis |

| 2007-08-09 | 304 | 0.004 % | 1/ 27.9 tis |

| 2007-08-10 | 96 | 0.001 % | 1/ 97.2 tis |

| 2007-08-11 | 170 | 0.003 % | 1/ 35.1 tis |

| 2007-08-12 | 431 | 0.009 % | 1/ 11.6 tis |

| 2007-08-13 | 431 | 0.005 % | 1/ 20.3 tis |

| 2007-08-14 | 278 | 0.003 % | 1/ 34.2 tis |

| 2007-08-15 | 348 | 0.004 % | 1/ 25.6 tis |

| 2007-08-16 | 317 | 0.004 % | 1/ 27.4 tis |

| 2007-08-17 | 172 | 0.002 % | 1/ 54.6 tis |

| 2007-08-18 | 315 | 0.004 % | 1/ 25.0 tis |

| 2007-08-19 | 41 | 0.001 % | 1/ 154.6 tis |

| 2007-08-20 | 45 | 0.001 % | 1/ 197.5 tis |

| 2007-08-21 | 305 | 0.003 % | 1/ 32.1 tis |

| 2007-08-22 | 294 | 0.003 % | 1/ 33.3 tis |

| 2007-08-23 | 200 | 0.002 % | 1/ 47.6 tis |

| 2007-08-24 | 316 | 0.003 % | 1/ 30.9 tis |

| 2007-08-25 | 238 | 0.003 % | 1/ 31.1 tis |

| 2007-08-26 | 353 | 0.005 % | 1/ 20.7 tis |

| 2007-08-27 | 398 | 0.004 % | 1/ 25.6 tis |

| 2007-08-28 | 386 | 0.004 % | 1/ 26.3 tis |

| 2007-08-29 | 134 | 0.001 % | 1/ 72.7 tis |

| 2007-08-30 | 365 | 0.005 % | 1/ 22.0 tis |

| 2007-08-31 | 120 | 0.001 % | 1/ 69.9 tis |
 |
|
 |
| |
| CELKOVĚ | 7.8 tis | 0.003 % | 1/ 32.7 tis |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Informace o Reportu
| Report: | 2007/08 - Měsíční analýza - Win32/Mytob.MQ worm | | Popis: | Zobrazuje průběh infekce daného viru v uvedeném měsíci | | Interval: | 2007/08 | | Vygenerováno: | 2007-09-01 01:59:59 +0200 (2007-08-31 23:59:59 UTC) | | Poznámka: | Všechny časy a data jsou uvedeny v lokálním čase (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|


Partner projektu:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|