
|
|
|
2007/09 - Análisis Mensual

Win32/Zafi.B worm
Muestra el progreso de un virus en el mes especifico
|

 Nota: Este gráfico muestra el porcentaje de mensajes infectados (por un virus especifico o grupo de ellos) en cada período
 |
|
 |
|
Información de virus

|
|
| Detectado por primera vez en el mes: | 2007-09-01 09:22 |
| Detectado por última vez en el mes: | 2007-09-30 23:59 |
| Cantidad de muestras detectadas en el mes: | 14 758 |
| Mes: | 2007-09 |
| Fecha más activa en el mes: | 2007-09-07 |
| Promedio de infección (2007-09-07): | 0.008 % |
|
Más información...
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
| Día más activo | Cantidad | Tasa de Infección (%) | Promedio |
|
|
 |
|
 |
| 2007-09-01 | 397 | 0.005 % | 1/ 18.3 mls |

| 2007-09-02 | 193 | 0.003 % | 1/ 33.0 mls |

| 2007-09-03 | 549 | 0.006 % | 1/ 16.5 mls |

| 2007-09-04 | 616 | 0.006 % | 1/ 15.5 mls |

| 2007-09-05 | 750 | 0.007 % | 1/ 13.5 mls |

| 2007-09-06 | 530 | 0.006 % | 1/ 17.8 mls |

| 2007-09-07 | 835 | 0.008 % | 1/ 11.9 mls |

| 2007-09-08 | 376 | 0.005 % | 1/ 20.3 mls |

| 2007-09-09 | 284 | 0.004 % | 1/ 26.1 mls |

| 2007-09-10 | 379 | 0.004 % | 1/ 23.2 mls |

| 2007-09-11 | 589 | 0.006 % | 1/ 16.3 mls |

| 2007-09-12 | 753 | 0.008 % | 1/ 12.0 mls |

| 2007-09-13 | 519 | 0.006 % | 1/ 16.6 mls |

| 2007-09-14 | 275 | 0.003 % | 1/ 31.6 mls |

| 2007-09-15 | 521 | 0.008 % | 1/ 12.7 mls |

| 2007-09-16 | 466 | 0.006 % | 1/ 16.5 mls |

| 2007-09-17 | 757 | 0.007 % | 1/ 14.6 mls |

| 2007-09-18 | 567 | 0.005 % | 1/ 20.1 mls |

| 2007-09-19 | 249 | 0.002 % | 1/ 47.5 mls |

| 2007-09-20 | 243 | 0.002 % | 1/ 48.3 mls |

| 2007-09-21 | 621 | 0.006 % | 1/ 17.5 mls |

| 2007-09-22 | 758 | 0.008 % | 1/ 13.0 mls |

| 2007-09-23 | 446 | 0.005 % | 1/ 19.7 mls |

| 2007-09-24 | 509 | 0.004 % | 1/ 24.8 mls |

| 2007-09-25 | 419 | 0.003 % | 1/ 29.3 mls |

| 2007-09-26 | 323 | 0.003 % | 1/ 37.6 mls |

| 2007-09-27 | 501 | 0.004 % | 1/ 23.8 mls |

| 2007-09-28 | 587 | 0.006 % | 1/ 17.4 mls |

| 2007-09-29 | 368 | 0.004 % | 1/ 27.0 mls |

| 2007-09-30 | 378 | 0.003 % | 1/ 29.6 mls |
 |
|
 |
| |
| TOTAL | 14.8 mls | 0.005 % | 1/ 19.8 mls |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Sumario del Reporte
| Reporte: | 2007/09 - Análisis Mensual - Win32/Zafi.B worm | | Descripción: | Muestra el progreso de un virus en el mes especifico | | Intervalo: | 2007/09 | | Generado: | 2007-10-01 01:59:59 +0200 (2007-09-30 23:59:59 UTC) | | Nota: | Todas las fechas y horarios están en tiempo local (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|



Asociado al proyecto:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|