
|
|
|
2007/09 - Análisis Mensual

Win32/Netsky.B worm
Muestra el progreso de un virus en el mes especifico
|

 Nota: Este gráfico muestra el porcentaje de mensajes infectados (por un virus especifico o grupo de ellos) en cada período
 |
|
 |
|
Información de virus

|
|
| Detectado por primera vez en el mes: | 2007-09-01 10:47 |
| Detectado por última vez en el mes: | 2007-09-30 23:02 |
| Cantidad de muestras detectadas en el mes: | 14 209 |
| Mes: | 2007-09 |
| Fecha más activa en el mes: | 2007-09-24 |
| Promedio de infección (2007-09-24): | 0.008 % |
|
Más información...
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
| Día más activo | Cantidad | Tasa de Infección (%) | Promedio |
|
|
 |
|
 |
| 2007-09-01 | 473 | 0.006 % | 1/ 15.4 mls |

| 2007-09-02 | 352 | 0.006 % | 1/ 18.1 mls |

| 2007-09-03 | 423 | 0.005 % | 1/ 21.4 mls |

| 2007-09-04 | 344 | 0.004 % | 1/ 27.8 mls |

| 2007-09-05 | 621 | 0.006 % | 1/ 16.3 mls |

| 2007-09-06 | 507 | 0.005 % | 1/ 18.6 mls |

| 2007-09-07 | 482 | 0.005 % | 1/ 20.6 mls |

| 2007-09-08 | 316 | 0.004 % | 1/ 24.1 mls |

| 2007-09-09 | 572 | 0.008 % | 1/ 13.0 mls |

| 2007-09-10 | 576 | 0.007 % | 1/ 15.2 mls |

| 2007-09-11 | 392 | 0.004 % | 1/ 24.5 mls |

| 2007-09-12 | 254 | 0.003 % | 1/ 35.7 mls |

| 2007-09-13 | 415 | 0.005 % | 1/ 20.8 mls |

| 2007-09-14 | 224 | 0.003 % | 1/ 38.8 mls |

| 2007-09-15 | 522 | 0.008 % | 1/ 12.7 mls |

| 2007-09-16 | 422 | 0.005 % | 1/ 18.2 mls |

| 2007-09-17 | 764 | 0.007 % | 1/ 14.5 mls |

| 2007-09-18 | 703 | 0.006 % | 1/ 16.2 mls |

| 2007-09-19 | 393 | 0.003 % | 1/ 30.1 mls |

| 2007-09-20 | 597 | 0.005 % | 1/ 19.7 mls |

| 2007-09-21 | 601 | 0.006 % | 1/ 18.1 mls |

| 2007-09-22 | 468 | 0.005 % | 1/ 21.0 mls |

| 2007-09-23 | 489 | 0.006 % | 1/ 18.0 mls |

| 2007-09-24 | 1 030 | 0.008 % | 1/ 12.3 mls |

| 2007-09-25 | 359 | 0.003 % | 1/ 34.3 mls |

| 2007-09-26 | 596 | 0.005 % | 1/ 20.4 mls |

| 2007-09-27 | 583 | 0.005 % | 1/ 20.4 mls |

| 2007-09-28 | 258 | 0.003 % | 1/ 39.5 mls |

| 2007-09-29 | 293 | 0.003 % | 1/ 34.0 mls |

| 2007-09-30 | 180 | 0.002 % | 1/ 62.2 mls |
 |
|
 |
| |
| TOTAL | 14.2 mls | 0.005 % | 1/ 20.5 mls |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Sumario del Reporte
| Reporte: | 2007/09 - Análisis Mensual - Win32/Netsky.B worm | | Descripción: | Muestra el progreso de un virus en el mes especifico | | Intervalo: | 2007/09 | | Generado: | 2007-10-01 01:59:59 +0200 (2007-09-30 23:59:59 UTC) | | Nota: | Todas las fechas y horarios están en tiempo local (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|



Asociado al proyecto:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|