
|
|
|
2007/09 - Análisis Mensual

Win32/VB.NEI worm
Muestra el progreso de un virus en el mes especifico
|

 Nota: Este gráfico muestra el porcentaje de mensajes infectados (por un virus especifico o grupo de ellos) en cada período
 |
|
 |
|
Información de virus

|
|
| Detectado por primera vez en el mes: | 2007-09-01 00:12 |
| Detectado por última vez en el mes: | 2007-09-30 23:59 |
| Cantidad de muestras detectadas en el mes: | 8 852 |
| Mes: | 2007-09 |
| Fecha más activa en el mes: | 2007-09-12 |
| Promedio de infección (2007-09-12): | 0.009 % |
|
Más información...
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
| Día más activo | Cantidad | Tasa de Infección (%) | Promedio |
|
|
 |
|
 |
| 2007-09-01 | 323 | 0.004 % | 1/ 22.5 mls |

| 2007-09-02 | 177 | 0.003 % | 1/ 35.9 mls |

| 2007-09-03 | 406 | 0.004 % | 1/ 22.3 mls |

| 2007-09-04 | 647 | 0.007 % | 1/ 14.8 mls |

| 2007-09-05 | 293 | 0.003 % | 1/ 34.6 mls |

| 2007-09-06 | 294 | 0.003 % | 1/ 32.0 mls |

| 2007-09-07 | 190 | 0.002 % | 1/ 52.2 mls |

| 2007-09-08 | 220 | 0.003 % | 1/ 34.7 mls |

| 2007-09-09 | 74 | 0.001 % | 1/ 100.3 mls |

| 2007-09-10 | 499 | 0.006 % | 1/ 17.6 mls |

| 2007-09-11 | 631 | 0.007 % | 1/ 15.2 mls |

| 2007-09-12 | 852 | 0.009 % | 1/ 10.6 mls |

| 2007-09-13 | 798 | 0.009 % | 1/ 10.8 mls |

| 2007-09-14 | 99 | 0.001 % | 1/ 87.9 mls |

| 2007-09-15 | 176 | 0.003 % | 1/ 37.5 mls |

| 2007-09-16 | 55 | 0.001 % | 1/ 139.8 mls |

| 2007-09-17 | 183 | 0.002 % | 1/ 60.6 mls |

| 2007-09-18 | 136 | 0.001 % | 1/ 83.7 mls |

| 2007-09-19 | 269 | 0.002 % | 1/ 43.9 mls |

| 2007-09-20 | 326 | 0.003 % | 1/ 36.0 mls |

| 2007-09-21 | 218 | 0.002 % | 1/ 50.0 mls |

| 2007-09-22 | 373 | 0.004 % | 1/ 26.3 mls |

| 2007-09-23 | 195 | 0.002 % | 1/ 45.1 mls |

| 2007-09-24 | 78 | 0.001 % | 1/ 161.9 mls |

| 2007-09-25 | 318 | 0.003 % | 1/ 38.7 mls |

| 2007-09-26 | 244 | 0.002 % | 1/ 49.8 mls |

| 2007-09-27 | 126 | 0.001 % | 1/ 94.5 mls |

| 2007-09-28 | 198 | 0.002 % | 1/ 51.5 mls |

| 2007-09-29 | 201 | 0.002 % | 1/ 49.5 mls |

| 2007-09-30 | 253 | 0.002 % | 1/ 44.2 mls |
 |
|
 |
| |
| TOTAL | 8.9 mls | 0.003 % | 1/ 33.0 mls |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Sumario del Reporte
| Reporte: | 2007/09 - Análisis Mensual - Win32/VB.NEI worm | | Descripción: | Muestra el progreso de un virus en el mes especifico | | Intervalo: | 2007/09 | | Generado: | 2007-10-01 01:59:59 +0200 (2007-09-30 23:59:59 UTC) | | Nota: | Todas las fechas y horarios están en tiempo local (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|



Asociado al proyecto:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|