
|
|
|
2007/09 - Mesačná analýza

Win32/Mydoom.R worm
Ukazuje priebeh infekcie určeného vírusu za určený mesiac
|

 Poznámka: Graf zobrazuje percento e-mailov infikovaných (vybraným vírusom, alebo skupinou vírusov) v danom období.
 |
|
 |
|
Vírusová informácia

|
|
| Dátum prvého zachytenia v mesiaci: | 2007-09-01 01:23 |
| Dátum posledného zachytenia v mesiaci: | 2007-09-30 23:02 |
| Celkový počet zachytení v mesiaci: | 8 541 |
| Mesiac: | 2007-09 |
| Najaktívnejší dátum v mesiaci: | 2007-09-10 |
| Infekcionalita (2007-09-10): | 0.011 % |
|
Ďalšie informácie...
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
| Deň | Počet | Pomer infekcie (%) | Pomer infekcie |
|
|
 |
|
 |
| 2007-09-01 | 168 | 0.002 % | 1/ 43.3 tis |

| 2007-09-02 | 38 | 0.001 % | 1/ 167.4 tis |

| 2007-09-03 | 236 | 0.003 % | 1/ 38.4 tis |

| 2007-09-04 | 475 | 0.005 % | 1/ 20.1 tis |

| 2007-09-05 | 210 | 0.002 % | 1/ 48.3 tis |

| 2007-09-06 | 347 | 0.004 % | 1/ 27.1 tis |

| 2007-09-07 | 119 | 0.001 % | 1/ 83.4 tis |

| 2007-09-08 | 29 | 0.000 % | 1/ 263.1 tis |

| 2007-09-09 | 146 | 0.002 % | 1/ 50.9 tis |

| 2007-09-10 | 932 | 0.011 % | 1/ 9.4 tis |

| 2007-09-11 | 648 | 0.007 % | 1/ 14.8 tis |

| 2007-09-12 | 242 | 0.003 % | 1/ 37.5 tis |

| 2007-09-13 | 422 | 0.005 % | 1/ 20.4 tis |

| 2007-09-14 | 217 | 0.002 % | 1/ 40.1 tis |

| 2007-09-15 | 242 | 0.004 % | 1/ 27.3 tis |

| 2007-09-16 | 39 | 0.001 % | 1/ 197.2 tis |

| 2007-09-17 | 353 | 0.003 % | 1/ 31.4 tis |

| 2007-09-18 | 466 | 0.004 % | 1/ 24.4 tis |

| 2007-09-19 | 689 | 0.006 % | 1/ 17.2 tis |

| 2007-09-20 | 339 | 0.003 % | 1/ 34.7 tis |

| 2007-09-21 | 168 | 0.002 % | 1/ 64.8 tis |

| 2007-09-22 | 78 | 0.001 % | 1/ 126.0 tis |

| 2007-09-23 | 359 | 0.004 % | 1/ 24.5 tis |

| 2007-09-24 | 286 | 0.002 % | 1/ 44.1 tis |

| 2007-09-25 | 525 | 0.004 % | 1/ 23.4 tis |

| 2007-09-26 | 243 | 0.002 % | 1/ 50.0 tis |

| 2007-09-27 | 223 | 0.002 % | 1/ 53.4 tis |

| 2007-09-28 | 194 | 0.002 % | 1/ 52.5 tis |

| 2007-09-29 | 65 | 0.001 % | 1/ 153.0 tis |

| 2007-09-30 | 43 | 0.000 % | 1/ 260.2 tis |
 |
|
 |
| |
| CELKOVO | 8.5 tis | 0.003 % | 1/ 34.2 tis |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Informácie o reporte
| Report: | 2007/09 - Mesačná analýza - Win32/Mydoom.R worm | | Popis: | Ukazuje priebeh infekcie určeného vírusu za určený mesiac | | Interval: | 2007/09 | | Vygenerované: | 2007-10-01 01:59:59 +0200 (2007-09-30 23:59:59 UTC) | | Poznámka: | Všetky časy a dátumy sú uvádzané v lokálnom čase (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|



Partner projektu:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|