
|
|
|
2007/09 - Análisis Mensual

Win32/Mydoom.R worm
Muestra el progreso de un virus en el mes especifico
|

 Nota: Este gráfico muestra el porcentaje de mensajes infectados (por un virus especifico o grupo de ellos) en cada período
 |
|
 |
|
Información de virus

|
|
| Detectado por primera vez en el mes: | 2007-09-01 01:23 |
| Detectado por última vez en el mes: | 2007-09-30 23:02 |
| Cantidad de muestras detectadas en el mes: | 8 541 |
| Mes: | 2007-09 |
| Fecha más activa en el mes: | 2007-09-10 |
| Promedio de infección (2007-09-10): | 0.011 % |
|
Más información...
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
| Día más activo | Cantidad | Tasa de Infección (%) | Promedio |
|
|
 |
|
 |
| 2007-09-01 | 168 | 0.002 % | 1/ 43.3 mls |

| 2007-09-02 | 38 | 0.001 % | 1/ 167.4 mls |

| 2007-09-03 | 236 | 0.003 % | 1/ 38.4 mls |

| 2007-09-04 | 475 | 0.005 % | 1/ 20.1 mls |

| 2007-09-05 | 210 | 0.002 % | 1/ 48.3 mls |

| 2007-09-06 | 347 | 0.004 % | 1/ 27.1 mls |

| 2007-09-07 | 119 | 0.001 % | 1/ 83.4 mls |

| 2007-09-08 | 29 | 0.000 % | 1/ 263.1 mls |

| 2007-09-09 | 146 | 0.002 % | 1/ 50.9 mls |

| 2007-09-10 | 932 | 0.011 % | 1/ 9.4 mls |

| 2007-09-11 | 648 | 0.007 % | 1/ 14.8 mls |

| 2007-09-12 | 242 | 0.003 % | 1/ 37.5 mls |

| 2007-09-13 | 422 | 0.005 % | 1/ 20.4 mls |

| 2007-09-14 | 217 | 0.002 % | 1/ 40.1 mls |

| 2007-09-15 | 242 | 0.004 % | 1/ 27.3 mls |

| 2007-09-16 | 39 | 0.001 % | 1/ 197.2 mls |

| 2007-09-17 | 353 | 0.003 % | 1/ 31.4 mls |

| 2007-09-18 | 466 | 0.004 % | 1/ 24.4 mls |

| 2007-09-19 | 689 | 0.006 % | 1/ 17.2 mls |

| 2007-09-20 | 339 | 0.003 % | 1/ 34.7 mls |

| 2007-09-21 | 168 | 0.002 % | 1/ 64.8 mls |

| 2007-09-22 | 78 | 0.001 % | 1/ 126.0 mls |

| 2007-09-23 | 359 | 0.004 % | 1/ 24.5 mls |

| 2007-09-24 | 286 | 0.002 % | 1/ 44.1 mls |

| 2007-09-25 | 525 | 0.004 % | 1/ 23.4 mls |

| 2007-09-26 | 243 | 0.002 % | 1/ 50.0 mls |

| 2007-09-27 | 223 | 0.002 % | 1/ 53.4 mls |

| 2007-09-28 | 194 | 0.002 % | 1/ 52.5 mls |

| 2007-09-29 | 65 | 0.001 % | 1/ 153.0 mls |

| 2007-09-30 | 43 | 0.000 % | 1/ 260.2 mls |
 |
|
 |
| |
| TOTAL | 8.5 mls | 0.003 % | 1/ 34.2 mls |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Sumario del Reporte
| Reporte: | 2007/09 - Análisis Mensual - Win32/Mydoom.R worm | | Descripción: | Muestra el progreso de un virus en el mes especifico | | Intervalo: | 2007/09 | | Generado: | 2007-10-01 01:59:59 +0200 (2007-09-30 23:59:59 UTC) | | Nota: | Todas las fechas y horarios están en tiempo local (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|



Asociado al proyecto:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|