
|
|
|
2007/09 - Análisis Mensual

Win32/Mytob.MQ worm
Muestra el progreso de un virus en el mes especifico
|

 Nota: Este gráfico muestra el porcentaje de mensajes infectados (por un virus especifico o grupo de ellos) en cada período
 |
|
 |
|
Información de virus

|
|
| Detectado por primera vez en el mes: | 2007-09-01 01:35 |
| Detectado por última vez en el mes: | 2007-09-30 23:49 |
| Cantidad de muestras detectadas en el mes: | 4 597 |
| Mes: | 2007-09 |
| Fecha más activa en el mes: | 2007-09-03 |
| Promedio de infección (2007-09-03): | 0.004 % |
|
Más información...
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
| Día más activo | Cantidad | Tasa de Infección (%) | Promedio |
|
|
 |
|
 |
| 2007-09-01 | 33 | 0.000 % | 1/ 220.6 mls |

| 2007-09-02 | 310 | 0.005 % | 1/ 20.5 mls |

| 2007-09-03 | 396 | 0.004 % | 1/ 22.9 mls |

| 2007-09-04 | 192 | 0.002 % | 1/ 49.8 mls |

| 2007-09-05 | 225 | 0.002 % | 1/ 45.1 mls |

| 2007-09-06 | 122 | 0.001 % | 1/ 77.2 mls |

| 2007-09-07 | 226 | 0.002 % | 1/ 43.9 mls |

| 2007-09-08 | 142 | 0.002 % | 1/ 53.7 mls |

| 2007-09-09 | 56 | 0.001 % | 1/ 132.6 mls |

| 2007-09-10 | 142 | 0.002 % | 1/ 61.8 mls |

| 2007-09-11 | 223 | 0.002 % | 1/ 43.0 mls |

| 2007-09-12 | 135 | 0.001 % | 1/ 67.1 mls |

| 2007-09-13 | 176 | 0.002 % | 1/ 49.0 mls |

| 2007-09-14 | 81 | 0.001 % | 1/ 107.4 mls |

| 2007-09-15 | 156 | 0.002 % | 1/ 42.3 mls |

| 2007-09-16 | 157 | 0.002 % | 1/ 49.0 mls |

| 2007-09-17 | 58 | 0.001 % | 1/ 191.1 mls |

| 2007-09-18 | 159 | 0.001 % | 1/ 71.6 mls |

| 2007-09-19 | 210 | 0.002 % | 1/ 56.3 mls |

| 2007-09-20 | 69 | 0.001 % | 1/ 170.3 mls |

| 2007-09-21 | 227 | 0.002 % | 1/ 48.0 mls |

| 2007-09-22 | 230 | 0.002 % | 1/ 42.7 mls |

| 2007-09-23 | 168 | 0.002 % | 1/ 52.3 mls |

| 2007-09-24 | 97 | 0.001 % | 1/ 130.2 mls |

| 2007-09-25 | 114 | 0.001 % | 1/ 107.9 mls |

| 2007-09-26 | 197 | 0.002 % | 1/ 61.7 mls |

| 2007-09-27 | 151 | 0.001 % | 1/ 78.8 mls |

| 2007-09-28 | 86 | 0.001 % | 1/ 118.5 mls |

| 2007-09-29 | 29 | 0.000 % | 1/ 343.0 mls |

| 2007-09-30 | 30 | 0.000 % | 1/ 373.0 mls |
 |
|
 |
| |
| TOTAL | 4.6 mls | 0.002 % | 1/ 63.5 mls |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Sumario del Reporte
| Reporte: | 2007/09 - Análisis Mensual - Win32/Mytob.MQ worm | | Descripción: | Muestra el progreso de un virus en el mes especifico | | Intervalo: | 2007/09 | | Generado: | 2007-10-01 01:59:59 +0200 (2007-09-30 23:59:59 UTC) | | Nota: | Todas las fechas y horarios están en tiempo local (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|



Asociado al proyecto:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|