
|
|
|
Měsíční analýza - 2007/10

Všechny detekované viry
Přehled virů v uvedeném měsíci
|
10 nejrozšířenějších v měsíci
Všechny detekované viry
 |
|
 |
| |
| Virus | | Počet | Poměr infekce (%) | Poměr infekce |
|
|
 |
|
 |
| 01. a variant of Win32/Stration.XW worm |  | 296 224 | 0.097 % | 1/ 1.0 tis |

| 02. Win32/Netsky.Q worm |  | 252 417 | 0.083 % | 1/ 1.2 tis |

| 03. JS/Tivso.15.gen trojan |  | 66 997 | 0.022 % | 1/ 4.6 tis |

| 04. Win32/Stration.AAU worm |  | 56 248 | 0.018 % | 1/ 5.4 tis |

| 05. Win32/Netsky.B worm |  | 13 835 | 0.005 % | 1/ 22.1 tis |

| 06. Win32/Netsky.D worm |  | 12 433 | 0.004 % | 1/ 24.6 tis |

| 07. Win32/Mydoom.R worm |  | 11 312 | 0.004 % | 1/ 27.0 tis |

| 08. Win32/Zafi.B worm |  | 8 418 | 0.003 % | 1/ 36.3 tis |

| 09. Win32/Bagle.HE worm |  | 8 013 | 0.003 % | 1/ 38.2 tis |

| 10. Win32/Netsky.Z worm |  | 6 994 | 0.002 % | 1/ 43.7 tis |

| 11. Win32/VB.NEI worm |  | 6 463 | 0.002 % | 1/ 47.3 tis |

| 12. Win32/Bagle.gen.zip worm |  | 4 431 | 0.001 % | 1/ 69.0 tis |

| 13. JS/TrojanDropper.Tivso.gen trojan |  | 3 890 | 0.001 % | 1/ 78.6 tis |

| 14. Win32/Mytob.D worm |  | 3 130 | 0.001 % | 1/ 97.7 tis |

| 15. Win32/Netsky.C worm |  | 2 560 | 0.001 % | 1/ 119.4 tis |

| 16. Win32/TrojanDownloader.Agent.CTI tr... |  | 2 486 | 0.001 % | 1/ 123.0 tis |

| 17. Win32/Mydoom.Q worm |  | 2 342 | 0.001 % | 1/ 130.6 tis |

| 18. Win32/Scano.NBH worm |  | 2 021 | 0.001 % | 1/ 151.3 tis |

| 19. Win32/Mytob.AA worm |  | 1 818 | 0.001 % | 1/ 168.2 tis |

| 20. Win32/Netsky.X worm |  | 1 593 | 0.001 % | 1/ 192.0 tis |

| 21. Exploit.PDF.Shell.A virus |  | 1 492 | 0.000 % | 1/ 204.9 tis |

| 22. Win32/Netsky.R worm |  | 1 333 | 0.000 % | 1/ 229.4 tis |

| 23. Win32/Mytob.MQ worm |  | 1 327 | 0.000 % | 1/ 230.4 tis |

| 24. Win32/Mytob.Y worm |  | 1 051 | 0.000 % | 1/ 290.9 tis |

| 25. Win32/Bagle.FB worm |  | 997 | 0.000 % | 1/ 306.7 tis |

| 26. Win32/Netsky.AB worm |  | 991 | 0.000 % | 1/ 308.6 tis |

| 27. Win32/Mytob.DJ worm |  | 722 | 0.000 % | 1/ 423.5 tis |

| 28. Win32/Mytob.CJ worm |  | 721 | 0.000 % | 1/ 424.1 tis |

| 29. Win32/Mytob.LS worm |  | 707 | 0.000 % | 1/ 432.5 tis |

| 30. Win32/Mytob.T worm |  | 705 | 0.000 % | 1/ 433.7 tis |

| 31. Win32/Netsky.N worm |  | 699 | 0.000 % | 1/ 437.5 tis |

| 32. Win32/Mytob.CX worm |  | 563 | 0.000 % | 1/ 543.1 tis |

| 33. PDF/Exploit.Shell.A trojan |  | 562 | 0.000 % | 1/ 544.1 tis |

| 34. Win32/Mytob.FQ worm |  | 523 | 0.000 % | 1/ 584.7 tis |

| 35. Win32/FunLove.4070 virus |  | 323 | 0.000 % | 1/ 946.7 tis |

| 36. Win32/Lovgate.Z worm |  | 314 | 0.000 % | 1/ 973.8 tis |

| 37. Win32/Mytob.DU worm |  | 311 | 0.000 % | 1/ 983.2 tis |

| 38. Win32/Mytob.BJ worm |  | 307 | 0.000 % | 1/ 996.0 tis |

| 39. Win32/Dumaru.A worm |  | 303 | 0.000 % | 1/ 1.0 mil |

| 40. Win32/Stration.XW worm |  | 263 | 0.000 % | 1/ 1.2 mil |

| 41. Win32/Mytob.AE worm |  | 232 | 0.000 % | 1/ 1.3 mil |

| 42. Win32/Mytob.Z worm |  | 231 | 0.000 % | 1/ 1.3 mil |

| 43. Win32/Sality.NAJ virus |  | 221 | 0.000 % | 1/ 1.4 mil |

| 44. Win32/Mytob.BI worm |  | 214 | 0.000 % | 1/ 1.4 mil |

| 45. Win32/Netsky.B1 worm |  | 200 | 0.000 % | 1/ 1.5 mil |

| 46. Win32/Klez.J worm |  | 190 | 0.000 % | 1/ 1.6 mil |

| 47. Win32/Parite.B virus |  | 180 | 0.000 % | 1/ 1.7 mil |

| 48. probably unknown NewHeur_PE virus |  | 176 | 0.000 % | 1/ 1.7 mil |

| 49. Win32/Mytob.K worm |  | 173 | 0.000 % | 1/ 1.8 mil |

| 50. Win32/Mytob.EL worm |  | 159 | 0.000 % | 1/ 1.9 mil |

| 51. Win32/Mytob.AX worm |  | 154 | 0.000 % | 1/ 2.0 mil |

| 52. Win32/Mytob.BH worm |  | 150 | 0.000 % | 1/ 2.0 mil |

| 53. Win32/Mytob.EE worm |  | 143 | 0.000 % | 1/ 2.1 mil |

| 54. Win32/Agent.NBQ worm |  | 136 | 0.000 % | 1/ 2.2 mil |

| 55. Win32/Mytob.AJ worm |  | 135 | 0.000 % | 1/ 2.3 mil |

| 56. Win32/Bagle.FF worm |  | 125 | 0.000 % | 1/ 2.4 mil |

| 57. Win32/Lovgate.AJ worm |  | 112 | 0.000 % | 1/ 2.7 mil |

| 58. Win32/Mydoom.BI worm |  | 93 | 0.000 % | 1/ 3.3 mil |

| 59. Win32/Swen.A worm |  | 85 | 0.000 % | 1/ 3.6 mil |

| 60. Win32/Mytob.KJ worm |  | 83 | 0.000 % | 1/ 3.7 mil |

| 61. Win32/Sality.NAC virus |  | 73 | 0.000 % | 1/ 4.2 mil |

| 62. VBS/Tivso4.gen trojan |  | 73 | 0.000 % | 1/ 4.2 mil |

| 63. Win32/Mytob.CY worm |  | 72 | 0.000 % | 1/ 4.2 mil |

| 64. Win32/Allaple.Gen worm |  | 71 | 0.000 % | 1/ 4.3 mil |

| 65. Win32/Scano.NBC worm |  | 70 | 0.000 % | 1/ 4.4 mil |

| 66. Win32/Mytob.KX worm |  | 69 | 0.000 % | 1/ 4.4 mil |

| 67. Win32/Mytob.BK worm |  | 61 | 0.000 % | 1/ 5.0 mil |

| 68. a variant of Win32/Exploit.WMF trojan |  | 58 | 0.000 % | 1/ 5.3 mil |

| 69. HTML/Phishing.gen trojan |  | 53 | 0.000 % | 1/ 5.8 mil |

| 70. Win32/Mytob.AM worm |  | 52 | 0.000 % | 1/ 5.9 mil |

| 71. Win32/Mytob.J worm |  | 50 | 0.000 % | 1/ 6.1 mil |

| 72. Win32/Mytob.AZ worm |  | 49 | 0.000 % | 1/ 6.2 mil |

| 73. multiple infiltrations |  | 48 | 0.000 % | 1/ 6.4 mil |

| 74. Win32/Ganda.A worm |  | 46 | 0.000 % | 1/ 6.6 mil |

| 75. Win32/Mytob.IU worm |  | 46 | 0.000 % | 1/ 6.6 mil |

| 76. Win32/Bagle.AB worm |  | 46 | 0.000 % | 1/ 6.6 mil |

| 77. Win32/Wootbot trojan |  | 45 | 0.000 % | 1/ 6.8 mil |

| 78. Win32/Netsky.J worm |  | 44 | 0.000 % | 1/ 6.9 mil |

| 79. a variant of Win32/Exploit.MSWord.S... |  | 44 | 0.000 % | 1/ 6.9 mil |

| 80. Win32/Netsky.P worm |  | 43 | 0.000 % | 1/ 7.1 mil |

| 81. probably a variant of Win32/Agent t... |  | 42 | 0.000 % | 1/ 7.3 mil |

| 82. Win32/Netsky.AO worm |  | 39 | 0.000 % | 1/ 7.8 mil |

| 83. Win32/Mytob.BO worm |  | 39 | 0.000 % | 1/ 7.8 mil |

| 84. Win32/TrojanDownloader.Injecter.NAA... |  | 34 | 0.000 % | 1/ 9.0 mil |

| 85. Win32/Mytob.SF worm |  | 33 | 0.000 % | 1/ 9.3 mil |

| 86. Win32/Womble.D worm |  | 33 | 0.000 % | 1/ 9.3 mil |

| 87. Win32/Sality.NAE virus |  | 33 | 0.000 % | 1/ 9.3 mil |

| 88. Win32/Mytob.B worm |  | 31 | 0.000 % | 1/ 9.9 mil |

| 89. Win32/Scano.AO worm |  | 31 | 0.000 % | 1/ 9.9 mil |

| 90. Win32/Mytob.AD worm |  | 31 | 0.000 % | 1/ 9.9 mil |

| 91. Win32/Bagle.drp.gen worm |  | 29 | 0.000 % | 1/ 10.5 mil |

| 92. Win32/Mydoom.NAC worm |  | 27 | 0.000 % | 1/ 11.3 mil |

| 93. probably a variant of Win32/Mytob.D... |  | 25 | 0.000 % | 1/ 12.2 mil |

| 94. Win32/Grum.A virus |  | 25 | 0.000 % | 1/ 12.2 mil |

| 95. Win32/Mytob.DE worm |  | 25 | 0.000 % | 1/ 12.2 mil |

| 96. Win32/Mytob.AO worm |  | 24 | 0.000 % | 1/ 12.7 mil |

| 97. probably a variant of Win32/Mydoom.... |  | 24 | 0.000 % | 1/ 12.7 mil |

| 98. Win32/Mytob.O worm |  | 23 | 0.000 % | 1/ 13.3 mil |

| 99. Win32/Mytob.FM worm |  | 21 | 0.000 % | 1/ 14.6 mil |

| 100. Win32/Lovgate.AM worm |  | 21 | 0.000 % | 1/ 14.6 mil |

| 101. Win32/Mytob.BV worm |  | 20 | 0.000 % | 1/ 15.3 mil |

| 102. Win32/Bagle.DB worm |  | 20 | 0.000 % | 1/ 15.3 mil |

| 103. Win32/Mimail.A worm |  | 19 | 0.000 % | 1/ 16.1 mil |

| 104. Win32/Mytob.VT worm |  | 18 | 0.000 % | 1/ 17.0 mil |

| 105. Win32/Netsky.T worm |  | 17 | 0.000 % | 1/ 18.0 mil |

| 106. Win32/Mytob.DM worm |  | 17 | 0.000 % | 1/ 18.0 mil |

| 107. Win32/Mytob.AW worm |  | 15 | 0.000 % | 1/ 20.4 mil |

| 108. Win32/Mytob.KS worm |  | 15 | 0.000 % | 1/ 20.4 mil |

| 109. Win32/Lovgate.Y worm |  | 14 | 0.000 % | 1/ 21.8 mil |

| 110. Win32/Yaha.E worm |  | 13 | 0.000 % | 1/ 23.5 mil |

| 111. Win32/Virut.5127 virus |  | 13 | 0.000 % | 1/ 23.5 mil |

| 112. Win32/Banwarum.E worm |  | 13 | 0.000 % | 1/ 23.5 mil |

| 113. Win32/Allaple worm |  | 13 | 0.000 % | 1/ 23.5 mil |

| 114. Win32/Mytob.VW worm |  | 13 | 0.000 % | 1/ 23.5 mil |

| 115. Win32/Nimda.A worm |  | 13 | 0.000 % | 1/ 23.5 mil |

| 116. Win32/Fujack virus |  | 12 | 0.000 % | 1/ 25.5 mil |

| 117. Win32/Pazetus.G worm |  | 12 | 0.000 % | 1/ 25.5 mil |

| 118. Win32/Mytob.ID worm |  | 12 | 0.000 % | 1/ 25.5 mil |

| 119. Win32/Bagle.BR worm |  | 12 | 0.000 % | 1/ 25.5 mil |

| 120. Win32/Kipis.U worm |  | 11 | 0.000 % | 1/ 27.8 mil |

| 121. Win32/Mydoom.BA worm |  | 11 | 0.000 % | 1/ 27.8 mil |

| 122. probably a variant of Win32/Bugbear... |  | 11 | 0.000 % | 1/ 27.8 mil |

| 123. Win32/Chir.B worm |  | 11 | 0.000 % | 1/ 27.8 mil |

| 124. Win32/PSW.Maran.JG trojan |  | 11 | 0.000 % | 1/ 27.8 mil |

| 125. W97M/Thus.{A,AQ,AR,AS,B,D,FF,M,Y} v... |  | 11 | 0.000 % | 1/ 27.8 mil |

| 126. Win32/Mytob.DQ worm |  | 10 | 0.000 % | 1/ 30.6 mil |

| 127. VBS/Exploit.GFI.A trojan |  | 10 | 0.000 % | 1/ 30.6 mil |

| 128. Win32/Bugbear.B worm |  | 9 | 0.000 % | 1/ 34.0 mil |

| 129. Win32/Mytob.VX worm |  | 9 | 0.000 % | 1/ 34.0 mil |

| 130. Eicar test file |  | 9 | 0.000 % | 1/ 34.0 mil |

| 131. Win32/Austral joke |  | 9 | 0.000 % | 1/ 34.0 mil |

| 132. Win32/Mytob.CM worm |  | 9 | 0.000 % | 1/ 34.0 mil |

| 133. Win32/Agent.AB virus |  | 8 | 0.000 % | 1/ 38.2 mil |

| 134. SymbOS/CommWarrior.A worm |  | 8 | 0.000 % | 1/ 38.2 mil |

| 135. Win32/Mytob.UV worm |  | 8 | 0.000 % | 1/ 38.2 mil |

| 136. Win32/Bagle.HD worm |  | 8 | 0.000 % | 1/ 38.2 mil |

| 137. Win32/Netsky.S worm |  | 7 | 0.000 % | 1/ 43.7 mil |

| 138. Win32/Kipis.G worm |  | 7 | 0.000 % | 1/ 43.7 mil |

| 139. Win32/Scano.NAR worm |  | 7 | 0.000 % | 1/ 43.7 mil |

| 140. Win32/Keylogger.HotKeysHook.A trojan |  | 7 | 0.000 % | 1/ 43.7 mil |

| 141. Win32/Mabutu.A worm |  | 6 | 0.000 % | 1/ 51.0 mil |

| 142. Win32/Pacex.Gen virus |  | 6 | 0.000 % | 1/ 51.0 mil |

| 143. Win32/Mytob.DV worm |  | 6 | 0.000 % | 1/ 51.0 mil |

| 144. probably a variant of Win32/Netsky ... |  | 6 | 0.000 % | 1/ 51.0 mil |

| 145. Win32/Mydoom.H worm |  | 6 | 0.000 % | 1/ 51.0 mil |

| 146. Win32/Zafi.D worm |  | 6 | 0.000 % | 1/ 51.0 mil |

| 147. probably a variant of Win32/Netsky.... |  | 5 | 0.000 % | 1/ 61.2 mil |

| 148. a variant of Win32/Virut virus |  | 5 | 0.000 % | 1/ 61.2 mil |

| 149. Win32/NoonLight.Y worm |  | 5 | 0.000 % | 1/ 61.2 mil |

| 150. Win32/Mytob.FG worm |  | 5 | 0.000 % | 1/ 61.2 mil |

| 151. Win32/Mytob.FA worm |  | 5 | 0.000 % | 1/ 61.2 mil |

| 152. W97M/Walker.E virus |  | 5 | 0.000 % | 1/ 61.2 mil |

| 153. Win32/Adware.Craagle application |  | 5 | 0.000 % | 1/ 61.2 mil |

| 154. Win32/Womble.NAB worm |  | 5 | 0.000 % | 1/ 61.2 mil |

| 155. Win32/Scano.AB worm |  | 5 | 0.000 % | 1/ 61.2 mil |

| 156. Win32/Netsky worm |  | 5 | 0.000 % | 1/ 61.2 mil |

| 157. probably a variant of JS/Yello.A worm |  | 5 | 0.000 % | 1/ 61.2 mil |

| 158. Win32/Mytob.EQ worm |  | 4 | 0.000 % | 1/ 76.4 mil |

| 159. JS/TrojanDownloader.Tivso.gen trojan |  | 4 | 0.000 % | 1/ 76.4 mil |

| 160. probably a variant of Win32/Genetik... |  | 4 | 0.000 % | 1/ 76.4 mil |

| 161. VBS/Tivso.gen trojan |  | 4 | 0.000 % | 1/ 76.4 mil |

| 162. Win32/RiskWare.PSWTool.Messen.A app... |  | 4 | 0.000 % | 1/ 76.4 mil |

| 163. SymbOS/CommWarrior.B worm |  | 4 | 0.000 % | 1/ 76.4 mil |

| 164. probably a variant of Win32/Mytob worm |  | 4 | 0.000 % | 1/ 76.4 mil |

| 165. probably a variant of Win32/TrojanD... |  | 4 | 0.000 % | 1/ 76.4 mil |

| 166. Win32/Mytob.EN worm |  | 4 | 0.000 % | 1/ 76.4 mil |

| 167. SymbOS/Appdisabler.C virus |  | 4 | 0.000 % | 1/ 76.4 mil |

| 168. VBS/Zabor.A trojan |  | 4 | 0.000 % | 1/ 76.4 mil |

| 169. Win32/Mytob.AK worm |  | 3 | 0.000 % | 1/ 101.9 mil |

| 170. probably a variant of Win32/Hupigon... |  | 3 | 0.000 % | 1/ 101.9 mil |

| 171. a variant of Win32/TrojanDownloader... |  | 3 | 0.000 % | 1/ 101.9 mil |

| 172. Win32/Mytob.BG worm |  | 3 | 0.000 % | 1/ 101.9 mil |

| 173. Win32/Mytob.SL worm |  | 3 | 0.000 % | 1/ 101.9 mil |

| 174. Win32/Mytob.RW worm |  | 3 | 0.000 % | 1/ 101.9 mil |

| 175. Win32/Mytob.AI worm |  | 3 | 0.000 % | 1/ 101.9 mil |

| 176. probably a variant of Win32/Mytob.J... |  | 3 | 0.000 % | 1/ 101.9 mil |

| 177. probably a variant of Win32/TrojanD... |  | 3 | 0.000 % | 1/ 101.9 mil |

| 178. W97M/Ethan.A virus |  | 3 | 0.000 % | 1/ 101.9 mil |

| 179. Win32/Bagle.DA worm |  | 3 | 0.000 % | 1/ 101.9 mil |

| 180. Win32/Braban.O worm |  | 3 | 0.000 % | 1/ 101.9 mil |

| 181. Win32/Mytob.S worm |  | 3 | 0.000 % | 1/ 101.9 mil |

| 182. Win32/Delf.AKI trojan |  | 3 | 0.000 % | 1/ 101.9 mil |

| 183. Win32/Womble.A worm |  | 3 | 0.000 % | 1/ 101.9 mil |

| 184. HTML/Exploit.Mht trojan |  | 2 | 0.000 % | 1/ 152.9 mil |

| 185. Win32/Adware.180Solutions application |  | 2 | 0.000 % | 1/ 152.9 mil |

| 186. probably a variant of Win32/Netsky.... |  | 2 | 0.000 % | 1/ 152.9 mil |

| 187. Win32/Mytob.AF worm |  | 2 | 0.000 % | 1/ 152.9 mil |

| 188. Win32/Spammer.Haktek.A trojan |  | 2 | 0.000 % | 1/ 152.9 mil |

| 189. Win32/TrojanDownloader.Agent.NRL tr... |  | 2 | 0.000 % | 1/ 152.9 mil |

| 190. Win32/Maslan.B worm |  | 2 | 0.000 % | 1/ 152.9 mil |

| 191. SymbOS/Pbstealer.D trojan |  | 2 | 0.000 % | 1/ 152.9 mil |

| 192. SymbOS/Mosquit.A trojan |  | 2 | 0.000 % | 1/ 152.9 mil |

| 193. Win32/Adware.SaveNow application |  | 2 | 0.000 % | 1/ 152.9 mil |

| 194. probably a variant of corrupted app... |  | 2 | 0.000 % | 1/ 152.9 mil |

| 195. a variant of Win32/Adware.Comet app... |  | 2 | 0.000 % | 1/ 152.9 mil |

| 196. a variant of Win32/Pacex.Gen virus |  | 2 | 0.000 % | 1/ 152.9 mil |

| 197. JS/IEStart.generic trojan |  | 2 | 0.000 % | 1/ 152.9 mil |

| 198. Win32/Mytob.BN worm |  | 2 | 0.000 % | 1/ 152.9 mil |

| 199. Win32/Mytob.ES worm |  | 2 | 0.000 % | 1/ 152.9 mil |

| 200. HTML/Exploit.CodeBaseExec virus |  | 2 | 0.000 % | 1/ 152.9 mil |

| 201. SymbOS/Skulls virus |  | 2 | 0.000 % | 1/ 152.9 mil |

| 202. Win32/Dumaru.Y worm |  | 2 | 0.000 % | 1/ 152.9 mil |

| 203. Win32/Euthanasia.1_52 trojan |  | 2 | 0.000 % | 1/ 152.9 mil |

| 204. Win32/Prorat.19 trojan |  | 2 | 0.000 % | 1/ 152.9 mil |

| 205. probably a variant of Win32/Netsky.... |  | 2 | 0.000 % | 1/ 152.9 mil |

| 206. BAT/BWG.N worm |  | 2 | 0.000 % | 1/ 152.9 mil |

| 207. a variant of Win32/Mydoom worm |  | 2 | 0.000 % | 1/ 152.9 mil |

| 208. Win32/Netbus.20.C trojan |  | 2 | 0.000 % | 1/ 152.9 mil |

| 209. Win32/Xorala.A virus |  | 1 | 0.000 % | 1/ 305.8 mil |

| 210. Win32/Mytob.EK worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 305.8 mil |

| 211. Win32/Mytob.SJ worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 305.8 mil |

| 212. a variant of Win32/TrojanDownloader... |  | 1 | 0.000 % | 1/ 305.8 mil |

| 213. Win32/Mydoom.BB worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 305.8 mil |

| 214. VBS/TrojanDownloader.Agent.U trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 305.8 mil |

| 215. Win32/Mytob.NI worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 305.8 mil |

| 216. probably a variant of VBS/DelFiles.... |  | 1 | 0.000 % | 1/ 305.8 mil |

| 217. Win32/Banwarum.NAB worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 305.8 mil |

| 218. VBS/Tune.B virus |  | 1 | 0.000 % | 1/ 305.8 mil |

| 219. Win32/Scano.T worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 305.8 mil |

| 220. Win32/Mabutu.B worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 305.8 mil |

| 221. Win32/Scano.AJ worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 305.8 mil |

| 222. Win32/Spy.Agent.NBQ trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 305.8 mil |

| 223. Win32/Scano.Y worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 305.8 mil |

| 224. Win32/Scano.F worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 305.8 mil |

| 225. Win32/Exploit.MS04-028 trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 305.8 mil |

| 226. Win32/Splash.A trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 305.8 mil |

| 227. PHP/RemoteAdmin.RemView.A application |  | 1 | 0.000 % | 1/ 305.8 mil |

| 228. probably unknown POLY.MACRO virus |  | 1 | 0.000 % | 1/ 305.8 mil |

| 229. Win32/Scano.NAS worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 305.8 mil |

| 230. Win32/Spy.PerfKey trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 305.8 mil |

| 231. Win32/HackTool.PwdBrute application |  | 1 | 0.000 % | 1/ 305.8 mil |

| 232. a variant of Win32/Bagle worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 305.8 mil |

| 233. W97M/Thus.I virus |  | 1 | 0.000 % | 1/ 305.8 mil |

| 234. Win32/TrojanDownloader.Small.FVW tr... |  | 1 | 0.000 % | 1/ 305.8 mil |

| 235. probably a variant of Perl/Exploit.... |  | 1 | 0.000 % | 1/ 305.8 mil |

| 236. Win32/Grum.Gen virus |  | 1 | 0.000 % | 1/ 305.8 mil |

| 237. BAT/Adduser.B trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 305.8 mil |

| 238. VBS/Freelink virus |  | 1 | 0.000 % | 1/ 305.8 mil |

| 239. Win32/Mytob.ED worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 305.8 mil |

| 240. Win32/Mytob.FR worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 305.8 mil |

| 241. Win32/Mytob.HR worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 305.8 mil |

| 242. probably a variant of Win32/Mytob.T... |  | 1 | 0.000 % | 1/ 305.8 mil |

| 243. probably a variant of Win32/TrojanC... |  | 1 | 0.000 % | 1/ 305.8 mil |

| 244. a variant of Win32/PSW.LdPinch.NCB ... |  | 1 | 0.000 % | 1/ 305.8 mil |

| 245. Win32/TrojanDownloader.Small.DDP tr... |  | 1 | 0.000 % | 1/ 305.8 mil |

| 246. probably a variant of Win32/TrojanD... |  | 1 | 0.000 % | 1/ 305.8 mil |

| 247. Win32/TrojanDropper.Microjoin.C trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 305.8 mil |

| 248. HTML/TrojanDownloader.Agent.NAR trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 305.8 mil |

| 249. Win32/Drowor.C virus |  | 1 | 0.000 % | 1/ 305.8 mil |

| 250. probably a variant of Win32/Dialer.... |  | 1 | 0.000 % | 1/ 305.8 mil |

| 251. a variant of Win32/TrojanDownloader... |  | 1 | 0.000 % | 1/ 305.8 mil |

| 252. probably a variant of Win32/Spy.Age... |  | 1 | 0.000 % | 1/ 305.8 mil |

| 253. Win32/Sobig.F worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 305.8 mil |

| 254. SymbOS/Appdisabler.B virus |  | 1 | 0.000 % | 1/ 305.8 mil |

| 255. Agent.I trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 305.8 mil |

| 256. probably a variant of Win32/VB trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 305.8 mil |

| 257. probably a variant of ASP/Ace.DB tr... |  | 1 | 0.000 % | 1/ 305.8 mil |

| 258. Win32/VB.NHV worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 305.8 mil |

| 259. Win32/Agent.JH trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 305.8 mil |

| 260. probably a variant of Win32/Netsky.... |  | 1 | 0.000 % | 1/ 305.8 mil |

| 261. Win32/TrojanDownloader.Injecter.U t... |  | 1 | 0.000 % | 1/ 305.8 mil |

| 262. probably a variant of Win32/TrojanC... |  | 1 | 0.000 % | 1/ 305.8 mil |

| 263. VBS/Envary.A virus |  | 1 | 0.000 % | 1/ 305.8 mil |

| 264. MSIL/TrojanClicker.Xone.A trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 305.8 mil |

| 265. a variant of Win32/Spy.Agent.NAW tr... |  | 1 | 0.000 % | 1/ 305.8 mil |

| 266. BAT/DelSYS.AU trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 305.8 mil |

| 267. Win32/Scano.W worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 305.8 mil |

| 268. probably a variant of Win32/Nimda.E... |  | 1 | 0.000 % | 1/ 305.8 mil |

| 269. Win32/Scano.N worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 305.8 mil |

| 270. Win32/Adware.Softomate application |  | 1 | 0.000 % | 1/ 305.8 mil |

| 271. Win32/Virut.AO virus |  | 1 | 0.000 % | 1/ 305.8 mil |

| 272. Win32/Mytob.AR worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 305.8 mil |

| 273. Win32/Mkar.E virus |  | 1 | 0.000 % | 1/ 305.8 mil |

| 274. VBS/LoveLetter.I trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 305.8 mil |

| 275. probably unknown MACRO virus |  | 1 | 0.000 % | 1/ 305.8 mil |

| 276. VBS/Ebd.A trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 305.8 mil |

| 277. probably a variant of Win32/PSW.LdP... |  | 1 | 0.000 % | 1/ 305.8 mil |

| 278. Win32/Agobot trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 305.8 mil |

| 279. Win32/Mydoom.CB worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 305.8 mil |

| 280. Win32/Mytob.FH worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 305.8 mil |

| 281. Win32/Spelit.A worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 305.8 mil |

| 282. PHP/Faces.A virus |  | 1 | 0.000 % | 1/ 305.8 mil |

| 283. Win32/Netsky.AD worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 305.8 mil |

| 284. Win32/TrojanDownloader.INService tr... |  | 1 | 0.000 % | 1/ 305.8 mil |

| 285. probably a variant of Win32/Nimda.J... |  | 1 | 0.000 % | 1/ 305.8 mil |

| 286. Win32/Netbus.20.D trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 305.8 mil |

| 287. Win32/Stration.AAZ worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 305.8 mil |
 |
|
 |
| |
| Celkový počet zdravých zpráv | | 305.0 mil | | |
| Celkový počet zpráv | | 305.8 mil | | |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Informace o Reportu
| Report: | Měsíční analýza - 2007/10 | | Popis: | Přehled virů v uvedeném měsíci | | Interval: | 2007/10 | | Vygenerováno: | 2007-11-01 00:59:59 +0100 (2007-10-31 23:59:59 UTC) | | Poznámka: | Všechny časy a data jsou uvedeny v lokálním čase (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|


Partner projektu:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|