
|
|
|
2007/10 - Mesačná analýza

Win32/Stration.AAU worm
Ukazuje priebeh infekcie určeného vírusu za určený mesiac
|

 Poznámka: Graf zobrazuje percento e-mailov infikovaných (vybraným vírusom, alebo skupinou vírusov) v danom období.
 |
|
 |
|
Vírusová informácia

|
|
| Dátum prvého zachytenia v mesiaci: | 2007-10-19 12:36 |
| Dátum posledného zachytenia v mesiaci: | 2007-10-31 23:28 |
| Celkový počet zachytení v mesiaci: | 56 248 |
| Mesiac: | 2007-10 |
| Najaktívnejší dátum v mesiaci: | 2007-10-24 |
| Infekcionalita (2007-10-24): | 0.112 % |
|
Ďalšie informácie...
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
| Deň | Počet | Pomer infekcie (%) | Pomer infekcie |
|
|
 |
|
 |


















| 2007-10-19 | 7 093 | 0.066 % | 1/ 1.5 tis |

| 2007-10-20 | 972 | 0.012 % | 1/ 8.6 tis |

| 2007-10-21 | 1 999 | 0.029 % | 1/ 3.4 tis |

| 2007-10-22 | 6 582 | 0.060 % | 1/ 1.7 tis |

| 2007-10-23 | 9 626 | 0.091 % | 1/ 1.1 tis |

| 2007-10-24 | 12 031 | 0.112 % | 1/ 892.6 |

| 2007-10-25 | 9 310 | 0.086 % | 1/ 1.2 tis |

| 2007-10-26 | 3 270 | 0.032 % | 1/ 3.1 tis |

| 2007-10-27 | 1 136 | 0.013 % | 1/ 7.5 tis |

| 2007-10-28 | 2 011 | 0.028 % | 1/ 3.6 tis |

| 2007-10-29 | 1 725 | 0.017 % | 1/ 5.9 tis |

| 2007-10-30 | 113 | 0.001 % | 1/ 85.7 tis |

| 2007-10-31 | 380 | 0.004 % | 1/ 27.5 tis |
 |
|
 |
| |
| CELKOVO | 56.2 tis | 0.018 % | 1/ 5.4 tis |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Informácie o reporte
| Report: | 2007/10 - Mesačná analýza - Win32/Stration.AAU worm | | Popis: | Ukazuje priebeh infekcie určeného vírusu za určený mesiac | | Interval: | 2007/10 | | Vygenerované: | 2007-11-01 00:59:59 +0100 (2007-10-31 23:59:59 UTC) | | Poznámka: | Všetky časy a dátumy sú uvádzané v lokálnom čase (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|



Partner projektu:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|