
|
|
|
2007/10 - Měsíční analýza

Win32/Stration.AAU worm
Zobrazuje průběh infekce daného viru v uvedeném měsíci
|

 Poznámka: Graf zobrazuje procento e-mailů infikovaných (vybraným virem, nebo skupinou virů) v daném období.
 |
|
 |
|
Informace o viru

|
|
| Datum prvního výskytu v měsíci: | 2007-10-19 12:36 |
| Datum posledního výskytu v měsíci: | 2007-10-31 23:28 |
| Celkový počet v měsíci: | 56 248 |
| Měsíc: | 2007-10 |
| Nejaktivnější den v měsíci: | 2007-10-24 |
| Nejaktivnější den v měsíci (%) (2007-10-24): | 0.112 % |
|
Další informace...
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
| Den | Počet | Poměr infekce (%) | Poměr infekce |
|
|
 |
|
 |


















| 2007-10-19 | 7 093 | 0.066 % | 1/ 1.5 tis |

| 2007-10-20 | 972 | 0.012 % | 1/ 8.6 tis |

| 2007-10-21 | 1 999 | 0.029 % | 1/ 3.4 tis |

| 2007-10-22 | 6 582 | 0.060 % | 1/ 1.7 tis |

| 2007-10-23 | 9 626 | 0.091 % | 1/ 1.1 tis |

| 2007-10-24 | 12 031 | 0.112 % | 1/ 892.6 |

| 2007-10-25 | 9 310 | 0.086 % | 1/ 1.2 tis |

| 2007-10-26 | 3 270 | 0.032 % | 1/ 3.1 tis |

| 2007-10-27 | 1 136 | 0.013 % | 1/ 7.5 tis |

| 2007-10-28 | 2 011 | 0.028 % | 1/ 3.6 tis |

| 2007-10-29 | 1 725 | 0.017 % | 1/ 5.9 tis |

| 2007-10-30 | 113 | 0.001 % | 1/ 85.7 tis |

| 2007-10-31 | 380 | 0.004 % | 1/ 27.5 tis |
 |
|
 |
| |
| CELKOVĚ | 56.2 tis | 0.018 % | 1/ 5.4 tis |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Informace o Reportu
| Report: | 2007/10 - Měsíční analýza - Win32/Stration.AAU worm | | Popis: | Zobrazuje průběh infekce daného viru v uvedeném měsíci | | Interval: | 2007/10 | | Vygenerováno: | 2007-11-01 00:59:59 +0100 (2007-10-31 23:59:59 UTC) | | Poznámka: | Všechny časy a data jsou uvedeny v lokálním čase (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|


Partner projektu:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|