
|
|
|
2007/10 - Análisis Mensual

Win32/Netsky.B worm
Muestra el progreso de un virus en el mes especifico
|

 Nota: Este gráfico muestra el porcentaje de mensajes infectados (por un virus especifico o grupo de ellos) en cada período
 |
|
 |
|
Información de virus

|
|
| Detectado por primera vez en el mes: | 2007-10-01 06:56 |
| Detectado por última vez en el mes: | 2007-10-31 23:35 |
| Cantidad de muestras detectadas en el mes: | 13 835 |
| Mes: | 2007-10 |
| Fecha más activa en el mes: | 2007-10-17 |
| Promedio de infección (2007-10-17): | 0.009 % |
|
Más información...
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
| Día más activo | Cantidad | Tasa de Infección (%) | Promedio |
|
|
 |
|
 |
| 2007-10-01 | 694 | 0.005 % | 1/ 18.4 mls |

| 2007-10-02 | 929 | 0.007 % | 1/ 14.7 mls |

| 2007-10-03 | 365 | 0.003 % | 1/ 33.3 mls |

| 2007-10-04 | 315 | 0.002 % | 1/ 40.7 mls |

| 2007-10-05 | 304 | 0.003 % | 1/ 36.6 mls |

| 2007-10-06 | 182 | 0.002 % | 1/ 47.0 mls |

| 2007-10-07 | 211 | 0.002 % | 1/ 43.5 mls |

| 2007-10-08 | 693 | 0.006 % | 1/ 16.7 mls |

| 2007-10-09 | 202 | 0.002 % | 1/ 65.4 mls |

| 2007-10-10 | 471 | 0.004 % | 1/ 25.3 mls |

| 2007-10-11 | 865 | 0.008 % | 1/ 12.1 mls |

| 2007-10-12 | 317 | 0.006 % | 1/ 16.0 mls |

| 2007-10-13 | 154 | 0.005 % | 1/ 18.7 mls |

| 2007-10-14 | 125 | 0.005 % | 1/ 19.1 mls |

| 2007-10-15 | 374 | 0.004 % | 1/ 26.2 mls |

| 2007-10-16 | 626 | 0.005 % | 1/ 18.5 mls |

| 2007-10-17 | 953 | 0.009 % | 1/ 11.4 mls |

| 2007-10-18 | 234 | 0.002 % | 1/ 44.3 mls |

| 2007-10-19 | 281 | 0.003 % | 1/ 38.4 mls |

| 2007-10-20 | 195 | 0.002 % | 1/ 42.8 mls |

| 2007-10-21 | 396 | 0.006 % | 1/ 17.3 mls |

| 2007-10-22 | 573 | 0.005 % | 1/ 19.3 mls |

| 2007-10-23 | 523 | 0.005 % | 1/ 20.2 mls |

| 2007-10-24 | 905 | 0.008 % | 1/ 11.9 mls |

| 2007-10-25 | 230 | 0.002 % | 1/ 47.3 mls |

| 2007-10-26 | 441 | 0.004 % | 1/ 23.0 mls |

| 2007-10-27 | 333 | 0.004 % | 1/ 25.6 mls |

| 2007-10-28 | 439 | 0.006 % | 1/ 16.6 mls |

| 2007-10-29 | 337 | 0.003 % | 1/ 30.0 mls |

| 2007-10-30 | 435 | 0.004 % | 1/ 22.2 mls |

| 2007-10-31 | 733 | 0.007 % | 1/ 14.3 mls |
 |
|
 |
| |
| TOTAL | 13.8 mls | 0.005 % | 1/ 22.1 mls |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Sumario del Reporte
| Reporte: | 2007/10 - Análisis Mensual - Win32/Netsky.B worm | | Descripción: | Muestra el progreso de un virus en el mes especifico | | Intervalo: | 2007/10 | | Generado: | 2007-11-01 00:59:59 +0100 (2007-10-31 23:59:59 UTC) | | Nota: | Todas las fechas y horarios están en tiempo local (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|



Asociado al proyecto:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|