
|
|
|
2007/10 - Mesačná analýza

Win32/Zafi.B worm
Ukazuje priebeh infekcie určeného vírusu za určený mesiac
|

 Poznámka: Graf zobrazuje percento e-mailov infikovaných (vybraným vírusom, alebo skupinou vírusov) v danom období.
 |
|
 |
|
Vírusová informácia

|
|
| Dátum prvého zachytenia v mesiaci: | 2007-10-01 00:02 |
| Dátum posledného zachytenia v mesiaci: | 2007-10-31 22:11 |
| Celkový počet zachytení v mesiaci: | 8 418 |
| Mesiac: | 2007-10 |
| Najaktívnejší dátum v mesiaci: | 2007-10-28 |
| Infekcionalita (2007-10-28): | 0.007 % |
|
Ďalšie informácie...
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
| Deň | Počet | Pomer infekcie (%) | Pomer infekcie |
|
|
 |
|
 |
| 2007-10-01 | 453 | 0.004 % | 1/ 28.2 tis |

| 2007-10-02 | 255 | 0.002 % | 1/ 53.5 tis |

| 2007-10-03 | 255 | 0.002 % | 1/ 47.7 tis |

| 2007-10-04 | 239 | 0.002 % | 1/ 53.6 tis |

| 2007-10-05 | 396 | 0.004 % | 1/ 28.1 tis |

| 2007-10-06 | 216 | 0.003 % | 1/ 39.6 tis |

| 2007-10-07 | 491 | 0.005 % | 1/ 18.7 tis |

| 2007-10-08 | 507 | 0.004 % | 1/ 22.8 tis |

| 2007-10-09 | 246 | 0.002 % | 1/ 53.7 tis |

| 2007-10-10 | 168 | 0.001 % | 1/ 70.9 tis |

| 2007-10-11 | 303 | 0.003 % | 1/ 34.6 tis |

| 2007-10-12 | 47 | 0.001 % | 1/ 108.1 tis |

| 2007-10-13 | 13 | 0.000 % | 1/ 222.1 tis |

| 2007-10-14 | 115 | 0.005 % | 1/ 20.8 tis |

| 2007-10-15 | 209 | 0.002 % | 1/ 46.9 tis |

| 2007-10-16 | 289 | 0.002 % | 1/ 40.0 tis |

| 2007-10-17 | 313 | 0.003 % | 1/ 34.7 tis |

| 2007-10-18 | 204 | 0.002 % | 1/ 50.8 tis |

| 2007-10-19 | 287 | 0.003 % | 1/ 37.6 tis |

| 2007-10-20 | 515 | 0.006 % | 1/ 16.2 tis |

| 2007-10-21 | 280 | 0.004 % | 1/ 24.4 tis |

| 2007-10-22 | 401 | 0.004 % | 1/ 27.6 tis |

| 2007-10-23 | 364 | 0.003 % | 1/ 29.0 tis |

| 2007-10-24 | 208 | 0.002 % | 1/ 51.6 tis |

| 2007-10-25 | 221 | 0.002 % | 1/ 49.2 tis |

| 2007-10-26 | 119 | 0.001 % | 1/ 85.3 tis |

| 2007-10-27 | 159 | 0.002 % | 1/ 53.6 tis |

| 2007-10-28 | 523 | 0.007 % | 1/ 13.9 tis |

| 2007-10-29 | 251 | 0.002 % | 1/ 40.3 tis |

| 2007-10-30 | 242 | 0.003 % | 1/ 40.0 tis |

| 2007-10-31 | 129 | 0.001 % | 1/ 81.0 tis |
 |
|
 |
| |
| CELKOVO | 8.4 tis | 0.003 % | 1/ 36.3 tis |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Informácie o reporte
| Report: | 2007/10 - Mesačná analýza - Win32/Zafi.B worm | | Popis: | Ukazuje priebeh infekcie určeného vírusu za určený mesiac | | Interval: | 2007/10 | | Vygenerované: | 2007-11-01 00:59:59 +0100 (2007-10-31 23:59:59 UTC) | | Poznámka: | Všetky časy a dátumy sú uvádzané v lokálnom čase (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|



Partner projektu:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|