
|
|
|
2007/10 - Análisis Mensual

Win32/Zafi.B worm
Muestra el progreso de un virus en el mes especifico
|

 Nota: Este gráfico muestra el porcentaje de mensajes infectados (por un virus especifico o grupo de ellos) en cada período
 |
|
 |
|
Información de virus

|
|
| Detectado por primera vez en el mes: | 2007-10-01 00:02 |
| Detectado por última vez en el mes: | 2007-10-31 22:11 |
| Cantidad de muestras detectadas en el mes: | 8 418 |
| Mes: | 2007-10 |
| Fecha más activa en el mes: | 2007-10-28 |
| Promedio de infección (2007-10-28): | 0.007 % |
|
Más información...
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
| Día más activo | Cantidad | Tasa de Infección (%) | Promedio |
|
|
 |
|
 |
| 2007-10-01 | 453 | 0.004 % | 1/ 28.2 mls |

| 2007-10-02 | 255 | 0.002 % | 1/ 53.5 mls |

| 2007-10-03 | 255 | 0.002 % | 1/ 47.7 mls |

| 2007-10-04 | 239 | 0.002 % | 1/ 53.6 mls |

| 2007-10-05 | 396 | 0.004 % | 1/ 28.1 mls |

| 2007-10-06 | 216 | 0.003 % | 1/ 39.6 mls |

| 2007-10-07 | 491 | 0.005 % | 1/ 18.7 mls |

| 2007-10-08 | 507 | 0.004 % | 1/ 22.8 mls |

| 2007-10-09 | 246 | 0.002 % | 1/ 53.7 mls |

| 2007-10-10 | 168 | 0.001 % | 1/ 70.9 mls |

| 2007-10-11 | 303 | 0.003 % | 1/ 34.6 mls |

| 2007-10-12 | 47 | 0.001 % | 1/ 108.1 mls |

| 2007-10-13 | 13 | 0.000 % | 1/ 222.1 mls |

| 2007-10-14 | 115 | 0.005 % | 1/ 20.8 mls |

| 2007-10-15 | 209 | 0.002 % | 1/ 46.9 mls |

| 2007-10-16 | 289 | 0.002 % | 1/ 40.0 mls |

| 2007-10-17 | 313 | 0.003 % | 1/ 34.7 mls |

| 2007-10-18 | 204 | 0.002 % | 1/ 50.8 mls |

| 2007-10-19 | 287 | 0.003 % | 1/ 37.6 mls |

| 2007-10-20 | 515 | 0.006 % | 1/ 16.2 mls |

| 2007-10-21 | 280 | 0.004 % | 1/ 24.4 mls |

| 2007-10-22 | 401 | 0.004 % | 1/ 27.6 mls |

| 2007-10-23 | 364 | 0.003 % | 1/ 29.0 mls |

| 2007-10-24 | 208 | 0.002 % | 1/ 51.6 mls |

| 2007-10-25 | 221 | 0.002 % | 1/ 49.2 mls |

| 2007-10-26 | 119 | 0.001 % | 1/ 85.3 mls |

| 2007-10-27 | 159 | 0.002 % | 1/ 53.6 mls |

| 2007-10-28 | 523 | 0.007 % | 1/ 13.9 mls |

| 2007-10-29 | 251 | 0.002 % | 1/ 40.3 mls |

| 2007-10-30 | 242 | 0.003 % | 1/ 40.0 mls |

| 2007-10-31 | 129 | 0.001 % | 1/ 81.0 mls |
 |
|
 |
| |
| TOTAL | 8.4 mls | 0.003 % | 1/ 36.3 mls |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Sumario del Reporte
| Reporte: | 2007/10 - Análisis Mensual - Win32/Zafi.B worm | | Descripción: | Muestra el progreso de un virus en el mes especifico | | Intervalo: | 2007/10 | | Generado: | 2007-11-01 00:59:59 +0100 (2007-10-31 23:59:59 UTC) | | Nota: | Todas las fechas y horarios están en tiempo local (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|



Asociado al proyecto:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|