
|
|
|
2007/10 - Mesačná analýza

Win32/Bagle.HE worm
Ukazuje priebeh infekcie určeného vírusu za určený mesiac
|

 Poznámka: Graf zobrazuje percento e-mailov infikovaných (vybraným vírusom, alebo skupinou vírusov) v danom období.
 |
|
 |
|
Vírusová informácia

|
|
| Dátum prvého zachytenia v mesiaci: | 2007-10-01 03:12 |
| Dátum posledného zachytenia v mesiaci: | 2007-10-31 22:09 |
| Celkový počet zachytení v mesiaci: | 8 013 |
| Mesiac: | 2007-10 |
| Najaktívnejší dátum v mesiaci: | 2007-10-04 |
| Infekcionalita (2007-10-04): | 0.007 % |
|
Ďalšie informácie...
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
| Deň | Počet | Pomer infekcie (%) | Pomer infekcie |
|
|
 |
|
 |
| 2007-10-01 | 557 | 0.004 % | 1/ 22.9 tis |

| 2007-10-02 | 334 | 0.002 % | 1/ 40.9 tis |

| 2007-10-03 | 388 | 0.003 % | 1/ 31.3 tis |

| 2007-10-04 | 914 | 0.007 % | 1/ 14.0 tis |

| 2007-10-05 | 248 | 0.002 % | 1/ 44.9 tis |

| 2007-10-06 | 12 | 0.000 % | 1/ 712.8 tis |

| 2007-10-07 | 51 | 0.001 % | 1/ 179.8 tis |

| 2007-10-08 | 370 | 0.003 % | 1/ 31.2 tis |

| 2007-10-09 | 164 | 0.001 % | 1/ 80.5 tis |

| 2007-10-10 | 186 | 0.002 % | 1/ 64.0 tis |

| 2007-10-11 | 264 | 0.003 % | 1/ 39.7 tis |

| 2007-10-12 | 177 | 0.003 % | 1/ 28.7 tis |

| 2007-10-13 | 2 | 0.000 % | 1/ 1.4 mil |


| 2007-10-15 | 464 | 0.005 % | 1/ 21.1 tis |

| 2007-10-16 | 563 | 0.005 % | 1/ 20.5 tis |

| 2007-10-17 | 319 | 0.003 % | 1/ 34.0 tis |

| 2007-10-18 | 277 | 0.003 % | 1/ 37.4 tis |

| 2007-10-19 | 320 | 0.003 % | 1/ 33.8 tis |

| 2007-10-20 | 16 | 0.000 % | 1/ 522.0 tis |

| 2007-10-21 | 57 | 0.001 % | 1/ 119.9 tis |

| 2007-10-22 | 480 | 0.004 % | 1/ 23.0 tis |

| 2007-10-23 | 266 | 0.003 % | 1/ 39.6 tis |

| 2007-10-24 | 375 | 0.003 % | 1/ 28.6 tis |

| 2007-10-25 | 174 | 0.002 % | 1/ 62.5 tis |

| 2007-10-26 | 178 | 0.002 % | 1/ 57.0 tis |

| 2007-10-27 | 3 | 0.000 % | 1/ 2.8 mil |

| 2007-10-28 | 134 | 0.002 % | 1/ 54.4 tis |

| 2007-10-29 | 450 | 0.004 % | 1/ 22.5 tis |

| 2007-10-30 | 213 | 0.002 % | 1/ 45.4 tis |

| 2007-10-31 | 57 | 0.001 % | 1/ 183.3 tis |
 |
|
 |
| |
| CELKOVO | 8.0 tis | 0.003 % | 1/ 38.2 tis |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Informácie o reporte
| Report: | 2007/10 - Mesačná analýza - Win32/Bagle.HE worm | | Popis: | Ukazuje priebeh infekcie určeného vírusu za určený mesiac | | Interval: | 2007/10 | | Vygenerované: | 2007-11-01 00:59:59 +0100 (2007-10-31 23:59:59 UTC) | | Poznámka: | Všetky časy a dátumy sú uvádzané v lokálnom čase (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|



Partner projektu:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|