
|
|
|
2007/11 - Měsíční analýza

Win32/Stration.XW worm
Zobrazuje průběh infekce daného viru v uvedeném měsíci
|

 Poznámka: Graf zobrazuje procento e-mailů infikovaných (vybraným virem, nebo skupinou virů) v daném období.
 |
|
 |
|
Informace o viru

|
|
| Datum prvního výskytu v měsíci: | 2007-11-01 17:33 |
| Datum posledního výskytu v měsíci: | 2007-11-30 23:59 |
| Celkový počet v měsíci: | 574 473 |
| Měsíc: | 2007-11 |
| Nejaktivnější den v měsíci: | 2007-11-25 |
| Nejaktivnější den v měsíci (%) (2007-11-25): | 0.778 % |
|
Další informace...
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
| Den | Počet | Poměr infekce (%) | Poměr infekce |
|
|
 |
|
 |
| 2007-11-01 | 21 | 0.000 % | 1/ 483.2 tis |

| 2007-11-02 | 114 | 0.001 % | 1/ 78.5 tis |

| 2007-11-03 | 289 | 0.004 % | 1/ 26.9 tis |

| 2007-11-04 | 40 | 0.000 % | 1/ 210.6 tis |

| 2007-11-05 | 177 | 0.002 % | 1/ 57.6 tis |

| 2007-11-06 | 342 | 0.003 % | 1/ 35.2 tis |

| 2007-11-07 | 106 | 0.001 % | 1/ 125.9 tis |


| 2007-11-09 | 1 | 0.000 % | 1/ 14.9 mil |












| 2007-11-21 | 15 011 | 0.092 % | 1/ 1.1 tis |

| 2007-11-22 | 12 124 | 0.091 % | 1/ 1.1 tis |

| 2007-11-23 | 60 076 | 0.440 % | 1/ 227.3 |

| 2007-11-24 | 83 954 | 0.652 % | 1/ 153.3 |

| 2007-11-25 | 88 648 | 0.778 % | 1/ 128.5 |

| 2007-11-26 | 70 503 | 0.486 % | 1/ 205.9 |

| 2007-11-27 | 68 559 | 0.445 % | 1/ 224.7 |

| 2007-11-28 | 74 682 | 0.519 % | 1/ 192.7 |

| 2007-11-29 | 54 236 | 0.403 % | 1/ 248.3 |

| 2007-11-30 | 45 590 | 0.326 % | 1/ 306.3 |
 |
|
 |
| |
| CELKOVĚ | 574.5 tis | 0.150 % | 1/ 667.0 |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Informace o Reportu
| Report: | 2007/11 - Měsíční analýza - Win32/Stration.XW worm | | Popis: | Zobrazuje průběh infekce daného viru v uvedeném měsíci | | Interval: | 2007/11 | | Vygenerováno: | 2007-12-01 02:59:59 +0100 (2007-12-01 01:59:59 UTC) | | Poznámka: | Všechny časy a data jsou uvedeny v lokálním čase (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|


Partner projektu:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|