
|
|
|
2007/11 - Análisis Mensual

Win32/Stration.ABA worm
Muestra el progreso de un virus en el mes especifico
|

 Nota: Este gráfico muestra el porcentaje de mensajes infectados (por un virus especifico o grupo de ellos) en cada período
 |
|
 |
|
Información de virus

|
|
| Detectado por primera vez en el mes: | 2007-11-05 16:05 |
| Detectado por última vez en el mes: | 2007-11-27 04:32 |
| Cantidad de muestras detectadas en el mes: | 53 947 |
| Mes: | 2007-11 |
| Fecha más activa en el mes: | 2007-11-05 |
| Promedio de infección (2007-11-05): | 0.187 % |
|
Más información...
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
| Día más activo | Cantidad | Tasa de Infección (%) | Promedio |
|
|
 |
|
 |




| 2007-11-05 | 19 017 | 0.187 % | 1/ 536.0 |

| 2007-11-06 | 10 320 | 0.086 % | 1/ 1.2 mls |

| 2007-11-07 | 8 175 | 0.061 % | 1/ 1.6 mls |

| 2007-11-08 | 3 174 | 0.022 % | 1/ 4.5 mls |

| 2007-11-09 | 3 994 | 0.027 % | 1/ 3.7 mls |

| 2007-11-10 | 684 | 0.006 % | 1/ 18.0 mls |

| 2007-11-11 | 1 167 | 0.010 % | 1/ 10.1 mls |

| 2007-11-12 | 1 124 | 0.008 % | 1/ 12.4 mls |

| 2007-11-13 | 1 614 | 0.010 % | 1/ 9.7 mls |

| 2007-11-14 | 1 779 | 0.012 % | 1/ 8.5 mls |

| 2007-11-15 | 2 209 | 0.014 % | 1/ 7.0 mls |

| 2007-11-16 | 499 | 0.004 % | 1/ 27.8 mls |

| 2007-11-17 | 104 | 0.001 % | 1/ 81.6 mls |

| 2007-11-18 | 83 | 0.001 % | 1/ 119.0 mls |



| 2007-11-21 | 1 | 0.000 % | 1/ 16.3 mln |




| 2007-11-25 | 1 | 0.000 % | 1/ 11.4 mln |

| 2007-11-26 | 1 | 0.000 % | 1/ 14.5 mln |

| 2007-11-27 | 1 | 0.000 % | 1/ 15.4 mln |



 |
|
 |
| |
| TOTAL | 53.9 mls | 0.014 % | 1/ 7.1 mls |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Sumario del Reporte
| Reporte: | 2007/11 - Análisis Mensual - Win32/Stration.ABA worm | | Descripción: | Muestra el progreso de un virus en el mes especifico | | Intervalo: | 2007/11 | | Generado: | 2007-12-01 02:59:59 +0100 (2007-12-01 01:59:59 UTC) | | Nota: | Todas las fechas y horarios están en tiempo local (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|



Asociado al proyecto:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|