
|
|
|
2007/11 - Análisis Mensual

Win32/Stration worm
Muestra el progreso de un virus en el mes especifico
|

 Nota: Este gráfico muestra el porcentaje de mensajes infectados (por un virus especifico o grupo de ellos) en cada período
 |
|
 |
|
Información de virus

|
|
| Detectado por primera vez en el mes: | 2007-11-05 05:46 |
| Detectado por última vez en el mes: | 2007-11-30 18:29 |
| Cantidad de muestras detectadas en el mes: | 14 172 |
| Mes: | 2007-11 |
| Fecha más activa en el mes: | 2007-11-05 |
| Promedio de infección (2007-11-05): | 0.040 % |
|
Más información...
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
| Día más activo | Cantidad | Tasa de Infección (%) | Promedio |
|
|
 |
|
 |




| 2007-11-05 | 4 096 | 0.040 % | 1/ 2.5 mls |

| 2007-11-06 | 3 346 | 0.028 % | 1/ 3.6 mls |

| 2007-11-07 | 3 313 | 0.025 % | 1/ 4.0 mls |

| 2007-11-08 | 1 071 | 0.007 % | 1/ 13.3 mls |

| 2007-11-09 | 1 329 | 0.009 % | 1/ 11.2 mls |

| 2007-11-10 | 276 | 0.002 % | 1/ 44.5 mls |

| 2007-11-11 | 608 | 0.005 % | 1/ 19.3 mls |

| 2007-11-12 | 61 | 0.000 % | 1/ 227.7 mls |

| 2007-11-13 | 11 | 0.000 % | 1/ 1.4 mln |

| 2007-11-14 | 1 | 0.000 % | 1/ 15.1 mln |


| 2007-11-16 | 3 | 0.000 % | 1/ 4.6 mln |

| 2007-11-17 | 34 | 0.000 % | 1/ 249.5 mls |


| 2007-11-19 | 1 | 0.000 % | 1/ 13.7 mln |




| 2007-11-23 | 2 | 0.000 % | 1/ 6.8 mln |

| 2007-11-24 | 5 | 0.000 % | 1/ 2.6 mln |

| 2007-11-25 | 3 | 0.000 % | 1/ 3.8 mln |

| 2007-11-26 | 3 | 0.000 % | 1/ 4.8 mln |

| 2007-11-27 | 5 | 0.000 % | 1/ 3.1 mln |



| 2007-11-30 | 4 | 0.000 % | 1/ 3.5 mln |
 |
|
 |
| |
| TOTAL | 14.2 mls | 0.004 % | 1/ 27.0 mls |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Sumario del Reporte
| Reporte: | 2007/11 - Análisis Mensual - Win32/Stration worm | | Descripción: | Muestra el progreso de un virus en el mes especifico | | Intervalo: | 2007/11 | | Generado: | 2007-12-01 02:59:59 +0100 (2007-12-01 01:59:59 UTC) | | Nota: | Todas las fechas y horarios están en tiempo local (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|



Asociado al proyecto:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|