
|
|
|
2007/11 - Análisis Mensual

Win32/Mydoom.R worm
Muestra el progreso de un virus en el mes especifico
|

 Nota: Este gráfico muestra el porcentaje de mensajes infectados (por un virus especifico o grupo de ellos) en cada período
 |
|
 |
|
Información de virus

|
|
| Detectado por primera vez en el mes: | 2007-11-01 00:21 |
| Detectado por última vez en el mes: | 2007-11-30 21:58 |
| Cantidad de muestras detectadas en el mes: | 6 151 |
| Mes: | 2007-11 |
| Fecha más activa en el mes: | 2007-11-16 |
| Promedio de infección (2007-11-16): | 0.004 % |
|
Más información...
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
| Día más activo | Cantidad | Tasa de Infección (%) | Promedio |
|
|
 |
|
 |
| 2007-11-01 | 235 | 0.002 % | 1/ 43.2 mls |

| 2007-11-02 | 169 | 0.002 % | 1/ 53.0 mls |

| 2007-11-03 | 41 | 0.001 % | 1/ 189.8 mls |

| 2007-11-04 | 423 | 0.005 % | 1/ 19.9 mls |

| 2007-11-05 | 286 | 0.003 % | 1/ 35.6 mls |

| 2007-11-06 | 199 | 0.002 % | 1/ 60.5 mls |

| 2007-11-07 | 480 | 0.004 % | 1/ 27.8 mls |

| 2007-11-08 | 271 | 0.002 % | 1/ 52.8 mls |

| 2007-11-09 | 261 | 0.002 % | 1/ 57.2 mls |

| 2007-11-10 | 93 | 0.001 % | 1/ 132.2 mls |

| 2007-11-11 | 86 | 0.001 % | 1/ 136.5 mls |

| 2007-11-12 | 174 | 0.001 % | 1/ 79.8 mls |

| 2007-11-13 | 475 | 0.003 % | 1/ 33.1 mls |

| 2007-11-14 | 187 | 0.001 % | 1/ 80.6 mls |

| 2007-11-15 | 205 | 0.001 % | 1/ 75.1 mls |

| 2007-11-16 | 486 | 0.004 % | 1/ 28.5 mls |

| 2007-11-17 | 429 | 0.005 % | 1/ 19.8 mls |

| 2007-11-18 | 32 | 0.000 % | 1/ 308.7 mls |

| 2007-11-19 | 114 | 0.001 % | 1/ 119.9 mls |

| 2007-11-20 | 122 | 0.001 % | 1/ 113.1 mls |

| 2007-11-21 | 197 | 0.001 % | 1/ 82.6 mls |

| 2007-11-22 | 163 | 0.001 % | 1/ 81.6 mls |

| 2007-11-23 | 91 | 0.001 % | 1/ 150.0 mls |

| 2007-11-24 | 21 | 0.000 % | 1/ 612.8 mls |

| 2007-11-25 | 47 | 0.000 % | 1/ 242.4 mls |

| 2007-11-26 | 164 | 0.001 % | 1/ 88.5 mls |

| 2007-11-27 | 117 | 0.001 % | 1/ 131.7 mls |

| 2007-11-28 | 198 | 0.001 % | 1/ 72.7 mls |

| 2007-11-29 | 184 | 0.001 % | 1/ 73.2 mls |

| 2007-11-30 | 201 | 0.001 % | 1/ 69.5 mls |
 |
|
 |
| |
| TOTAL | 6.2 mls | 0.002 % | 1/ 62.3 mls |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Sumario del Reporte
| Reporte: | 2007/11 - Análisis Mensual - Win32/Mydoom.R worm | | Descripción: | Muestra el progreso de un virus en el mes especifico | | Intervalo: | 2007/11 | | Generado: | 2007-12-01 02:59:59 +0100 (2007-12-01 01:59:59 UTC) | | Nota: | Todas las fechas y horarios están en tiempo local (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|



Asociado al proyecto:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|