
|
|
|
Mesačná analýza - 2007/12

Všetky zachytené vírusy
Zobrazuje vírusy v určenom mesiaci
|
10 najrozšírenejších ohrození v mesiaci
Všetky zachytené vírusy
 |
|
 |
| |
| Vírus | | Počet | Pomer infekcie (%) | Pomer infekcie |
|
|
 |
|
 |
| 01. Win32/Stration.ABF worm |  | 738 755 | 0.176 % | 1/ 567.5 |

| 02. Win32/Netsky.Q worm |  | 191 049 | 0.046 % | 1/ 2.2 tis |

| 03. Win32/Stration.XW worm |  | 101 850 | 0.024 % | 1/ 4.1 tis |

| 04. a variant of Win32/Stration.XW worm |  | 92 819 | 0.022 % | 1/ 4.5 tis |

| 05. Win32/TrojanDownloader.Agent.DEU tr... |  | 18 603 | 0.004 % | 1/ 22.5 tis |

| 06. Win32/Mydoom.R worm |  | 15 124 | 0.004 % | 1/ 27.7 tis |

| 07. Win32/Pecutex.A virus |  | 9 683 | 0.002 % | 1/ 43.3 tis |

| 08. Win32/Zafi.B worm |  | 9 308 | 0.002 % | 1/ 45.0 tis |

| 09. Win32/Bagle.HE worm |  | 9 237 | 0.002 % | 1/ 45.4 tis |

| 10. Win32/Netsky.D worm |  | 6 612 | 0.002 % | 1/ 63.4 tis |

| 11. Win32/VB.NEI worm |  | 3 959 | 0.001 % | 1/ 105.9 tis |

| 12. Win32/Scano.NBH worm |  | 3 633 | 0.001 % | 1/ 115.4 tis |

| 13. Win32/Netsky.Z worm |  | 3 317 | 0.001 % | 1/ 126.4 tis |

| 14. Win32/Bagle.gen.zip worm |  | 3 216 | 0.001 % | 1/ 130.4 tis |

| 15. Win32/Mytob.D worm |  | 2 589 | 0.001 % | 1/ 161.9 tis |

| 16. Win32/TrojanDownloader.Agent.NSW tr... |  | 2 252 | 0.001 % | 1/ 186.2 tis |

| 17. Win32/Netsky.C worm |  | 1 727 | 0.000 % | 1/ 242.8 tis |

| 18. Win32/Mytob.AA worm |  | 1 711 | 0.000 % | 1/ 245.0 tis |

| 19. Win32/Netsky.R worm |  | 1 320 | 0.000 % | 1/ 317.6 tis |

| 20. Win32/Netsky.AB worm |  | 1 088 | 0.000 % | 1/ 385.4 tis |

| 21. Win32/Mimail.A worm |  | 881 | 0.000 % | 1/ 475.9 tis |

| 22. Win32/Netsky.AN worm |  | 848 | 0.000 % | 1/ 494.4 tis |

| 23. Win32/Mytob.T worm |  | 764 | 0.000 % | 1/ 548.8 tis |

| 24. Win32/Netsky.N worm |  | 752 | 0.000 % | 1/ 557.5 tis |

| 25. Win32/Mytob.CJ worm |  | 745 | 0.000 % | 1/ 562.8 tis |

| 26. Win32/Mytob.DJ worm |  | 699 | 0.000 % | 1/ 599.8 tis |

| 27. Win32/Netsky.X worm |  | 627 | 0.000 % | 1/ 668.7 tis |

| 28. Win32/Mydoom.Q worm |  | 574 | 0.000 % | 1/ 730.4 tis |

| 29. Win32/Netsky.B worm |  | 571 | 0.000 % | 1/ 734.3 tis |

| 30. Win32/Mytob.Y worm |  | 440 | 0.000 % | 1/ 952.9 tis |

| 31. Win32/Parite.B virus |  | 417 | 0.000 % | 1/ 1.0 mil |

| 32. JS/Tivso.15.gen trojan |  | 371 | 0.000 % | 1/ 1.1 mil |

| 33. Win32/Mytob.K worm |  | 344 | 0.000 % | 1/ 1.2 mil |

| 34. Win32/Mytob.BJ worm |  | 299 | 0.000 % | 1/ 1.4 mil |

| 35. Win32/FunLove.4070 virus |  | 289 | 0.000 % | 1/ 1.5 mil |

| 36. Win32/Klez.J worm |  | 264 | 0.000 % | 1/ 1.6 mil |

| 37. Win32/Mytob.J worm |  | 263 | 0.000 % | 1/ 1.6 mil |

| 38. Win32/Mytob.MQ worm |  | 254 | 0.000 % | 1/ 1.7 mil |

| 39. Win32/Sality.NAJ virus |  | 205 | 0.000 % | 1/ 2.0 mil |

| 40. Win32/Mytob.CP worm |  | 189 | 0.000 % | 1/ 2.2 mil |

| 41. Win32/Bagle.FB worm |  | 185 | 0.000 % | 1/ 2.3 mil |

| 42. Win32/Mytob.BH worm |  | 173 | 0.000 % | 1/ 2.4 mil |

| 43. Win32/Lovgate.Z worm |  | 161 | 0.000 % | 1/ 2.6 mil |

| 44. probably a variant of Win32/Mydoom.... |  | 142 | 0.000 % | 1/ 3.0 mil |

| 45. Win32/Dumaru.A worm |  | 123 | 0.000 % | 1/ 3.4 mil |

| 46. Win32/Scano.NBC worm |  | 105 | 0.000 % | 1/ 4.0 mil |

| 47. Win32/Mytob.AZ worm |  | 105 | 0.000 % | 1/ 4.0 mil |

| 48. Win32/Mytob.VW worm |  | 102 | 0.000 % | 1/ 4.1 mil |

| 49. Win32/Mytob.KX worm |  | 100 | 0.000 % | 1/ 4.2 mil |

| 50. Win32/Mytob.BI worm |  | 95 | 0.000 % | 1/ 4.4 mil |

| 51. Win32/Mytob.AE worm |  | 95 | 0.000 % | 1/ 4.4 mil |

| 52. Win32/Mydoom.BI worm |  | 91 | 0.000 % | 1/ 4.6 mil |

| 53. Win32/Mytob.DU worm |  | 88 | 0.000 % | 1/ 4.8 mil |

| 54. Win32/Zafi.D worm |  | 87 | 0.000 % | 1/ 4.8 mil |

| 55. Win32/Mytob.VT worm |  | 87 | 0.000 % | 1/ 4.8 mil |

| 56. Win32/Mytob.AJ worm |  | 84 | 0.000 % | 1/ 5.0 mil |

| 57. Win32/Netsky.J worm |  | 83 | 0.000 % | 1/ 5.1 mil |

| 58. Win32/Mytob.AB worm |  | 82 | 0.000 % | 1/ 5.1 mil |

| 59. Win32/Mytob.BO worm |  | 63 | 0.000 % | 1/ 6.7 mil |

| 60. Win32/Mytob.BK worm |  | 60 | 0.000 % | 1/ 7.0 mil |

| 61. Win32/Mytob.FM worm |  | 60 | 0.000 % | 1/ 7.0 mil |

| 62. Win32/Netsky.Y worm |  | 59 | 0.000 % | 1/ 7.1 mil |

| 63. Win32/Virut.5127 virus |  | 56 | 0.000 % | 1/ 7.5 mil |

| 64. Win32/Mytob.FQ worm |  | 55 | 0.000 % | 1/ 7.6 mil |

| 65. Win32/Mytob.EL worm |  | 54 | 0.000 % | 1/ 7.8 mil |

| 66. JS/TrojanDropper.Tivso.gen trojan |  | 51 | 0.000 % | 1/ 8.2 mil |

| 67. a variant of Win32/PSW.OnLineGames.... |  | 45 | 0.000 % | 1/ 9.3 mil |

| 68. multiple infiltrations |  | 40 | 0.000 % | 1/ 10.5 mil |

| 69. Win32/Bagle.FF worm |  | 28 | 0.000 % | 1/ 15.0 mil |

| 70. Win32/Bagle.DB worm |  | 27 | 0.000 % | 1/ 15.5 mil |

| 71. Win32/Ganda.A worm |  | 27 | 0.000 % | 1/ 15.5 mil |

| 72. Win32/Mytob.B worm |  | 26 | 0.000 % | 1/ 16.1 mil |

| 73. Win32/Mytob.O worm |  | 26 | 0.000 % | 1/ 16.1 mil |

| 74. Win32/Scano.AO worm |  | 26 | 0.000 % | 1/ 16.1 mil |

| 75. Win32/Mytob.EE worm |  | 26 | 0.000 % | 1/ 16.1 mil |

| 76. Win32/Bugbear.B worm |  | 23 | 0.000 % | 1/ 18.2 mil |

| 77. Win32/Swen.A worm |  | 23 | 0.000 % | 1/ 18.2 mil |

| 78. Win32/Mytob.LH worm |  | 23 | 0.000 % | 1/ 18.2 mil |

| 79. probably a variant of Win32/Agent t... |  | 22 | 0.000 % | 1/ 19.1 mil |

| 80. Win32/Grum.A virus |  | 22 | 0.000 % | 1/ 19.1 mil |

| 81. Win32/Netsky.S worm |  | 21 | 0.000 % | 1/ 20.0 mil |

| 82. Win32/Mydoom.AX worm |  | 20 | 0.000 % | 1/ 21.0 mil |

| 83. Win32/Scano.NAR worm |  | 19 | 0.000 % | 1/ 22.1 mil |

| 84. probably a variant of Win32/Mydoom.... |  | 19 | 0.000 % | 1/ 22.1 mil |

| 85. Eicar test file |  | 18 | 0.000 % | 1/ 23.3 mil |

| 86. Win32/Mytob.AK worm |  | 18 | 0.000 % | 1/ 23.3 mil |

| 87. Win32/TrojanDownloader.Agent.NUB tr... |  | 18 | 0.000 % | 1/ 23.3 mil |

| 88. probably a variant of Win32/Bugbear... |  | 17 | 0.000 % | 1/ 24.7 mil |

| 89. Win32/Mytob.EK worm |  | 17 | 0.000 % | 1/ 24.7 mil |

| 90. a variant of Win32/Exploit.WMF trojan |  | 17 | 0.000 % | 1/ 24.7 mil |

| 91. Win32/Bagle.BR worm |  | 16 | 0.000 % | 1/ 26.2 mil |

| 92. Win32/Dzan.A virus |  | 16 | 0.000 % | 1/ 26.2 mil |

| 93. Win32/Virut.NAT virus |  | 16 | 0.000 % | 1/ 26.2 mil |

| 94. Win32/Netsky.T worm |  | 15 | 0.000 % | 1/ 28.0 mil |

| 95. Win32/Mytob.AD worm |  | 15 | 0.000 % | 1/ 28.0 mil |

| 96. Win32/Mytob.BN worm |  | 15 | 0.000 % | 1/ 28.0 mil |

| 97. HTML/Exploit.IframeBof trojan |  | 15 | 0.000 % | 1/ 28.0 mil |

| 98. Win32/Sality.NAE virus |  | 14 | 0.000 % | 1/ 29.9 mil |

| 99. Win32/Mytob.AW worm |  | 13 | 0.000 % | 1/ 32.3 mil |

| 100. Win32/Mytob.Z worm |  | 13 | 0.000 % | 1/ 32.3 mil |

| 101. Win32/Scano.N worm |  | 13 | 0.000 % | 1/ 32.3 mil |

| 102. probably a variant of Win32/Mytob worm |  | 13 | 0.000 % | 1/ 32.3 mil |

| 103. HTML/Phishing.gen trojan |  | 13 | 0.000 % | 1/ 32.3 mil |

| 104. Win32/Mytob.AO worm |  | 13 | 0.000 % | 1/ 32.3 mil |

| 105. a variant of Win32/TrojanDownloader... |  | 13 | 0.000 % | 1/ 32.3 mil |

| 106. Win32/Mytob.KS worm |  | 13 | 0.000 % | 1/ 32.3 mil |

| 107. Win32/Mydoom.NAC worm |  | 13 | 0.000 % | 1/ 32.3 mil |

| 108. Win32/Chir.B worm |  | 12 | 0.000 % | 1/ 34.9 mil |

| 109. Win32/Maslan.B worm |  | 12 | 0.000 % | 1/ 34.9 mil |

| 110. Win32/Mytob.DE worm |  | 12 | 0.000 % | 1/ 34.9 mil |

| 111. Win32/Netsky worm |  | 11 | 0.000 % | 1/ 38.1 mil |

| 112. Win32/Mytob.AF worm |  | 11 | 0.000 % | 1/ 38.1 mil |

| 113. Win32/Bagle.HD worm |  | 11 | 0.000 % | 1/ 38.1 mil |

| 114. Win32/Scano.W worm |  | 11 | 0.000 % | 1/ 38.1 mil |

| 115. Win32/Netsky.B1 worm |  | 10 | 0.000 % | 1/ 41.9 mil |

| 116. Win32/Mytob.DQ worm |  | 10 | 0.000 % | 1/ 41.9 mil |

| 117. Win32/Netsky.AO worm |  | 9 | 0.000 % | 1/ 46.6 mil |

| 118. Win32/Mydoom.BA worm |  | 9 | 0.000 % | 1/ 46.6 mil |

| 119. Win32/Mytob.UV worm |  | 9 | 0.000 % | 1/ 46.6 mil |

| 120. Win32/Mytob.SF worm |  | 9 | 0.000 % | 1/ 46.6 mil |

| 121. Win32/Mytob.BG worm |  | 9 | 0.000 % | 1/ 46.6 mil |

| 122. Win32/Mytob.S worm |  | 8 | 0.000 % | 1/ 52.4 mil |

| 123. Win32/Mytob.DM worm |  | 8 | 0.000 % | 1/ 52.4 mil |

| 124. Win32/Womble.D worm |  | 8 | 0.000 % | 1/ 52.4 mil |

| 125. Win32/Yaha.E worm |  | 8 | 0.000 % | 1/ 52.4 mil |

| 126. Win32/Gedza.A worm |  | 8 | 0.000 % | 1/ 52.4 mil |

| 127. Win32/Mytob.BB worm |  | 8 | 0.000 % | 1/ 52.4 mil |

| 128. Win32/Mydoom.A worm |  | 7 | 0.000 % | 1/ 59.9 mil |

| 129. Win32/Allaple.Gen worm |  | 7 | 0.000 % | 1/ 59.9 mil |

| 130. probably a variant of Win32/Netsky ... |  | 7 | 0.000 % | 1/ 59.9 mil |

| 131. Win32/Kipis.U worm |  | 7 | 0.000 % | 1/ 59.9 mil |

| 132. VBS/Envary.A virus |  | 7 | 0.000 % | 1/ 59.9 mil |

| 133. probably unknown NewHeur_PE virus |  | 7 | 0.000 % | 1/ 59.9 mil |

| 134. Win32/Scano.AB worm |  | 7 | 0.000 % | 1/ 59.9 mil |

| 135. probably a variant of Win32/Mytob.D... |  | 7 | 0.000 % | 1/ 59.9 mil |

| 136. W97M/Thus.{A,AQ,AR,AS,B,D,FF,M,Y} v... |  | 7 | 0.000 % | 1/ 59.9 mil |

| 137. Win32/Small.NCL trojan |  | 7 | 0.000 % | 1/ 59.9 mil |

| 138. VBS/LoveLetter.I trojan |  | 7 | 0.000 % | 1/ 59.9 mil |

| 139. Win32/Nimda.A worm |  | 7 | 0.000 % | 1/ 59.9 mil |

| 140. Win32/Stration worm |  | 6 | 0.000 % | 1/ 69.9 mil |

| 141. Win95/Tenrobot.B virus |  | 6 | 0.000 % | 1/ 69.9 mil |

| 142. Win32/Keylogger.HotKeysHook.A trojan |  | 6 | 0.000 % | 1/ 69.9 mil |

| 143. Win32/Banwarum.E worm |  | 5 | 0.000 % | 1/ 83.9 mil |

| 144. Win32/Mabutu.A worm |  | 5 | 0.000 % | 1/ 83.9 mil |

| 145. W97M/Walker.E virus |  | 5 | 0.000 % | 1/ 83.9 mil |

| 146. VBS/Tivso4.gen trojan |  | 5 | 0.000 % | 1/ 83.9 mil |

| 147. HTML/TrojanSpy.Bankfraud.LK trojan |  | 5 | 0.000 % | 1/ 83.9 mil |

| 148. Win32/Mytob.BV worm |  | 5 | 0.000 % | 1/ 83.9 mil |

| 149. Win32/TrojanDropper.Mudrop.NAB trojan |  | 5 | 0.000 % | 1/ 83.9 mil |

| 150. Win32/Mimail.C worm |  | 5 | 0.000 % | 1/ 83.9 mil |

| 151. Win32/Mytob.CH worm |  | 5 | 0.000 % | 1/ 83.9 mil |

| 152. Win32/Mytob.LF worm |  | 5 | 0.000 % | 1/ 83.9 mil |

| 153. PDF/Exploit.Shell.A trojan |  | 4 | 0.000 % | 1/ 104.8 mil |

| 154. JS/TrojanDownloader.Tivso.gen trojan |  | 4 | 0.000 % | 1/ 104.8 mil |

| 155. Win32/Mydoom.F worm |  | 4 | 0.000 % | 1/ 104.8 mil |

| 156. Win32/Adware.Relevant application |  | 4 | 0.000 % | 1/ 104.8 mil |

| 157. probably a variant of Win32/Netsky.... |  | 4 | 0.000 % | 1/ 104.8 mil |

| 158. Win32/Mytob.UA worm |  | 4 | 0.000 % | 1/ 104.8 mil |

| 159. Win32/NoonLight.Y worm |  | 4 | 0.000 % | 1/ 104.8 mil |

| 160. Win32/Mytob.CM worm |  | 4 | 0.000 % | 1/ 104.8 mil |

| 161. VBS/Tivso5b.gen trojan |  | 4 | 0.000 % | 1/ 104.8 mil |

| 162. Win32/NoonLight.X worm |  | 4 | 0.000 % | 1/ 104.8 mil |

| 163. a variant of Win32/PSW.Lineage.ACN ... |  | 4 | 0.000 % | 1/ 104.8 mil |

| 164. Win32/PSW.Maran.NT trojan |  | 3 | 0.000 % | 1/ 139.8 mil |

| 165. a variant of Win32/Braban.O worm |  | 3 | 0.000 % | 1/ 139.8 mil |

| 166. SymbOS/Pbstealer.D trojan |  | 3 | 0.000 % | 1/ 139.8 mil |

| 167. SymbOS/Mosquit.A trojan |  | 3 | 0.000 % | 1/ 139.8 mil |

| 168. W97M/Marker.O1 virus |  | 3 | 0.000 % | 1/ 139.8 mil |

| 169. probably a variant of Win32/TrojanC... |  | 3 | 0.000 % | 1/ 139.8 mil |

| 170. Win32/Adware.Craagle application |  | 3 | 0.000 % | 1/ 139.8 mil |

| 171. Win32/Stration.AAU worm |  | 3 | 0.000 % | 1/ 139.8 mil |

| 172. Win32/Scano.Y worm |  | 3 | 0.000 % | 1/ 139.8 mil |

| 173. Win32/Mytob.L worm |  | 3 | 0.000 % | 1/ 139.8 mil |

| 174. Win32/Mytob.LS worm |  | 3 | 0.000 % | 1/ 139.8 mil |

| 175. probably a variant of Win32/TrojanD... |  | 3 | 0.000 % | 1/ 139.8 mil |

| 176. Win32/Agobot trojan |  | 3 | 0.000 % | 1/ 139.8 mil |

| 177. Win32/Mytob.CY worm |  | 3 | 0.000 % | 1/ 139.8 mil |

| 178. Win32/Mytob.SM worm |  | 3 | 0.000 % | 1/ 139.8 mil |

| 179. Win32/Mytob.AM worm |  | 3 | 0.000 % | 1/ 139.8 mil |

| 180. Win32/Mytob.BY worm |  | 3 | 0.000 % | 1/ 139.8 mil |

| 181. Win32/Mytob.CD worm |  | 3 | 0.000 % | 1/ 139.8 mil |

| 182. Win32/Wootbot trojan |  | 2 | 0.000 % | 1/ 209.6 mil |

| 183. probably unknown MACRO virus |  | 2 | 0.000 % | 1/ 209.6 mil |

| 184. JS/Relink.B trojan |  | 2 | 0.000 % | 1/ 209.6 mil |

| 185. Win32/Bagle.DA worm |  | 2 | 0.000 % | 1/ 209.6 mil |

| 186. a variant of Win32/Adware.Ezula app... |  | 2 | 0.000 % | 1/ 209.6 mil |

| 187. Win32/Womble.NAB worm |  | 2 | 0.000 % | 1/ 209.6 mil |

| 188. Win32/Mytob.HR worm |  | 2 | 0.000 % | 1/ 209.6 mil |

| 189. probably a variant of Win32/IRCBot ... |  | 2 | 0.000 % | 1/ 209.6 mil |

| 190. Win32/Mytob.BW worm |  | 2 | 0.000 % | 1/ 209.6 mil |

| 191. probably a variant of JS/Yello.A worm |  | 2 | 0.000 % | 1/ 209.6 mil |

| 192. Win32/Adware.SaveNow application |  | 2 | 0.000 % | 1/ 209.6 mil |

| 193. Win32/Scano.NAK worm |  | 2 | 0.000 % | 1/ 209.6 mil |

| 194. Win32/TrojanDownloader.Adload.HW tr... |  | 2 | 0.000 % | 1/ 209.6 mil |

| 195. a variant of Win32/Bagle worm |  | 2 | 0.000 % | 1/ 209.6 mil |

| 196. probably a variant of ASP/CH.Rootki... |  | 2 | 0.000 % | 1/ 209.6 mil |

| 197. Win32/TrojanDropper.Small.UX trojan |  | 2 | 0.000 % | 1/ 209.6 mil |

| 198. XF/Sic.A virus |  | 2 | 0.000 % | 1/ 209.6 mil |

| 199. a variant of Win32/TrojanDownloader... |  | 2 | 0.000 % | 1/ 209.6 mil |

| 200. Win32/Mytob.VX worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 419.3 mil |

| 201. Win32/Spy.SCKeyLog.P trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 419.3 mil |

| 202. probably a variant of VBS/GaScript.... |  | 1 | 0.000 % | 1/ 419.3 mil |

| 203. Win32/Cursor joke |  | 1 | 0.000 % | 1/ 419.3 mil |

| 204. Win32/PSW.Tibia.CN trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 419.3 mil |

| 205. Win32/TrojanDownloader.Small.DDP tr... |  | 1 | 0.000 % | 1/ 419.3 mil |

| 206. Win32/TrojanDownloader.Zlob.BLX trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 419.3 mil |

| 207. Perl/Exploit.Solarses.A trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 419.3 mil |

| 208. Win32/Mytob.SJ worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 419.3 mil |

| 209. Win32/Mytob.HL worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 419.3 mil |

| 210. probably a variant of Win32/Rbot tr... |  | 1 | 0.000 % | 1/ 419.3 mil |

| 211. Win32/RiskWare.PSWTool.ProduKey.106... |  | 1 | 0.000 % | 1/ 419.3 mil |

| 212. Win32/TrojanClicker.VB.LA trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 419.3 mil |

| 213. Win32/Pecutex.Gen virus |  | 1 | 0.000 % | 1/ 419.3 mil |

| 214. probably a variant of Win32/Hacktoo... |  | 1 | 0.000 % | 1/ 419.3 mil |

| 215. a variant of Win32/TrojanDownloader... |  | 1 | 0.000 % | 1/ 419.3 mil |

| 216. BAT/DeltreeY.AO trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 419.3 mil |

| 217. a variant of Win32/Exploit.MSWord.S... |  | 1 | 0.000 % | 1/ 419.3 mil |

| 218. probably a variant of Win32/Randon ... |  | 1 | 0.000 % | 1/ 419.3 mil |

| 219. Win32/Braban.O worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 419.3 mil |

| 220. a variant of Win32/Delf.NIJ trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 419.3 mil |

| 221. Win32/Mytob.FR worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 419.3 mil |

| 222. VBS/Zabor.A trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 419.3 mil |

| 223. probably a variant of Win32/Netsky.... |  | 1 | 0.000 % | 1/ 419.3 mil |

| 224. probably a variant of VBS/Ztin.B worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 419.3 mil |

| 225. VBS/Smac.A virus |  | 1 | 0.000 % | 1/ 419.3 mil |

| 226. BAT/Lucky.F virus |  | 1 | 0.000 % | 1/ 419.3 mil |

| 227. Win32/RiskWare.PSWTool.Messen.A app... |  | 1 | 0.000 % | 1/ 419.3 mil |

| 228. probably a variant of BAT/Kiersten.... |  | 1 | 0.000 % | 1/ 419.3 mil |

| 229. probably a variant of JS/TrojanDown... |  | 1 | 0.000 % | 1/ 419.3 mil |

| 230. Win32/HackTool.Patcher.B trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 419.3 mil |

| 231. Win32/Pazetus.K worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 419.3 mil |

| 232. Win32/Mytob.KJ worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 419.3 mil |

| 233. Win32/Sniffer.WpePro.B trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 419.3 mil |

| 234. Win32/Mytob.C worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 419.3 mil |

| 235. Win32/Scano.F worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 419.3 mil |

| 236. Win32/Scano.T worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 419.3 mil |

| 237. Win32/NoonLight.V worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 419.3 mil |

| 238. VBS/IFrame.A trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 419.3 mil |

| 239. probably a variant of Win32/Hupigon... |  | 1 | 0.000 % | 1/ 419.3 mil |

| 240. BAT/Restart.40 Constructor |  | 1 | 0.000 % | 1/ 419.3 mil |

| 241. Win32/Sality.NAC virus |  | 1 | 0.000 % | 1/ 419.3 mil |

| 242. Win32/VB.ASW trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 419.3 mil |

| 243. Win32/Spy.Agent.NBQ trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 419.3 mil |

| 244. probably a variant of Win32/Yodup-b... |  | 1 | 0.000 % | 1/ 419.3 mil |

| 245. Win32/Mytob.FA worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 419.3 mil |

| 246. SymbOS/CommWarrior.A worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 419.3 mil |

| 247. Dream.F worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 419.3 mil |

| 248. probably a variant of BAT/NoShare.O... |  | 1 | 0.000 % | 1/ 419.3 mil |

| 249. Win32/Lovgate.AM worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 419.3 mil |

| 250. probably a variant of Win32/Mytob.J... |  | 1 | 0.000 % | 1/ 419.3 mil |

| 251. Win32/Kipis.G worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 419.3 mil |

| 252. Win32/Lovgate.W worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 419.3 mil |

| 253. probably a variant of Win32/TrojanD... |  | 1 | 0.000 % | 1/ 419.3 mil |

| 254. Win32/Rustock.NAM trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 419.3 mil |

| 255. VBS/Tivso5a.gen trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 419.3 mil |

| 256. BAT/Cat.A virus |  | 1 | 0.000 % | 1/ 419.3 mil |

| 257. Win32/TrojanDownloader.Zlob.AOB trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 419.3 mil |

| 258. probably a variant of ASP/Ace.R trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 419.3 mil |

| 259. Win32/Bagle.O worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 419.3 mil |

| 260. Win32/Spelit.A worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 419.3 mil |

| 261. Win32/Bagle.M worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 419.3 mil |

| 262. probably a variant of Perl/HackTool... |  | 1 | 0.000 % | 1/ 419.3 mil |

| 263. Win32/Mytob.DV worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 419.3 mil |

| 264. VBS/Small.I worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 419.3 mil |

| 265. Win32/Austral joke |  | 1 | 0.000 % | 1/ 419.3 mil |

| 266. VBS/Redlof.M virus |  | 1 | 0.000 % | 1/ 419.3 mil |

| 267. Win32/Mytob.HW worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 419.3 mil |

| 268. Win32/TrojanClicker.Spywad.B trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 419.3 mil |

| 269. probably a variant of Win32/StartPa... |  | 1 | 0.000 % | 1/ 419.3 mil |

| 270. probably a variant of Win32/PSW.LdP... |  | 1 | 0.000 % | 1/ 419.3 mil |

| 271. Win32/Pazetus.G worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 419.3 mil |

| 272. VBS/Calnt.A virus |  | 1 | 0.000 % | 1/ 419.3 mil |

| 273. probably a variant of Win32/Netsky.... |  | 1 | 0.000 % | 1/ 419.3 mil |

| 274. probably a variant of Win32/Spy.Age... |  | 1 | 0.000 % | 1/ 419.3 mil |

| 275. probably a variant of VBS/Navigator... |  | 1 | 0.000 % | 1/ 419.3 mil |

| 276. a variant of Win32/TrojanDownloader... |  | 1 | 0.000 % | 1/ 419.3 mil |

| 277. Win32/Qhost.53 trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 419.3 mil |

| 278. probably a variant of Win32/TrojanD... |  | 1 | 0.000 % | 1/ 419.3 mil |

| 279. Win32/Adware.Toolbar.888Bar applica... |  | 1 | 0.000 % | 1/ 419.3 mil |

| 280. probably a variant of Win32/Mytob.T... |  | 1 | 0.000 % | 1/ 419.3 mil |

| 281. Win32/Mytob.RW worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 419.3 mil |
 |
|
 |
| |
| Celkový počet zdravých správ | | 418.0 mil | | |
| Celkový počet správ | | 419.3 mil | | |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Informácie o reporte
| Report: | Mesačná analýza - 2007/12 | | Popis: | Zobrazuje vírusy v určenom mesiaci | | Interval: | 2007/12 | | Vygenerované: | 2008-01-01 02:59:59 +0100 (2008-01-01 01:59:59 UTC) | | Poznámka: | Všetky časy a dátumy sú uvádzané v lokálnom čase (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|



Partner projektu:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|