
|
|
|
2007/12 - Análisis Mensual

Win32/Stration.XW worm
Muestra el progreso de un virus en el mes especifico
|

 Nota: Este gráfico muestra el porcentaje de mensajes infectados (por un virus especifico o grupo de ellos) en cada período
 |
|
 |
|
Información de virus

|
|
| Detectado por primera vez en el mes: | 2007-12-01 00:00 |
| Detectado por última vez en el mes: | 2007-12-28 21:46 |
| Cantidad de muestras detectadas en el mes: | 101 850 |
| Mes: | 2007-12 |
| Fecha más activa en el mes: | 2007-12-01 |
| Promedio de infección (2007-12-01): | 0.502 % |
|
Más información...
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
| Día más activo | Cantidad | Tasa de Infección (%) | Promedio |
|
|
 |
|
 |
| 2007-12-01 | 61 993 | 0.502 % | 1/ 199.1 |

| 2007-12-02 | 15 843 | 0.157 % | 1/ 637.4 |

| 2007-12-03 | 6 737 | 0.047 % | 1/ 2.1 mls |

| 2007-12-04 | 5 510 | 0.034 % | 1/ 2.9 mls |

| 2007-12-05 | 3 580 | 0.029 % | 1/ 3.5 mls |

| 2007-12-06 | 3 061 | 0.023 % | 1/ 4.4 mls |

| 2007-12-07 | 1 700 | 0.013 % | 1/ 7.8 mls |

| 2007-12-08 | 2 046 | 0.018 % | 1/ 5.5 mls |

| 2007-12-09 | 1 249 | 0.011 % | 1/ 9.2 mls |

| 2007-12-10 | 55 | 0.000 % | 1/ 246.8 mls |

| 2007-12-11 | 45 | 0.000 % | 1/ 298.8 mls |

| 2007-12-12 | 21 | 0.000 % | 1/ 675.9 mls |
















| 2007-12-28 | 10 | 0.000 % | 1/ 1.5 mln |



 |
|
 |
| |
| TOTAL | 101.8 mls | 0.024 % | 1/ 4.1 mls |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Sumario del Reporte
| Reporte: | 2007/12 - Análisis Mensual - Win32/Stration.XW worm | | Descripción: | Muestra el progreso de un virus en el mes especifico | | Intervalo: | 2007/12 | | Generado: | 2008-01-01 02:59:59 +0100 (2008-01-01 01:59:59 UTC) | | Nota: | Todas las fechas y horarios están en tiempo local (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|



Asociado al proyecto:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|