
|
|
|
2007/12 - Měsíční analýza

Win32/Mydoom.R worm
Zobrazuje průběh infekce daného viru v uvedeném měsíci
|

 Poznámka: Graf zobrazuje procento e-mailů infikovaných (vybraným virem, nebo skupinou virů) v daném období.
 |
|
 |
|
Informace o viru

|
|
| Datum prvního výskytu v měsíci: | 2007-12-01 02:24 |
| Datum posledního výskytu v měsíci: | 2007-12-31 23:28 |
| Celkový počet v měsíci: | 15 124 |
| Měsíc: | 2007-12 |
| Nejaktivnější den v měsíci: | 2007-12-06 |
| Nejaktivnější den v měsíci (%) (2007-12-06): | 0.016 % |
|
Další informace...
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
| Den | Počet | Poměr infekce (%) | Poměr infekce |
|
|
 |
|
 |
| 2007-12-01 | 57 | 0.000 % | 1/ 216.5 tis |

| 2007-12-02 | 58 | 0.001 % | 1/ 174.1 tis |

| 2007-12-03 | 124 | 0.001 % | 1/ 114.5 tis |

| 2007-12-04 | 50 | 0.000 % | 1/ 321.6 tis |

| 2007-12-05 | 1 335 | 0.011 % | 1/ 9.3 tis |

| 2007-12-06 | 2 214 | 0.016 % | 1/ 6.1 tis |

| 2007-12-07 | 1 792 | 0.014 % | 1/ 7.4 tis |

| 2007-12-08 | 45 | 0.000 % | 1/ 249.9 tis |

| 2007-12-09 | 27 | 0.000 % | 1/ 424.6 tis |

| 2007-12-10 | 2 131 | 0.016 % | 1/ 6.4 tis |

| 2007-12-11 | 1 938 | 0.014 % | 1/ 6.9 tis |

| 2007-12-12 | 395 | 0.003 % | 1/ 35.9 tis |

| 2007-12-13 | 688 | 0.004 % | 1/ 24.4 tis |

| 2007-12-14 | 326 | 0.002 % | 1/ 48.2 tis |

| 2007-12-15 | 519 | 0.004 % | 1/ 23.6 tis |

| 2007-12-16 | 172 | 0.001 % | 1/ 68.9 tis |

| 2007-12-17 | 518 | 0.003 % | 1/ 29.4 tis |

| 2007-12-18 | 477 | 0.003 % | 1/ 35.8 tis |

| 2007-12-19 | 335 | 0.002 % | 1/ 44.8 tis |

| 2007-12-20 | 265 | 0.002 % | 1/ 56.2 tis |

| 2007-12-21 | 136 | 0.001 % | 1/ 106.5 tis |

| 2007-12-22 | 158 | 0.001 % | 1/ 87.5 tis |

| 2007-12-23 | 104 | 0.001 % | 1/ 105.1 tis |

| 2007-12-24 | 277 | 0.002 % | 1/ 49.3 tis |

| 2007-12-25 | 45 | 0.000 % | 1/ 265.3 tis |

| 2007-12-26 | 103 | 0.001 % | 1/ 126.6 tis |

| 2007-12-27 | 112 | 0.001 % | 1/ 130.1 tis |

| 2007-12-28 | 147 | 0.001 % | 1/ 99.9 tis |

| 2007-12-29 | 418 | 0.003 % | 1/ 34.9 tis |

| 2007-12-30 | 42 | 0.000 % | 1/ 244.0 tis |

| 2007-12-31 | 116 | 0.001 % | 1/ 109.1 tis |
 |
|
 |
| |
| CELKOVĚ | 15.1 tis | 0.004 % | 1/ 27.7 tis |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Informace o Reportu
| Report: | 2007/12 - Měsíční analýza - Win32/Mydoom.R worm | | Popis: | Zobrazuje průběh infekce daného viru v uvedeném měsíci | | Interval: | 2007/12 | | Vygenerováno: | 2008-01-01 02:59:59 +0100 (2008-01-01 01:59:59 UTC) | | Poznámka: | Všechny časy a data jsou uvedeny v lokálním čase (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|


Partner projektu:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|