Principal         Amenazas         Archivo         Descripciones de Virus         Información   Slovensky   Èesky   English   Español   


2007/12 - Análisis Mensual

Win32/Mydoom.R worm
Muestra el progreso de un virus en el mes especifico




Nota: Este gráfico muestra el porcentaje de mensajes infectados (por un virus especifico o grupo de ellos) en cada período

 Información de virus

 Nombre: Win32/Mydoom.R worm
 Riesgo en el mes: Normal
 Intervalo: 2007-12
 
Detectado por primera vez en el mes:2007-12-01 02:24
Detectado por última vez en el mes:2007-12-31 23:28
Cantidad de muestras detectadas en el mes:15 124
Mes:2007-12
Fecha más activa en el mes:2007-12-06
Promedio de infección (2007-12-06):0.016 %
   Más información...

 
Día más activoCantidadTasa de Infección (%)Promedio
 
2007-12-01570.000 %1/ 216.5 mls

2007-12-02580.001 %1/ 174.1 mls

2007-12-031240.001 %1/ 114.5 mls

2007-12-04500.000 %1/ 321.6 mls

2007-12-051 3350.011 %1/ 9.3 mls

2007-12-062 2140.016 %1/ 6.1 mls

2007-12-071 7920.014 %1/ 7.4 mls

2007-12-08450.000 %1/ 249.9 mls

2007-12-09270.000 %1/ 424.6 mls

2007-12-102 1310.016 %1/ 6.4 mls

2007-12-111 9380.014 %1/ 6.9 mls

2007-12-123950.003 %1/ 35.9 mls

2007-12-136880.004 %1/ 24.4 mls

2007-12-143260.002 %1/ 48.2 mls

2007-12-155190.004 %1/ 23.6 mls

2007-12-161720.001 %1/ 68.9 mls

2007-12-175180.003 %1/ 29.4 mls

2007-12-184770.003 %1/ 35.8 mls

2007-12-193350.002 %1/ 44.8 mls

2007-12-202650.002 %1/ 56.2 mls

2007-12-211360.001 %1/ 106.5 mls

2007-12-221580.001 %1/ 87.5 mls

2007-12-231040.001 %1/ 105.1 mls

2007-12-242770.002 %1/ 49.3 mls

2007-12-25450.000 %1/ 265.3 mls

2007-12-261030.001 %1/ 126.6 mls

2007-12-271120.001 %1/ 130.1 mls

2007-12-281470.001 %1/ 99.9 mls

2007-12-294180.003 %1/ 34.9 mls

2007-12-30420.000 %1/ 244.0 mls

2007-12-311160.001 %1/ 109.1 mls
 
TOTAL15.1 mls0.004 %1/ 27.7 mls
 

 Sumario del Reporte
Reporte: 2007/12 - Análisis Mensual - Win32/Mydoom.R worm
Descripción: Muestra el progreso de un virus en el mes especifico
Intervalo: 2007/12
Generado: 2008-01-01 02:59:59 +0100 (2008-01-01 01:59:59 UTC)
Nota: Todas las fechas y horarios están en tiempo local (CET).








Asociado al proyecto:
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.