
|
|
|
2007/12 - Análisis Mensual

Win32/Mydoom.R worm
Muestra el progreso de un virus en el mes especifico
|

 Nota: Este gráfico muestra el porcentaje de mensajes infectados (por un virus especifico o grupo de ellos) en cada período
 |
|
 |
|
Información de virus

|
|
| Detectado por primera vez en el mes: | 2007-12-01 02:24 |
| Detectado por última vez en el mes: | 2007-12-31 23:28 |
| Cantidad de muestras detectadas en el mes: | 15 124 |
| Mes: | 2007-12 |
| Fecha más activa en el mes: | 2007-12-06 |
| Promedio de infección (2007-12-06): | 0.016 % |
|
Más información...
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
| Día más activo | Cantidad | Tasa de Infección (%) | Promedio |
|
|
 |
|
 |
| 2007-12-01 | 57 | 0.000 % | 1/ 216.5 mls |

| 2007-12-02 | 58 | 0.001 % | 1/ 174.1 mls |

| 2007-12-03 | 124 | 0.001 % | 1/ 114.5 mls |

| 2007-12-04 | 50 | 0.000 % | 1/ 321.6 mls |

| 2007-12-05 | 1 335 | 0.011 % | 1/ 9.3 mls |

| 2007-12-06 | 2 214 | 0.016 % | 1/ 6.1 mls |

| 2007-12-07 | 1 792 | 0.014 % | 1/ 7.4 mls |

| 2007-12-08 | 45 | 0.000 % | 1/ 249.9 mls |

| 2007-12-09 | 27 | 0.000 % | 1/ 424.6 mls |

| 2007-12-10 | 2 131 | 0.016 % | 1/ 6.4 mls |

| 2007-12-11 | 1 938 | 0.014 % | 1/ 6.9 mls |

| 2007-12-12 | 395 | 0.003 % | 1/ 35.9 mls |

| 2007-12-13 | 688 | 0.004 % | 1/ 24.4 mls |

| 2007-12-14 | 326 | 0.002 % | 1/ 48.2 mls |

| 2007-12-15 | 519 | 0.004 % | 1/ 23.6 mls |

| 2007-12-16 | 172 | 0.001 % | 1/ 68.9 mls |

| 2007-12-17 | 518 | 0.003 % | 1/ 29.4 mls |

| 2007-12-18 | 477 | 0.003 % | 1/ 35.8 mls |

| 2007-12-19 | 335 | 0.002 % | 1/ 44.8 mls |

| 2007-12-20 | 265 | 0.002 % | 1/ 56.2 mls |

| 2007-12-21 | 136 | 0.001 % | 1/ 106.5 mls |

| 2007-12-22 | 158 | 0.001 % | 1/ 87.5 mls |

| 2007-12-23 | 104 | 0.001 % | 1/ 105.1 mls |

| 2007-12-24 | 277 | 0.002 % | 1/ 49.3 mls |

| 2007-12-25 | 45 | 0.000 % | 1/ 265.3 mls |

| 2007-12-26 | 103 | 0.001 % | 1/ 126.6 mls |

| 2007-12-27 | 112 | 0.001 % | 1/ 130.1 mls |

| 2007-12-28 | 147 | 0.001 % | 1/ 99.9 mls |

| 2007-12-29 | 418 | 0.003 % | 1/ 34.9 mls |

| 2007-12-30 | 42 | 0.000 % | 1/ 244.0 mls |

| 2007-12-31 | 116 | 0.001 % | 1/ 109.1 mls |
 |
|
 |
| |
| TOTAL | 15.1 mls | 0.004 % | 1/ 27.7 mls |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Sumario del Reporte
| Reporte: | 2007/12 - Análisis Mensual - Win32/Mydoom.R worm | | Descripción: | Muestra el progreso de un virus en el mes especifico | | Intervalo: | 2007/12 | | Generado: | 2008-01-01 02:59:59 +0100 (2008-01-01 01:59:59 UTC) | | Nota: | Todas las fechas y horarios están en tiempo local (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|



Asociado al proyecto:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|