
|
|
|
Měsíční analýza - 2008/01

Všechny detekované viry
Přehled virů v uvedeném měsíci
|
10 nejrozšířenějších v měsíci
Všechny detekované viry
 |
|
 |
| |
| Virus | | Počet | Poměr infekce (%) | Poměr infekce |
|
|
 |
|
 |
| 01. Win32/Netsky.Q worm |  | 297 935 | 0.076 % | 1/ 1.3 tis |

| 02. a variant of Win32/Stration.XW worm |  | 170 362 | 0.044 % | 1/ 2.3 tis |

| 03. Win32/Netsky.D worm |  | 13 360 | 0.003 % | 1/ 29.2 tis |

| 04. Win32/Mytob.BK worm |  | 12 068 | 0.003 % | 1/ 32.4 tis |

| 05. Win32/Zafi.B worm |  | 9 432 | 0.002 % | 1/ 41.4 tis |

| 06. Win32/Bagle.HE worm |  | 7 495 | 0.002 % | 1/ 52.1 tis |

| 07. Win32/Mydoom.R worm |  | 6 610 | 0.002 % | 1/ 59.1 tis |

| 08. Win32/Netsky.Z worm |  | 5 570 | 0.001 % | 1/ 70.1 tis |

| 09. Win32/VB.NEI worm |  | 5 424 | 0.001 % | 1/ 72.0 tis |

| 10. Win32/Pecutex.A virus |  | 4 699 | 0.001 % | 1/ 83.1 tis |

| 11. Win32/Bagle.gen.zip worm |  | 4 176 | 0.001 % | 1/ 93.5 tis |

| 12. Win32/Scano.NBH worm |  | 2 313 | 0.001 % | 1/ 168.8 tis |

| 13. Win32/Netsky.R worm |  | 1 884 | 0.000 % | 1/ 207.3 tis |

| 14. Win32/FunLove.4070 virus |  | 1 737 | 0.000 % | 1/ 224.8 tis |

| 15. Win32/Mytob.D worm |  | 1 574 | 0.000 % | 1/ 248.1 tis |

| 16. Win32/Netsky.C worm |  | 1 384 | 0.000 % | 1/ 282.1 tis |

| 17. Win32/Netsky.X worm |  | 1 229 | 0.000 % | 1/ 317.7 tis |

| 18. Win32/Mytob.AA worm |  | 976 | 0.000 % | 1/ 400.1 tis |

| 19. Win32/Mytob.Y worm |  | 960 | 0.000 % | 1/ 406.7 tis |

| 20. Win32/Mimail.A worm |  | 764 | 0.000 % | 1/ 511.1 tis |

| 21. Win32/Mytob.DJ worm |  | 713 | 0.000 % | 1/ 547.6 tis |

| 22. Win32/Mytob.CJ worm |  | 677 | 0.000 % | 1/ 576.8 tis |

| 23. JS/Tivso.15.gen trojan |  | 644 | 0.000 % | 1/ 606.3 tis |

| 24. Win32/Netsky.B worm |  | 603 | 0.000 % | 1/ 647.5 tis |

| 25. Win32/Netsky.N worm |  | 562 | 0.000 % | 1/ 694.8 tis |

| 26. Win32/Mytob.T worm |  | 532 | 0.000 % | 1/ 734.0 tis |

| 27. Win32/Sality.NAJ virus |  | 482 | 0.000 % | 1/ 810.1 tis |

| 28. Win32/Netsky.AB worm |  | 456 | 0.000 % | 1/ 856.3 tis |

| 29. Win32/Mytob.K worm |  | 431 | 0.000 % | 1/ 906.0 tis |

| 30. Win32/Mytob.FQ worm |  | 416 | 0.000 % | 1/ 938.6 tis |

| 31. Win32/Mytob.MQ worm |  | 415 | 0.000 % | 1/ 940.9 tis |

| 32. Win32/Parite.B virus |  | 400 | 0.000 % | 1/ 976.2 tis |

| 33. Win32/Klez.J worm |  | 389 | 0.000 % | 1/ 1.0 mil |

| 34. Win32/Mytob.DU worm |  | 362 | 0.000 % | 1/ 1.1 mil |

| 35. Win32/Mydoom.Q worm |  | 349 | 0.000 % | 1/ 1.1 mil |

| 36. Win32/Mytob.AK worm |  | 258 | 0.000 % | 1/ 1.5 mil |

| 37. Win32/Mytob.BJ worm |  | 220 | 0.000 % | 1/ 1.8 mil |

| 38. Win32/Netsky.Y worm |  | 195 | 0.000 % | 1/ 2.0 mil |

| 39. Win32/Mytob.BB worm |  | 189 | 0.000 % | 1/ 2.1 mil |

| 40. Win32/Mytob.AF worm |  | 183 | 0.000 % | 1/ 2.1 mil |

| 41. Win32/Mytob.LH worm |  | 153 | 0.000 % | 1/ 2.6 mil |

| 42. Win32/Bagle.FB worm |  | 141 | 0.000 % | 1/ 2.8 mil |

| 43. Win32/Mytob.BI worm |  | 131 | 0.000 % | 1/ 3.0 mil |

| 44. Win32/Lovgate.Z worm |  | 115 | 0.000 % | 1/ 3.4 mil |

| 45. Win32/Mytob.J worm |  | 101 | 0.000 % | 1/ 3.9 mil |

| 46. Win32/Mytob.Z worm |  | 87 | 0.000 % | 1/ 4.5 mil |

| 47. Win32/Lovgate.Y worm |  | 87 | 0.000 % | 1/ 4.5 mil |

| 48. Win32/Lovgate.AJ worm |  | 82 | 0.000 % | 1/ 4.8 mil |

| 49. Win32/Mytob.B worm |  | 66 | 0.000 % | 1/ 5.9 mil |

| 50. a variant of Win32/Exploit.WMF trojan |  | 65 | 0.000 % | 1/ 6.0 mil |

| 51. Win32/Mytob.AJ worm |  | 64 | 0.000 % | 1/ 6.1 mil |

| 52. Win32/Womble.D worm |  | 63 | 0.000 % | 1/ 6.2 mil |

| 53. Win32/Netsky.J worm |  | 59 | 0.000 % | 1/ 6.6 mil |

| 54. Win32/Ronoper.R worm |  | 58 | 0.000 % | 1/ 6.7 mil |

| 55. probably unknown NewHeur_PE virus |  | 55 | 0.000 % | 1/ 7.1 mil |

| 56. Win32/Scano.NBC worm |  | 54 | 0.000 % | 1/ 7.2 mil |

| 57. Win32/Mytob.KX worm |  | 46 | 0.000 % | 1/ 8.5 mil |

| 58. Win32/Dumaru.A worm |  | 44 | 0.000 % | 1/ 8.9 mil |

| 59. Eicar test file |  | 44 | 0.000 % | 1/ 8.9 mil |

| 60. Win32/Mytob.AR worm |  | 43 | 0.000 % | 1/ 9.1 mil |

| 61. Win32/Swen.A worm |  | 41 | 0.000 % | 1/ 9.5 mil |

| 62. a variant of Win32/PSW.OnLineGames.... |  | 40 | 0.000 % | 1/ 9.8 mil |

| 63. multiple infiltrations |  | 40 | 0.000 % | 1/ 9.8 mil |

| 64. Win32/Mytob.AW worm |  | 40 | 0.000 % | 1/ 9.8 mil |

| 65. Win32/Mydoom.BI worm |  | 37 | 0.000 % | 1/ 10.6 mil |

| 66. Win32/Mytob.BH worm |  | 35 | 0.000 % | 1/ 11.2 mil |

| 67. Win32/Scano.AO worm |  | 34 | 0.000 % | 1/ 11.5 mil |

| 68. Win32/Bagle.HD worm |  | 34 | 0.000 % | 1/ 11.5 mil |

| 69. Win32/Bagle.DB worm |  | 34 | 0.000 % | 1/ 11.5 mil |

| 70. Win32/Bugbear.B worm |  | 32 | 0.000 % | 1/ 12.2 mil |

| 71. Win32/Mytob.FA worm |  | 30 | 0.000 % | 1/ 13.0 mil |

| 72. Win32/Ganda.A worm |  | 29 | 0.000 % | 1/ 13.5 mil |

| 73. Win32/Stration.XW worm |  | 29 | 0.000 % | 1/ 13.5 mil |

| 74. Win95/Tenrobot.C virus |  | 29 | 0.000 % | 1/ 13.5 mil |

| 75. Win32/Mytob.CD worm |  | 25 | 0.000 % | 1/ 15.6 mil |

| 76. probably a variant of Win32/Bugbear... |  | 23 | 0.000 % | 1/ 17.0 mil |

| 77. probably a variant of Win32/Agent t... |  | 23 | 0.000 % | 1/ 17.0 mil |

| 78. Win32/Mytob.DQ worm |  | 22 | 0.000 % | 1/ 17.7 mil |

| 79. Win32/Virut.NAT virus |  | 21 | 0.000 % | 1/ 18.6 mil |

| 80. Win32/Mytob.AM worm |  | 21 | 0.000 % | 1/ 18.6 mil |

| 81. Win32/Mytob.EO worm |  | 21 | 0.000 % | 1/ 18.6 mil |

| 82. Win32/Mytob.AZ worm |  | 20 | 0.000 % | 1/ 19.5 mil |

| 83. Win32/Mytob.EE worm |  | 20 | 0.000 % | 1/ 19.5 mil |

| 84. Win32/Mytob.BV worm |  | 19 | 0.000 % | 1/ 20.6 mil |

| 85. Win32/Mytob.BO worm |  | 18 | 0.000 % | 1/ 21.7 mil |

| 86. Win32/Mytob.M worm |  | 18 | 0.000 % | 1/ 21.7 mil |

| 87. Win32/Mytob.VT worm |  | 17 | 0.000 % | 1/ 23.0 mil |

| 88. Win32/Mytob.AE worm |  | 17 | 0.000 % | 1/ 23.0 mil |

| 89. JS/TrojanDropper.Tivso.gen trojan |  | 17 | 0.000 % | 1/ 23.0 mil |

| 90. Win32/Bagle.BR worm |  | 17 | 0.000 % | 1/ 23.0 mil |

| 91. Win32/Mytob.DE worm |  | 17 | 0.000 % | 1/ 23.0 mil |

| 92. Win32/Netsky.S worm |  | 17 | 0.000 % | 1/ 23.0 mil |

| 93. Win32/Mytob.RW worm |  | 15 | 0.000 % | 1/ 26.0 mil |

| 94. Win32/Nihilit.A worm |  | 15 | 0.000 % | 1/ 26.0 mil |

| 95. Win32/Mytob.KS worm |  | 14 | 0.000 % | 1/ 27.9 mil |

| 96. VBS/TrojanDownloader.Small.L trojan |  | 14 | 0.000 % | 1/ 27.9 mil |

| 97. Win32/Mytob.FM worm |  | 13 | 0.000 % | 1/ 30.0 mil |

| 98. probably a variant of Win32/Netsky.... |  | 12 | 0.000 % | 1/ 32.5 mil |

| 99. Win32/Maslan.B worm |  | 11 | 0.000 % | 1/ 35.5 mil |

| 100. a variant of Win32/PSW.Lineage.ACN ... |  | 11 | 0.000 % | 1/ 35.5 mil |

| 101. probably a variant of Win32/Mydoom.... |  | 10 | 0.000 % | 1/ 39.0 mil |

| 102. HTML/TrojanDownloader.Agent.NAR trojan |  | 10 | 0.000 % | 1/ 39.0 mil |

| 103. Win32/TrojanDownloader.Agent.NUI tr... |  | 10 | 0.000 % | 1/ 39.0 mil |

| 104. Win32/TrojanDownloader.Agent.NUQ tr... |  | 10 | 0.000 % | 1/ 39.0 mil |

| 105. Win32/Mytob.BG worm |  | 10 | 0.000 % | 1/ 39.0 mil |

| 106. Win32/Scano.N worm |  | 9 | 0.000 % | 1/ 43.4 mil |

| 107. Win32/Netsky.B1 worm |  | 9 | 0.000 % | 1/ 43.4 mil |

| 108. Win32/Banwarum.E worm |  | 9 | 0.000 % | 1/ 43.4 mil |

| 109. Win32/Mytob.EK worm |  | 9 | 0.000 % | 1/ 43.4 mil |

| 110. Win32/Scano.NAR worm |  | 8 | 0.000 % | 1/ 48.8 mil |

| 111. probably a variant of Win32/Mytob worm |  | 8 | 0.000 % | 1/ 48.8 mil |

| 112. Win32/Mydoom.A worm |  | 7 | 0.000 % | 1/ 55.8 mil |

| 113. a variant of Win32/Spy.Elife trojan |  | 7 | 0.000 % | 1/ 55.8 mil |

| 114. VBS/Tivso5b.gen trojan |  | 7 | 0.000 % | 1/ 55.8 mil |

| 115. Win32/Netsky worm |  | 7 | 0.000 % | 1/ 55.8 mil |

| 116. Win32/Mytob.EL worm |  | 7 | 0.000 % | 1/ 55.8 mil |

| 117. Win32/Womble.NAB worm |  | 6 | 0.000 % | 1/ 65.1 mil |

| 118. Win32/Netsky.AO worm |  | 6 | 0.000 % | 1/ 65.1 mil |

| 119. Win32/Bagle.DA worm |  | 6 | 0.000 % | 1/ 65.1 mil |

| 120. Win32/Mytob.L worm |  | 6 | 0.000 % | 1/ 65.1 mil |

| 121. Win32/Mytob.VW worm |  | 6 | 0.000 % | 1/ 65.1 mil |

| 122. Win32/Adware.Craagle application |  | 5 | 0.000 % | 1/ 78.1 mil |

| 123. Win32/Stration.ABF worm |  | 4 | 0.000 % | 1/ 97.6 mil |

| 124. Win32/Scano.S worm |  | 4 | 0.000 % | 1/ 97.6 mil |

| 125. probably a variant of Win32/Genetik... |  | 4 | 0.000 % | 1/ 97.6 mil |

| 126. Win32/Mabutu.A worm |  | 4 | 0.000 % | 1/ 97.6 mil |

| 127. probably a variant of Win32/Hacktoo... |  | 4 | 0.000 % | 1/ 97.6 mil |

| 128. Win32/Kipis.G worm |  | 4 | 0.000 % | 1/ 97.6 mil |

| 129. a variant of Win32/TrojanDownloader... |  | 4 | 0.000 % | 1/ 97.6 mil |

| 130. Win32/Netsky.T worm |  | 4 | 0.000 % | 1/ 97.6 mil |

| 131. Win32/Nimda.A worm |  | 4 | 0.000 % | 1/ 97.6 mil |

| 132. VBS/Tivso5a.gen trojan |  | 4 | 0.000 % | 1/ 97.6 mil |

| 133. VBS/Zabor.A trojan |  | 4 | 0.000 % | 1/ 97.6 mil |

| 134. Win32/Mytob.VX worm |  | 4 | 0.000 % | 1/ 97.6 mil |

| 135. Win32/Small.NCL trojan |  | 3 | 0.000 % | 1/ 130.2 mil |

| 136. Win32/Yaha.E worm |  | 3 | 0.000 % | 1/ 130.2 mil |

| 137. probably a variant of Win32/TrojanD... |  | 3 | 0.000 % | 1/ 130.2 mil |

| 138. Win32/Agent.NCU worm |  | 3 | 0.000 % | 1/ 130.2 mil |

| 139. Win32/Mytob.CY worm |  | 3 | 0.000 % | 1/ 130.2 mil |

| 140. Win32/Mytob.BY worm |  | 3 | 0.000 % | 1/ 130.2 mil |

| 141. Win32/Austral joke |  | 3 | 0.000 % | 1/ 130.2 mil |

| 142. Win32/Drefir.E worm |  | 3 | 0.000 % | 1/ 130.2 mil |

| 143. Win32/Mytob.O worm |  | 3 | 0.000 % | 1/ 130.2 mil |

| 144. probably a variant of Win32/Mytob.T... |  | 3 | 0.000 % | 1/ 130.2 mil |

| 145. Win32/Zafi.D worm |  | 3 | 0.000 % | 1/ 130.2 mil |

| 146. Win32/Agobot trojan |  | 3 | 0.000 % | 1/ 130.2 mil |

| 147. Win32/Mytob.DM worm |  | 3 | 0.000 % | 1/ 130.2 mil |

| 148. Win32/Mytob.NI worm |  | 3 | 0.000 % | 1/ 130.2 mil |

| 149. Win32/Mytob.AD worm |  | 3 | 0.000 % | 1/ 130.2 mil |

| 150. a variant of Win32/TrojanDownloader... |  | 3 | 0.000 % | 1/ 130.2 mil |

| 151. probably unknown MACRO virus |  | 3 | 0.000 % | 1/ 130.2 mil |

| 152. probably a variant of Win32/TrojanD... |  | 2 | 0.000 % | 1/ 195.2 mil |

| 153. probably a variant of Win32/Netsky ... |  | 2 | 0.000 % | 1/ 195.2 mil |

| 154. W97M/Thus.{A,AQ,AR,AS,B,D,FF,M,Y} v... |  | 2 | 0.000 % | 1/ 195.2 mil |

| 155. Win32/Kipis.U worm |  | 2 | 0.000 % | 1/ 195.2 mil |

| 156. Win32/Mytob.FR worm |  | 2 | 0.000 % | 1/ 195.2 mil |

| 157. Win32/Mytob.S worm |  | 2 | 0.000 % | 1/ 195.2 mil |

| 158. Win32/Pazetus.G worm |  | 2 | 0.000 % | 1/ 195.2 mil |

| 159. a variant of Win32/Delf.Q worm |  | 2 | 0.000 % | 1/ 195.2 mil |

| 160. Win32/Scano.NAP worm |  | 2 | 0.000 % | 1/ 195.2 mil |

| 161. Win32/Mytob.ED worm |  | 2 | 0.000 % | 1/ 195.2 mil |

| 162. Win32/Mytob.AO worm |  | 2 | 0.000 % | 1/ 195.2 mil |

| 163. probably a variant of Win32/Spy.Age... |  | 2 | 0.000 % | 1/ 195.2 mil |

| 164. Win32/Scano.NAK worm |  | 2 | 0.000 % | 1/ 195.2 mil |

| 165. SymbOS/Pbstealer.D trojan |  | 2 | 0.000 % | 1/ 195.2 mil |

| 166. Win32/Scano.T worm |  | 2 | 0.000 % | 1/ 195.2 mil |

| 167. SymbOS/Mosquit.A trojan |  | 2 | 0.000 % | 1/ 195.2 mil |

| 168. a variant of Win32/TrojanDownloader... |  | 2 | 0.000 % | 1/ 195.2 mil |

| 169. probably a variant of Win32/Netsky.... |  | 2 | 0.000 % | 1/ 195.2 mil |

| 170. Win32/Hybris worm |  | 2 | 0.000 % | 1/ 195.2 mil |

| 171. W97M/Marker.C virus |  | 2 | 0.000 % | 1/ 195.2 mil |

| 172. Win32/HackTool.Patcher.B trojan |  | 2 | 0.000 % | 1/ 195.2 mil |

| 173. Win32/Virut.AV virus |  | 2 | 0.000 % | 1/ 195.2 mil |

| 174. Win32/Mimail.J worm |  | 2 | 0.000 % | 1/ 195.2 mil |

| 175. Win32/Womble.A worm |  | 2 | 0.000 % | 1/ 195.2 mil |

| 176. probably a variant of Win32/Netsky.... |  | 2 | 0.000 % | 1/ 195.2 mil |

| 177. probably a variant of Win32/StartPa... |  | 2 | 0.000 % | 1/ 195.2 mil |

| 178. Win32/Spy.PerfKey trojan |  | 2 | 0.000 % | 1/ 195.2 mil |

| 179. Win32/TrojanDownloader.Wigon.A trojan |  | 2 | 0.000 % | 1/ 195.2 mil |

| 180. Win32/Netsky.AP worm |  | 2 | 0.000 % | 1/ 195.2 mil |

| 181. Win32/Shark.AU trojan |  | 2 | 0.000 % | 1/ 195.2 mil |

| 182. Win32/Mydoom.BA worm |  | 2 | 0.000 % | 1/ 195.2 mil |

| 183. SymbOS/CommWarrior.B worm |  | 2 | 0.000 % | 1/ 195.2 mil |

| 184. probably a variant of VBS/Lolly virus |  | 1 | 0.000 % | 1/ 390.5 mil |

| 185. Win32/Gedza.A worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 390.5 mil |

| 186. XF/Sic.A virus |  | 1 | 0.000 % | 1/ 390.5 mil |

| 187. Win32/VB.NJO worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 390.5 mil |

| 188. Win32/Scano.Y worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 390.5 mil |

| 189. Win32/Mydoom.F worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 390.5 mil |

| 190. Win32/Scano.W worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 390.5 mil |

| 191. HTML/TrojanClicker.IFrame.N trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 390.5 mil |

| 192. Win32/Virut.S virus |  | 1 | 0.000 % | 1/ 390.5 mil |

| 193. HTML/Exploit.Mht trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 390.5 mil |

| 194. probably a variant of Win32/KillFil... |  | 1 | 0.000 % | 1/ 390.5 mil |

| 195. Win32/Mytob.AB worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 390.5 mil |

| 196. probably a variant of corrupted app... |  | 1 | 0.000 % | 1/ 390.5 mil |

| 197. Win32/Netbus.20.D trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 390.5 mil |

| 198. Win32/Mydoom.NAC worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 390.5 mil |

| 199. Win32/Adware.Comet application |  | 1 | 0.000 % | 1/ 390.5 mil |

| 200. Win32/Grum.A virus |  | 1 | 0.000 % | 1/ 390.5 mil |

| 201. Win32/Mytob.ND worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 390.5 mil |

| 202. probably a variant of BAT/SysTroj.A... |  | 1 | 0.000 % | 1/ 390.5 mil |

| 203. Win32/Scano.AB worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 390.5 mil |

| 204. Win32/TrojanDropper.Delf.XO trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 390.5 mil |

| 205. PDF/Exploit.Shell.A trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 390.5 mil |

| 206. Win32/RiskWare.PSWTool.ProduKey.105... |  | 1 | 0.000 % | 1/ 390.5 mil |

| 207. VBS/StartPage.BK trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 390.5 mil |

| 208. Win32/RiskWare.PSWTool.ProduKey.106... |  | 1 | 0.000 % | 1/ 390.5 mil |

| 209. probably a variant of Win32/TrojanC... |  | 1 | 0.000 % | 1/ 390.5 mil |

| 210. Win32/Sality.NAC virus |  | 1 | 0.000 % | 1/ 390.5 mil |

| 211. a variant of Win32/Exploit.MSWord.S... |  | 1 | 0.000 % | 1/ 390.5 mil |

| 212. probably a variant of Win32/SdBot t... |  | 1 | 0.000 % | 1/ 390.5 mil |

| 213. Win32/NoonLight.X worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 390.5 mil |

| 214. Win32/Fujacks virus |  | 1 | 0.000 % | 1/ 390.5 mil |

| 215. a variant of Win32/Adware.Ezula app... |  | 1 | 0.000 % | 1/ 390.5 mil |

| 216. Win32/Nyxem.C worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 390.5 mil |

| 217. WinNT/Exploit.GetAdmin.B trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 390.5 mil |

| 218. probably a variant of Win32/Mytob.D... |  | 1 | 0.000 % | 1/ 390.5 mil |

| 219. Win32/Mytob.AX worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 390.5 mil |

| 220. Linux/Exploit.Edir.A trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 390.5 mil |

| 221. Win32/Prorat.19 trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 390.5 mil |

| 222. SymbOS/Skulls virus |  | 1 | 0.000 % | 1/ 390.5 mil |

| 223. Win32/Mytob.SJ worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 390.5 mil |

| 224. BAT/DelTreeY.C trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 390.5 mil |

| 225. Win32/Virut.5127 virus |  | 1 | 0.000 % | 1/ 390.5 mil |

| 226. Win32/Mytob.SM worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 390.5 mil |

| 227. Win32/Mytob.UV worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 390.5 mil |

| 228. probably a variant of Win32/TrojanD... |  | 1 | 0.000 % | 1/ 390.5 mil |

| 229. probably a variant of Win32/Hupigon... |  | 1 | 0.000 % | 1/ 390.5 mil |

| 230. Win32/Agent.NFH trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 390.5 mil |

| 231. Win32/TrojanDownloader.IstBar.KC tr... |  | 1 | 0.000 % | 1/ 390.5 mil |

| 232. Win32/Roron.497.A worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 390.5 mil |

| 233. HTML/Phishing.gen trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 390.5 mil |

| 234. probably a variant of BAT/Cloner.D ... |  | 1 | 0.000 % | 1/ 390.5 mil |

| 235. HTML/TrojanSpy.Bankfraud.DH trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 390.5 mil |

| 236. probably a variant of IRC/Mimic.G t... |  | 1 | 0.000 % | 1/ 390.5 mil |
 |
|
 |
| |
| Celkový počet zdravých zpráv | | 389.9 mil | | |
| Celkový počet zpráv | | 390.5 mil | | |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Informace o Reportu
| Report: | Měsíční analýza - 2008/01 | | Popis: | Přehled virů v uvedeném měsíci | | Interval: | 2008/01 | | Vygenerováno: | 2008-01-31 23:59:59 +0100 (2008-01-31 22:59:59 UTC) | | Poznámka: | Všechny časy a data jsou uvedeny v lokálním čase (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|


Partner projektu:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|