
|
|
|
2008/01 - Análisis Mensual

Win32/Mydoom.R worm
Muestra el progreso de un virus en el mes especifico
|

 Nota: Este gráfico muestra el porcentaje de mensajes infectados (por un virus especifico o grupo de ellos) en cada período
 |
|
 |
|
Información de virus

|
|
| Detectado por primera vez en el mes: | 2008-01-01 00:09 |
| Detectado por última vez en el mes: | 2008-01-31 23:27 |
| Cantidad de muestras detectadas en el mes: | 6 610 |
| Mes: | 2008-01 |
| Fecha más activa en el mes: | 2008-01-06 |
| Promedio de infección (2008-01-06): | 0.008 % |
|
Más información...
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
| Día más activo | Cantidad | Tasa de Infección (%) | Promedio |
|
|
 |
|
 |
| 2008-01-01 | 79 | 0.001 % | 1/ 148.7 mls |

| 2008-01-02 | 101 | 0.001 % | 1/ 146.3 mls |

| 2008-01-03 | 635 | 0.005 % | 1/ 19.6 mls |

| 2008-01-04 | 108 | 0.001 % | 1/ 135.8 mls |

| 2008-01-05 | 443 | 0.006 % | 1/ 17.8 mls |

| 2008-01-06 | 718 | 0.008 % | 1/ 12.3 mls |

| 2008-01-07 | 258 | 0.002 % | 1/ 50.9 mls |

| 2008-01-08 | 150 | 0.001 % | 1/ 85.3 mls |

| 2008-01-09 | 339 | 0.003 % | 1/ 38.1 mls |

| 2008-01-10 | 464 | 0.003 % | 1/ 31.7 mls |

| 2008-01-11 | 293 | 0.002 % | 1/ 41.5 mls |

| 2008-01-12 | 408 | 0.004 % | 1/ 27.0 mls |

| 2008-01-13 | 540 | 0.006 % | 1/ 15.9 mls |

| 2008-01-14 | 217 | 0.002 % | 1/ 60.9 mls |

| 2008-01-15 | 153 | 0.001 % | 1/ 76.0 mls |

| 2008-01-16 | 257 | 0.002 % | 1/ 58.7 mls |

| 2008-01-17 | 442 | 0.003 % | 1/ 32.6 mls |

| 2008-01-18 | 133 | 0.001 % | 1/ 96.8 mls |

| 2008-01-19 | 97 | 0.001 % | 1/ 114.2 mls |

| 2008-01-20 | 78 | 0.001 % | 1/ 121.7 mls |

| 2008-01-21 | 77 | 0.001 % | 1/ 166.5 mls |

| 2008-01-22 | 70 | 0.000 % | 1/ 214.1 mls |

| 2008-01-23 | 36 | 0.000 % | 1/ 268.3 mls |

| 2008-01-24 | 91 | 0.001 % | 1/ 164.8 mls |

| 2008-01-25 | 46 | 0.000 % | 1/ 303.2 mls |

| 2008-01-26 | 25 | 0.000 % | 1/ 423.0 mls |

| 2008-01-27 | 34 | 0.000 % | 1/ 329.8 mls |

| 2008-01-28 | 55 | 0.000 % | 1/ 270.3 mls |

| 2008-01-29 | 81 | 0.001 % | 1/ 173.0 mls |

| 2008-01-30 | 85 | 0.001 % | 1/ 176.5 mls |

| 2008-01-31 | 97 | 0.001 % | 1/ 154.5 mls |
 |
|
 |
| |
| TOTAL | 6.6 mls | 0.002 % | 1/ 59.1 mls |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Sumario del Reporte
| Reporte: | 2008/01 - Análisis Mensual - Win32/Mydoom.R worm | | Descripción: | Muestra el progreso de un virus en el mes especifico | | Intervalo: | 2008/01 | | Generado: | 2008-01-31 23:59:59 +0100 (2008-01-31 22:59:59 UTC) | | Nota: | Todas las fechas y horarios están en tiempo local (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|



Asociado al proyecto:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|