
|
|
|
Análisis mensual - 2008/02

Todos los virus detectados
Muestra amenazas de virus por e-mail en el mes especificado
|
Mayores 10 amenazas en el mes
Todos los virus detectados
 |
|
 |
| |
| Virus | | Cantidad | Tasa de Infección | Promedio de infección |
|
|
 |
|
 |
| 01. Win32/Netsky.Q worm |  | 231 813 | 0.062 % | 1/ 1.6 mls |

| 02. a variant of Win32/Stration.XW worm |  | 194 731 | 0.052 % | 1/ 1.9 mls |

| 03. Win32/Stration.XW worm |  | 121 475 | 0.033 % | 1/ 3.1 mls |

| 04. Win32/Netsky.D worm |  | 16 104 | 0.004 % | 1/ 23.2 mls |

| 05. Win32/Bagle.HE worm |  | 9 012 | 0.002 % | 1/ 41.5 mls |

| 06. Win32/Mytob.BK worm |  | 8 894 | 0.002 % | 1/ 42.0 mls |

| 07. Win32/Zafi.B worm |  | 8 140 | 0.002 % | 1/ 45.9 mls |

| 08. Win32/Pecutex.A virus |  | 6 033 | 0.002 % | 1/ 61.9 mls |

| 09. a variant of Win32/TrojanDownloader... |  | 5 994 | 0.002 % | 1/ 62.3 mls |

| 10. Win32/Netsky.Z worm |  | 5 297 | 0.001 % | 1/ 70.5 mls |

| 11. Win32/Bagle.gen.zip worm |  | 4 114 | 0.001 % | 1/ 90.8 mls |

| 12. Win32/VB.NEI worm |  | 3 347 | 0.001 % | 1/ 111.6 mls |

| 13. Win32/Scano.NBH worm |  | 2 029 | 0.001 % | 1/ 184.1 mls |

| 14. Win32/Netsky.AB worm |  | 1 697 | 0.000 % | 1/ 220.2 mls |

| 15. Win32/Mydoom.R worm |  | 1 275 | 0.000 % | 1/ 293.0 mls |

| 16. Win32/Mytob.BH worm |  | 1 245 | 0.000 % | 1/ 300.1 mls |

| 17. Win32/Netsky.R worm |  | 1 234 | 0.000 % | 1/ 302.8 mls |

| 18. Win32/Mytob.DJ worm |  | 1 169 | 0.000 % | 1/ 319.6 mls |

| 19. Win32/Mytob.D worm |  | 1 045 | 0.000 % | 1/ 357.5 mls |

| 20. Win32/FunLove.4070 virus |  | 1 020 | 0.000 % | 1/ 366.3 mls |

| 21. Win32/Mytob.AA worm |  | 800 | 0.000 % | 1/ 467.0 mls |

| 22. Win32/Netsky.C worm |  | 654 | 0.000 % | 1/ 571.3 mls |

| 23. Win32/Mytob.CJ worm |  | 592 | 0.000 % | 1/ 631.1 mls |

| 24. Win32/Netsky.X worm |  | 548 | 0.000 % | 1/ 681.8 mls |

| 25. Win32/Netsky.B worm |  | 469 | 0.000 % | 1/ 796.6 mls |

| 26. Win32/Netsky.N worm |  | 446 | 0.000 % | 1/ 837.7 mls |

| 27. Win32/Mytob.T worm |  | 295 | 0.000 % | 1/ 1.3 mln |

| 28. Win32/Mytob.AK worm |  | 280 | 0.000 % | 1/ 1.3 mln |

| 29. Win32/Mytob.BJ worm |  | 271 | 0.000 % | 1/ 1.4 mln |

| 30. Win32/Mabutu.A worm |  | 269 | 0.000 % | 1/ 1.4 mln |

| 31. Win32/Klez.J worm |  | 267 | 0.000 % | 1/ 1.4 mln |

| 32. Win32/Mydoom.Q worm |  | 264 | 0.000 % | 1/ 1.4 mln |

| 33. Win32/Mytob.Y worm |  | 262 | 0.000 % | 1/ 1.4 mln |

| 34. Win32/Sality.NAJ virus |  | 225 | 0.000 % | 1/ 1.7 mln |

| 35. JS/Tivso.15.gen trojan |  | 208 | 0.000 % | 1/ 1.8 mln |

| 36. Win32/Parite.B virus |  | 206 | 0.000 % | 1/ 1.8 mln |

| 37. Win32/Mimail.A worm |  | 204 | 0.000 % | 1/ 1.8 mln |

| 38. Win32/Mytob.AD worm |  | 197 | 0.000 % | 1/ 1.9 mln |

| 39. Win32/Mydoom.BA worm |  | 181 | 0.000 % | 1/ 2.1 mln |

| 40. probably unknown NewHeur_PE virus |  | 176 | 0.000 % | 1/ 2.1 mln |

| 41. Win32/Zafi.D worm |  | 146 | 0.000 % | 1/ 2.6 mln |

| 42. Win32/Swen.A worm |  | 144 | 0.000 % | 1/ 2.6 mln |

| 43. Win32/Lovgate.AJ worm |  | 140 | 0.000 % | 1/ 2.7 mln |

| 44. Win32/Mytob.CH worm |  | 135 | 0.000 % | 1/ 2.8 mln |

| 45. Win32/Mytob.MQ worm |  | 126 | 0.000 % | 1/ 3.0 mln |

| 46. Win32/Lovgate.Y worm |  | 111 | 0.000 % | 1/ 3.4 mln |

| 47. Win32/Mytob.AJ worm |  | 111 | 0.000 % | 1/ 3.4 mln |

| 48. Win32/Dumaru.A worm |  | 107 | 0.000 % | 1/ 3.5 mln |

| 49. Win32/Mytob.M worm |  | 104 | 0.000 % | 1/ 3.6 mln |

| 50. Win32/Mytob.LH worm |  | 102 | 0.000 % | 1/ 3.7 mln |

| 51. Win32/Mytob.FQ worm |  | 97 | 0.000 % | 1/ 3.9 mln |

| 52. Win32/TrojanDownloader.Wigon.E trojan |  | 96 | 0.000 % | 1/ 3.9 mln |

| 53. Win32/Stration.GF worm |  | 74 | 0.000 % | 1/ 5.0 mln |

| 54. Win32/Lovgate.Z worm |  | 71 | 0.000 % | 1/ 5.3 mln |

| 55. Win32/Mytob.BV worm |  | 66 | 0.000 % | 1/ 5.7 mln |

| 56. Win32/Bagle.FB worm |  | 65 | 0.000 % | 1/ 5.7 mln |

| 57. Win32/Mytob.O worm |  | 60 | 0.000 % | 1/ 6.2 mln |

| 58. Win32/Bagle.DB worm |  | 53 | 0.000 % | 1/ 7.0 mln |

| 59. Win32/Netsky.Y worm |  | 50 | 0.000 % | 1/ 7.5 mln |

| 60. Win32/Mytob.DU worm |  | 45 | 0.000 % | 1/ 8.3 mln |

| 61. probably a variant of Win32/Bugbear... |  | 44 | 0.000 % | 1/ 8.5 mln |

| 62. Win32/Mytob.EL worm |  | 40 | 0.000 % | 1/ 9.3 mln |

| 63. Win32/Mytob.J worm |  | 38 | 0.000 % | 1/ 9.8 mln |

| 64. multiple infiltrations |  | 37 | 0.000 % | 1/ 10.1 mln |

| 65. Win32/Netsky.J worm |  | 33 | 0.000 % | 1/ 11.3 mln |

| 66. Win32/Mytob.KX worm |  | 31 | 0.000 % | 1/ 12.1 mln |

| 67. Win32/Sobig.F worm |  | 31 | 0.000 % | 1/ 12.1 mln |

| 68. Win32/Pacex.Gen virus |  | 31 | 0.000 % | 1/ 12.1 mln |

| 69. Eicar test file |  | 29 | 0.000 % | 1/ 12.9 mln |

| 70. Win32/Scano.NBC worm |  | 28 | 0.000 % | 1/ 13.3 mln |

| 71. Win32/Mytob.AW worm |  | 26 | 0.000 % | 1/ 14.4 mln |

| 72. Win32/Bugbear.B worm |  | 26 | 0.000 % | 1/ 14.4 mln |

| 73. Win32/Mytob.K worm |  | 25 | 0.000 % | 1/ 14.9 mln |

| 74. Win32/Mytob.Z worm |  | 24 | 0.000 % | 1/ 15.6 mln |

| 75. probably unknown MACRO virus |  | 23 | 0.000 % | 1/ 16.2 mln |

| 76. Win32/Mytob.VT worm |  | 23 | 0.000 % | 1/ 16.2 mln |

| 77. probably a variant of Win32/Agent t... |  | 23 | 0.000 % | 1/ 16.2 mln |

| 78. W97M/Thus.{A,AQ,AR,AS,B,D,FF,M,Y} v... |  | 23 | 0.000 % | 1/ 16.2 mln |

| 79. probably a variant of JS/TrojanDown... |  | 22 | 0.000 % | 1/ 17.0 mln |

| 80. Win32/Bagle.BR worm |  | 21 | 0.000 % | 1/ 17.8 mln |

| 81. Win32/Mytob.B worm |  | 20 | 0.000 % | 1/ 18.7 mln |

| 82. probably a variant of Win32/Mytob worm |  | 20 | 0.000 % | 1/ 18.7 mln |

| 83. a variant of Win32/PSW.OnLineGames.... |  | 19 | 0.000 % | 1/ 19.7 mln |

| 84. Win32/Ganda.A worm |  | 18 | 0.000 % | 1/ 20.8 mln |

| 85. HTML/TrojanSpy.Bayfraud.AY trojan |  | 18 | 0.000 % | 1/ 20.8 mln |

| 86. Win32/Mytob.CM worm |  | 17 | 0.000 % | 1/ 22.0 mln |

| 87. Win32/Netsky.T worm |  | 17 | 0.000 % | 1/ 22.0 mln |

| 88. Win32/Bagle.HD worm |  | 16 | 0.000 % | 1/ 23.4 mln |

| 89. Win32/Virut.AV virus |  | 14 | 0.000 % | 1/ 26.7 mln |

| 90. Win32/Mytob.KS worm |  | 14 | 0.000 % | 1/ 26.7 mln |

| 91. HTML/Phishing.gen trojan |  | 14 | 0.000 % | 1/ 26.7 mln |

| 92. a variant of Win32/Exploit.WMF trojan |  | 13 | 0.000 % | 1/ 28.7 mln |

| 93. VBS/Tivso5b.gen trojan |  | 13 | 0.000 % | 1/ 28.7 mln |

| 94. probably a variant of Win32/TrojanD... |  | 12 | 0.000 % | 1/ 31.1 mln |

| 95. Win32/Mytob.EK worm |  | 11 | 0.000 % | 1/ 34.0 mln |

| 96. Win32/Mytob.BG worm |  | 11 | 0.000 % | 1/ 34.0 mln |

| 97. Win32/Maslan.B worm |  | 11 | 0.000 % | 1/ 34.0 mln |

| 98. Win32/Mytob.AF worm |  | 11 | 0.000 % | 1/ 34.0 mln |

| 99. a variant of Win32/PSW.OnLineGames.... |  | 11 | 0.000 % | 1/ 34.0 mln |

| 100. Win32/Mydoom.AX worm |  | 10 | 0.000 % | 1/ 37.4 mln |

| 101. VBS/Exploit.GFI.A trojan |  | 10 | 0.000 % | 1/ 37.4 mln |

| 102. Win32/Scano.AO worm |  | 9 | 0.000 % | 1/ 41.5 mln |

| 103. probably a variant of Win32/StartPa... |  | 9 | 0.000 % | 1/ 41.5 mln |

| 104. probably a variant of Win32/Netsky.... |  | 9 | 0.000 % | 1/ 41.5 mln |

| 105. W97M/Ethan.A virus |  | 9 | 0.000 % | 1/ 41.5 mln |

| 106. Win32/Mabezat.A virus |  | 9 | 0.000 % | 1/ 41.5 mln |

| 107. Win32/Austral joke |  | 9 | 0.000 % | 1/ 41.5 mln |

| 108. Win32/Netsky.S worm |  | 8 | 0.000 % | 1/ 46.7 mln |

| 109. Win32/Mytob.RW worm |  | 8 | 0.000 % | 1/ 46.7 mln |

| 110. Win32/Scano.N worm |  | 8 | 0.000 % | 1/ 46.7 mln |

| 111. Win32/Mytob.VW worm |  | 7 | 0.000 % | 1/ 53.4 mln |

| 112. Win32/Scano.NAR worm |  | 7 | 0.000 % | 1/ 53.4 mln |

| 113. Win32/Alman.NAB virus |  | 7 | 0.000 % | 1/ 53.4 mln |

| 114. Win32/Scano.S worm |  | 6 | 0.000 % | 1/ 62.3 mln |

| 115. Win32/Mytob.BI worm |  | 6 | 0.000 % | 1/ 62.3 mln |

| 116. Win32/Sality.NAC virus |  | 6 | 0.000 % | 1/ 62.3 mln |

| 117. probably a variant of Win32/Netsky ... |  | 6 | 0.000 % | 1/ 62.3 mln |

| 118. Win32/Mytob.FM worm |  | 6 | 0.000 % | 1/ 62.3 mln |

| 119. Win32/Spy.Agent.NBQ trojan |  | 6 | 0.000 % | 1/ 62.3 mln |

| 120. a variant of Win32/TrojanDownloader... |  | 6 | 0.000 % | 1/ 62.3 mln |

| 121. Win32/Mytob.AR worm |  | 5 | 0.000 % | 1/ 74.7 mln |

| 122. Win32/Mytob.DF worm |  | 5 | 0.000 % | 1/ 74.7 mln |

| 123. Win32/Virut.5127 virus |  | 5 | 0.000 % | 1/ 74.7 mln |

| 124. Win32/Mytob.DE worm |  | 5 | 0.000 % | 1/ 74.7 mln |

| 125. Win32/Grum.A virus |  | 5 | 0.000 % | 1/ 74.7 mln |

| 126. Flipped joke |  | 5 | 0.000 % | 1/ 74.7 mln |

| 127. Win32/Mytob.CY worm |  | 4 | 0.000 % | 1/ 93.4 mln |

| 128. Win32/Banwarum.E worm |  | 4 | 0.000 % | 1/ 93.4 mln |

| 129. VBS/Tivso5a.gen trojan |  | 4 | 0.000 % | 1/ 93.4 mln |

| 130. probably a variant of HTML/Exploit.... |  | 4 | 0.000 % | 1/ 93.4 mln |

| 131. W97M/Thus.BM virus |  | 4 | 0.000 % | 1/ 93.4 mln |

| 132. Win32/Mydoom.NAD worm |  | 4 | 0.000 % | 1/ 93.4 mln |

| 133. Win32/Mytob.BB worm |  | 4 | 0.000 % | 1/ 93.4 mln |

| 134. Win32/Mytob.AE worm |  | 3 | 0.000 % | 1/ 124.5 mln |

| 135. JS/TrojanDropper.Tivso.gen trojan |  | 3 | 0.000 % | 1/ 124.5 mln |

| 136. a variant of Win32/Stration.ABD worm |  | 3 | 0.000 % | 1/ 124.5 mln |

| 137. Win32/Xorala.A virus |  | 3 | 0.000 % | 1/ 124.5 mln |

| 138. Win32/Womble.NAB worm |  | 3 | 0.000 % | 1/ 124.5 mln |

| 139. Win32/Womble.D worm |  | 3 | 0.000 % | 1/ 124.5 mln |

| 140. HTML/TrojanDownloader.Agent.NAR trojan |  | 3 | 0.000 % | 1/ 124.5 mln |

| 141. Win32/RiskWare.PSWTool.ProduKey.106... |  | 3 | 0.000 % | 1/ 124.5 mln |

| 142. Win32/Kipis.U worm |  | 3 | 0.000 % | 1/ 124.5 mln |

| 143. Win32/Adware.BHO.DE application |  | 3 | 0.000 % | 1/ 124.5 mln |

| 144. Win32/Keylogger.HotKeysHook.A trojan |  | 3 | 0.000 % | 1/ 124.5 mln |

| 145. Win32/Mimail.J worm |  | 3 | 0.000 % | 1/ 124.5 mln |

| 146. Win32/Virut.NAT virus |  | 3 | 0.000 % | 1/ 124.5 mln |

| 147. VBS/TrojanDropper.Small.W trojan |  | 3 | 0.000 % | 1/ 124.5 mln |

| 148. Win32/Mytob.AZ worm |  | 3 | 0.000 % | 1/ 124.5 mln |

| 149. Win32/Mydoom.BI worm |  | 2 | 0.000 % | 1/ 186.8 mln |

| 150. probably a variant of Win32/Mydoom.... |  | 2 | 0.000 % | 1/ 186.8 mln |

| 151. Win32/Mytob.DQ worm |  | 2 | 0.000 % | 1/ 186.8 mln |

| 152. probably a variant of Win32/Hacktoo... |  | 2 | 0.000 % | 1/ 186.8 mln |

| 153. Win32/Kenston.1895 virus |  | 2 | 0.000 % | 1/ 186.8 mln |

| 154. Win32/Netsky.B1 worm |  | 2 | 0.000 % | 1/ 186.8 mln |

| 155. Win32/Scano.AB worm |  | 2 | 0.000 % | 1/ 186.8 mln |

| 156. SymbOS/Pbstealer.D trojan |  | 2 | 0.000 % | 1/ 186.8 mln |

| 157. SymbOS/Mosquit.A trojan |  | 2 | 0.000 % | 1/ 186.8 mln |

| 158. Win32/Braban.O worm |  | 2 | 0.000 % | 1/ 186.8 mln |

| 159. Win32/Mytob.AO worm |  | 2 | 0.000 % | 1/ 186.8 mln |

| 160. Win32/Pazetus.G worm |  | 2 | 0.000 % | 1/ 186.8 mln |

| 161. JS/TrojanDownloader.Tivso.gen trojan |  | 2 | 0.000 % | 1/ 186.8 mln |

| 162. Win32/Mytob.FA worm |  | 2 | 0.000 % | 1/ 186.8 mln |

| 163. Win32/NoonLight.X worm |  | 2 | 0.000 % | 1/ 186.8 mln |

| 164. probably a variant of Win32/PSW.IM ... |  | 2 | 0.000 % | 1/ 186.8 mln |

| 165. HTML/Exploit.CodeBaseExec virus |  | 2 | 0.000 % | 1/ 186.8 mln |

| 166. probably a variant of Win32/Ciadoor... |  | 2 | 0.000 % | 1/ 186.8 mln |

| 167. Win32/Mytob.SF worm |  | 2 | 0.000 % | 1/ 186.8 mln |

| 168. Win32/Mytob.AM worm |  | 2 | 0.000 % | 1/ 186.8 mln |

| 169. Win32/Mytob.CD worm |  | 2 | 0.000 % | 1/ 186.8 mln |

| 170. probably a variant of W97M/Cap virus |  | 2 | 0.000 % | 1/ 186.8 mln |

| 171. Win32/Mytob.DM worm |  | 2 | 0.000 % | 1/ 186.8 mln |

| 172. BAT/SillyB.73.A virus |  | 2 | 0.000 % | 1/ 186.8 mln |

| 173. VBS/TrojanDownloader.Small.L trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 373.6 mln |

| 174. probably a variant of Win32/TrojanD... |  | 1 | 0.000 % | 1/ 373.6 mln |

| 175. a variant of Win32/Pazetus worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 373.6 mln |

| 176. probably a variant of VBS/LoveLette... |  | 1 | 0.000 % | 1/ 373.6 mln |

| 177. probably a variant of Win32/IRCBot ... |  | 1 | 0.000 % | 1/ 373.6 mln |

| 178. Win32/Mytob.EE worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 373.6 mln |

| 179. Win32/Dumaru.A2 worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 373.6 mln |

| 180. Win32/Mytob.AX worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 373.6 mln |

| 181. a variant of Win32/Spy.Elife trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 373.6 mln |

| 182. probably a variant of JS/Judge.B virus |  | 1 | 0.000 % | 1/ 373.6 mln |

| 183. BAT/JunkBoat.A worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 373.6 mln |

| 184. a variant of Win32/TrojanDownloader... |  | 1 | 0.000 % | 1/ 373.6 mln |

| 185. Win32/Mytob.FR worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 373.6 mln |

| 186. Win32/Scano.T worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 373.6 mln |

| 187. BAT/Bugger.A trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 373.6 mln |

| 188. Win32/Mytob.SJ worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 373.6 mln |

| 189. Win32/Pacex virus |  | 1 | 0.000 % | 1/ 373.6 mln |

| 190. VBS/LoveLetter.I trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 373.6 mln |

| 191. Win32/Mytob.U worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 373.6 mln |

| 192. Win32/Scano.Y worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 373.6 mln |

| 193. probably a variant of Script/HE.Fly... |  | 1 | 0.000 % | 1/ 373.6 mln |

| 194. Win32/RiskWare.PSWTool.ProduKey.105... |  | 1 | 0.000 % | 1/ 373.6 mln |

| 195. HTML/Exploit.Ashell.D trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 373.6 mln |

| 196. VBS/StartPage.BK trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 373.6 mln |

| 197. Win32/Bagle.AB worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 373.6 mln |

| 198. Win32/Nuwar.gen worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 373.6 mln |

| 199. Win32/RiskWare.PSWTool.Messen.A app... |  | 1 | 0.000 % | 1/ 373.6 mln |

| 200. Win32/TrojanDownloader.Zlob.BJE trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 373.6 mln |

| 201. probably a variant of Win32/Adware.... |  | 1 | 0.000 % | 1/ 373.6 mln |

| 202. probably a variant of Win32/Netsky.... |  | 1 | 0.000 % | 1/ 373.6 mln |

| 203. Win32/Mytob.CC worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 373.6 mln |

| 204. Win32/Lovgate.W worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 373.6 mln |

| 205. Win32/Mydoom.NAC worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 373.6 mln |

| 206. Win32/TrojanDownloader.Wigon.D trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 373.6 mln |

| 207. Win32/Allaple.Gen worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 373.6 mln |

| 208. Win32/Scano.NAK worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 373.6 mln |

| 209. probably a variant of Win32/Spy.Key... |  | 1 | 0.000 % | 1/ 373.6 mln |

| 210. probably a variant of Perl/Exploit.... |  | 1 | 0.000 % | 1/ 373.6 mln |

| 211. JS/TrojanDownloader.IstBar.Q trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 373.6 mln |

| 212. probably a variant of Win32/Nimda.J... |  | 1 | 0.000 % | 1/ 373.6 mln |

| 213. Win32/Brizol.A worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 373.6 mln |

| 214. Win32/CokeGift trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 373.6 mln |

| 215. XF/Sic.A virus |  | 1 | 0.000 % | 1/ 373.6 mln |

| 216. W97M/Walker.E virus |  | 1 | 0.000 % | 1/ 373.6 mln |

| 217. VBS/Envary.A virus |  | 1 | 0.000 % | 1/ 373.6 mln |

| 218. HTML/TrojanSpy.Paylap.HK trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 373.6 mln |

| 219. HTML/Bankfraud.PU trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 373.6 mln |

| 220. a variant of Win32/PSW.Lineage.ACN ... |  | 1 | 0.000 % | 1/ 373.6 mln |

| 221. Win32/Gedza.A.zip worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 373.6 mln |

| 222. Win32/Mytob.CX worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 373.6 mln |

| 223. Aloap joke |  | 1 | 0.000 % | 1/ 373.6 mln |

| 224. BAT/DelTreeY.T trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 373.6 mln |

| 225. probably a variant of Win32/Hupigon... |  | 1 | 0.000 % | 1/ 373.6 mln |

| 226. probably a variant of Win32/Spy.Age... |  | 1 | 0.000 % | 1/ 373.6 mln |

| 227. Win32/Stration.IQ worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 373.6 mln |

| 228. ASP/Ace.Q trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 373.6 mln |

| 229. VBS/VBSWG virus |  | 1 | 0.000 % | 1/ 373.6 mln |

| 230. Win32/Bagle.FF worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 373.6 mln |

| 231. Win32/Mydoom.CB worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 373.6 mln |

| 232. BAT/DelTree.D trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 373.6 mln |

| 233. Win32/Ecokys trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 373.6 mln |

| 234. Win32/IRCBot.ON trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 373.6 mln |

| 235. probably a variant of Win32/Statik ... |  | 1 | 0.000 % | 1/ 373.6 mln |

| 236. JS/IEStart.generic trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 373.6 mln |

| 237. a variant of Win32/Exploit.MSWord.S... |  | 1 | 0.000 % | 1/ 373.6 mln |

| 238. probably a variant of Win32/VB trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 373.6 mln |

| 239. INF/Autorun virus |  | 1 | 0.000 % | 1/ 373.6 mln |

| 240. a variant of Win32/Netbus trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 373.6 mln |

| 241. Win32/Netsky.AP worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 373.6 mln |

| 242. Win32/Sality.NAK virus |  | 1 | 0.000 % | 1/ 373.6 mln |

| 243. probably a variant of Win32/SdBot t... |  | 1 | 0.000 % | 1/ 373.6 mln |
 |
|
 |
| |
| Mensajes limpios totales | | 373.0 mln | | |
| Mensajes totales | | 373.6 mln | | |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Sumario del Reporte
| Reporte: | Análisis mensual - 2008/02 | | Descripción: | Muestra amenazas de virus por e-mail en el mes especificado | | Intervalo: | 2008/02 | | Generado: | 2008-02-29 23:59:59 +0100 (2008-02-29 22:59:59 UTC) | | Nota: | Todas las fechas y horarios están en tiempo local (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|



Asociado al proyecto:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|