
|
|
|
2008/02 - Análisis Mensual

Win32/Stration.XW worm
Muestra el progreso de un virus en el mes especifico
|

 Nota: Este gráfico muestra el porcentaje de mensajes infectados (por un virus especifico o grupo de ellos) en cada período
 |
|
 |
|
Información de virus

|
|
| Detectado por primera vez en el mes: | 2008-02-07 13:57 |
| Detectado por última vez en el mes: | 2008-02-29 23:59 |
| Cantidad de muestras detectadas en el mes: | 121 475 |
| Mes: | 2008-02 |
| Fecha más activa en el mes: | 2008-02-28 |
| Promedio de infección (2008-02-28): | 0.431 % |
|
Más información...
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
| Día más activo | Cantidad | Tasa de Infección (%) | Promedio |
|
|
 |
|
 |






| 2008-02-07 | 8 | 0.000 % | 1/ 1.5 mln |

| 2008-02-08 | 2 | 0.000 % | 1/ 8.6 mln |

| 2008-02-09 | 2 | 0.000 % | 1/ 5.6 mln |

| 2008-02-10 | 2 | 0.000 % | 1/ 5.9 mln |









| 2008-02-19 | 1 | 0.000 % | 1/ 10.9 mln |

| 2008-02-20 | 3 039 | 0.033 % | 1/ 3.0 mls |

| 2008-02-21 | 1 011 | 0.009 % | 1/ 11.3 mls |

| 2008-02-22 | 3 076 | 0.028 % | 1/ 3.6 mls |

| 2008-02-23 | 771 | 0.006 % | 1/ 17.9 mls |

| 2008-02-24 | 696 | 0.006 % | 1/ 17.0 mls |

| 2008-02-25 | 589 | 0.004 % | 1/ 27.0 mls |

| 2008-02-26 | 353 | 0.002 % | 1/ 51.8 mls |

| 2008-02-27 | 515 | 0.003 % | 1/ 36.0 mls |

| 2008-02-28 | 79 288 | 0.431 % | 1/ 232.1 |

| 2008-02-29 | 32 122 | 0.191 % | 1/ 522.3 |
 |
|
 |
| |
| TOTAL | 121.5 mls | 0.033 % | 1/ 3.1 mls |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Sumario del Reporte
| Reporte: | 2008/02 - Análisis Mensual - Win32/Stration.XW worm | | Descripción: | Muestra el progreso de un virus en el mes especifico | | Intervalo: | 2008/02 | | Generado: | 2008-02-29 23:59:59 +0100 (2008-02-29 22:59:59 UTC) | | Nota: | Todas las fechas y horarios están en tiempo local (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|



Asociado al proyecto:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|