
|
|
|
2008/02 - Měsíční analýza

Win32/Mytob.BK worm
Zobrazuje průběh infekce daného viru v uvedeném měsíci
|

 Poznámka: Graf zobrazuje procento e-mailů infikovaných (vybraným virem, nebo skupinou virů) v daném období.
 |
|
 |
|
Informace o viru

|
|
| Datum prvního výskytu v měsíci: | 2008-02-01 02:46 |
| Datum posledního výskytu v měsíci: | 2008-02-29 19:29 |
| Celkový počet v měsíci: | 8 894 |
| Měsíc: | 2008-02 |
| Nejaktivnější den v měsíci: | 2008-02-05 |
| Nejaktivnější den v měsíci (%) (2008-02-05): | 0.007 % |
|
Další informace...
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
| Den | Počet | Poměr infekce (%) | Poměr infekce |
|
|
 |
|
 |
| 2008-02-01 | 534 | 0.004 % | 1/ 26.3 tis |

| 2008-02-02 | 459 | 0.004 % | 1/ 22.9 tis |

| 2008-02-03 | 492 | 0.005 % | 1/ 19.5 tis |

| 2008-02-04 | 652 | 0.005 % | 1/ 19.8 tis |

| 2008-02-05 | 844 | 0.007 % | 1/ 15.3 tis |

| 2008-02-06 | 652 | 0.005 % | 1/ 20.0 tis |

| 2008-02-07 | 590 | 0.005 % | 1/ 20.9 tis |

| 2008-02-08 | 375 | 0.002 % | 1/ 46.0 tis |

| 2008-02-09 | 224 | 0.002 % | 1/ 50.2 tis |

| 2008-02-10 | 429 | 0.004 % | 1/ 27.3 tis |

| 2008-02-11 | 346 | 0.003 % | 1/ 38.0 tis |

| 2008-02-12 | 230 | 0.002 % | 1/ 57.7 tis |

| 2008-02-13 | 213 | 0.002 % | 1/ 57.2 tis |

| 2008-02-14 | 234 | 0.002 % | 1/ 51.8 tis |

| 2008-02-15 | 205 | 0.002 % | 1/ 54.9 tis |

| 2008-02-16 | 173 | 0.002 % | 1/ 52.6 tis |

| 2008-02-17 | 165 | 0.002 % | 1/ 55.4 tis |

| 2008-02-18 | 165 | 0.001 % | 1/ 70.8 tis |

| 2008-02-19 | 131 | 0.001 % | 1/ 83.5 tis |

| 2008-02-20 | 188 | 0.002 % | 1/ 48.9 tis |

| 2008-02-21 | 212 | 0.002 % | 1/ 54.1 tis |

| 2008-02-22 | 179 | 0.002 % | 1/ 61.6 tis |

| 2008-02-23 | 150 | 0.001 % | 1/ 92.2 tis |

| 2008-02-24 | 171 | 0.001 % | 1/ 69.1 tis |

| 2008-02-25 | 175 | 0.001 % | 1/ 90.7 tis |

| 2008-02-26 | 191 | 0.001 % | 1/ 95.8 tis |

| 2008-02-27 | 167 | 0.001 % | 1/ 110.9 tis |

| 2008-02-28 | 182 | 0.001 % | 1/ 101.1 tis |

| 2008-02-29 | 166 | 0.001 % | 1/ 101.1 tis |
 |
|
 |
| |
| CELKOVĚ | 8.9 tis | 0.002 % | 1/ 42.0 tis |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Informace o Reportu
| Report: | 2008/02 - Měsíční analýza - Win32/Mytob.BK worm | | Popis: | Zobrazuje průběh infekce daného viru v uvedeném měsíci | | Interval: | 2008/02 | | Vygenerováno: | 2008-02-29 23:59:59 +0100 (2008-02-29 22:59:59 UTC) | | Poznámka: | Všechny časy a data jsou uvedeny v lokálním čase (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|


Partner projektu:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|