
|
|
|
Análisis mensual - 2008/03

Todos los virus detectados
Muestra amenazas de virus por e-mail en el mes especificado
|
Mayores 10 amenazas en el mes
Todos los virus detectados
 |
|
 |
| |
| Virus | | Cantidad | Tasa de Infección | Promedio de infección |
|
|
 |
|
 |
| 01. HTML/Phishing.gen trojan |  | 323 886 | 0.070 % | 1/ 1.4 mls |

| 02. Win32/Netsky.Q worm |  | 203 510 | 0.044 % | 1/ 2.3 mls |

| 03. Win32/Stration.XW worm |  | 172 195 | 0.037 % | 1/ 2.7 mls |

| 04. Win32/Netsky.D worm |  | 22 527 | 0.005 % | 1/ 20.7 mls |

| 05. Win32/TrojanDownloader.Wigon.E trojan |  | 20 800 | 0.004 % | 1/ 22.4 mls |

| 06. a variant of Win32/TrojanDownloader... |  | 9 563 | 0.002 % | 1/ 48.7 mls |

| 07. Win32/Zafi.B worm |  | 8 982 | 0.002 % | 1/ 51.9 mls |

| 08. Win32/Mytob.BK worm |  | 7 687 | 0.002 % | 1/ 60.6 mls |

| 09. Win32/Bagle.HE worm |  | 7 551 | 0.002 % | 1/ 61.7 mls |

| 10. Win32/Pecutex.A virus |  | 6 264 | 0.001 % | 1/ 74.4 mls |

| 11. Win32/Netsky.C worm |  | 5 523 | 0.001 % | 1/ 84.3 mls |

| 12. Win32/Bagle.gen.zip worm |  | 4 438 | 0.001 % | 1/ 104.9 mls |

| 13. Win32/Netsky.Z worm |  | 4 002 | 0.001 % | 1/ 116.4 mls |

| 14. Win32/Scano.NBH worm |  | 2 862 | 0.001 % | 1/ 162.7 mls |

| 15. Win32/VB.NEI worm |  | 2 853 | 0.001 % | 1/ 163.2 mls |

| 16. a variant of Win32/Stration.XW worm |  | 1 756 | 0.000 % | 1/ 265.2 mls |

| 17. Win32/Netsky.AB worm |  | 1 238 | 0.000 % | 1/ 376.2 mls |

| 18. Win32/Netsky.X worm |  | 1 114 | 0.000 % | 1/ 418.1 mls |

| 19. Win32/Mydoom.R worm |  | 1 069 | 0.000 % | 1/ 435.7 mls |

| 20. Win32/Netsky.R worm |  | 736 | 0.000 % | 1/ 632.8 mls |

| 21. Win32/Mytob.D worm |  | 578 | 0.000 % | 1/ 805.8 mls |

| 22. Win32/Mytob.Y worm |  | 470 | 0.000 % | 1/ 990.9 mls |

| 23. Win32/Netsky.B worm |  | 436 | 0.000 % | 1/ 1.1 mln |

| 24. Win32/Mytob.DJ worm |  | 373 | 0.000 % | 1/ 1.2 mln |

| 25. Win32/FunLove.4070 virus |  | 360 | 0.000 % | 1/ 1.3 mln |

| 26. Win32/Klez.J worm |  | 355 | 0.000 % | 1/ 1.3 mln |

| 27. Win32/Mytob.T worm |  | 307 | 0.000 % | 1/ 1.5 mln |

| 28. Win32/Netsky.N worm |  | 307 | 0.000 % | 1/ 1.5 mln |

| 29. Win32/Mytob.AA worm |  | 270 | 0.000 % | 1/ 1.7 mln |

| 30. Win32/Mytob.BH worm |  | 252 | 0.000 % | 1/ 1.8 mln |

| 31. Win32/Lovgate.AJ worm |  | 239 | 0.000 % | 1/ 1.9 mln |

| 32. Win32/Sality.NAJ virus |  | 199 | 0.000 % | 1/ 2.3 mln |

| 33. Win32/Mydoom.Q worm |  | 198 | 0.000 % | 1/ 2.4 mln |

| 34. Win32/Mytob.AJ worm |  | 198 | 0.000 % | 1/ 2.4 mln |

| 35. VBS/Envary.A virus |  | 191 | 0.000 % | 1/ 2.4 mln |

| 36. Win32/Mytob.MQ worm |  | 136 | 0.000 % | 1/ 3.4 mln |

| 37. Win32/Netsky.T worm |  | 131 | 0.000 % | 1/ 3.6 mln |

| 38. a variant of Win32/Exploit.WMF trojan |  | 125 | 0.000 % | 1/ 3.7 mln |

| 39. Win32/Mytob.BJ worm |  | 120 | 0.000 % | 1/ 3.9 mln |

| 40. Win32/Mytob.GM worm |  | 107 | 0.000 % | 1/ 4.4 mln |

| 41. Win32/Womble.D worm |  | 88 | 0.000 % | 1/ 5.3 mln |

| 42. Win32/Mytob.AK worm |  | 78 | 0.000 % | 1/ 6.0 mln |

| 43. Win32/Mytob.BI worm |  | 65 | 0.000 % | 1/ 7.2 mln |

| 44. Win32/Alman.NAB virus |  | 63 | 0.000 % | 1/ 7.4 mln |

| 45. Win32/Bagle.FB worm |  | 59 | 0.000 % | 1/ 7.9 mln |

| 46. probably a variant of Win32/TrojanD... |  | 56 | 0.000 % | 1/ 8.3 mln |

| 47. Win32/Mydoom.NAB worm |  | 51 | 0.000 % | 1/ 9.1 mln |

| 48. Win32/Mytob.DM worm |  | 50 | 0.000 % | 1/ 9.3 mln |

| 49. JS/Tivso.15.gen trojan |  | 46 | 0.000 % | 1/ 10.1 mln |

| 50. Win32/Mytob.M worm |  | 45 | 0.000 % | 1/ 10.3 mln |

| 51. Win32/Mytob.O worm |  | 45 | 0.000 % | 1/ 10.3 mln |

| 52. Win32/Netsky.J worm |  | 45 | 0.000 % | 1/ 10.3 mln |

| 53. Win32/Netsky.Y worm |  | 45 | 0.000 % | 1/ 10.3 mln |

| 54. Win32/Swen.A worm |  | 45 | 0.000 % | 1/ 10.3 mln |

| 55. Win32/Parite.B virus |  | 42 | 0.000 % | 1/ 11.1 mln |

| 56. Win32/Virut.5127 virus |  | 42 | 0.000 % | 1/ 11.1 mln |

| 57. Win32/Lovgate.Z worm |  | 41 | 0.000 % | 1/ 11.4 mln |

| 58. Win32/Mytob.Z worm |  | 38 | 0.000 % | 1/ 12.3 mln |

| 59. Win32/Mytob.AF worm |  | 37 | 0.000 % | 1/ 12.6 mln |

| 60. Win32/Mytob.DU worm |  | 35 | 0.000 % | 1/ 13.3 mln |

| 61. Win32/Mytob.AE worm |  | 33 | 0.000 % | 1/ 14.1 mln |

| 62. Win32/Mytob.AR worm |  | 33 | 0.000 % | 1/ 14.1 mln |

| 63. Win32/Mytob.LH worm |  | 30 | 0.000 % | 1/ 15.5 mln |

| 64. Win32/Mytob.CM worm |  | 30 | 0.000 % | 1/ 15.5 mln |

| 65. Win32/Mytob.IU worm |  | 29 | 0.000 % | 1/ 16.1 mln |

| 66. Win32/Ganda.A worm |  | 27 | 0.000 % | 1/ 17.2 mln |

| 67. probably a variant of Win32/TrojanD... |  | 26 | 0.000 % | 1/ 17.9 mln |

| 68. probably unknown NewHeur_PE virus |  | 26 | 0.000 % | 1/ 17.9 mln |

| 69. Win32/Mimail.A worm |  | 25 | 0.000 % | 1/ 18.6 mln |

| 70. Win32/Mydoom.BA worm |  | 24 | 0.000 % | 1/ 19.4 mln |

| 71. Win32/Bugbear.B worm |  | 22 | 0.000 % | 1/ 21.2 mln |

| 72. Win32/Scano.NBC worm |  | 22 | 0.000 % | 1/ 21.2 mln |

| 73. probably a variant of Win32/PSW.OnL... |  | 22 | 0.000 % | 1/ 21.2 mln |

| 74. Win32/Mytob.KX worm |  | 20 | 0.000 % | 1/ 23.3 mln |

| 75. Win32/Mytob.KS worm |  | 20 | 0.000 % | 1/ 23.3 mln |

| 76. VBS/Exploit.GFI.A trojan |  | 20 | 0.000 % | 1/ 23.3 mln |

| 77. Win32/Pacex.Gen virus |  | 20 | 0.000 % | 1/ 23.3 mln |

| 78. multiple infiltrations |  | 19 | 0.000 % | 1/ 24.5 mln |

| 79. Eicar test file |  | 19 | 0.000 % | 1/ 24.5 mln |

| 80. probably a variant of Win32/Netsky.... |  | 18 | 0.000 % | 1/ 25.9 mln |

| 81. Win32/Bagle.BR worm |  | 18 | 0.000 % | 1/ 25.9 mln |

| 82. Win32/Mytob.AW worm |  | 17 | 0.000 % | 1/ 27.4 mln |

| 83. Win32/HackAV.AE application |  | 17 | 0.000 % | 1/ 27.4 mln |

| 84. probably a variant of Win32/Netsky ... |  | 16 | 0.000 % | 1/ 29.1 mln |

| 85. probably a variant of Win32/Bugbear... |  | 16 | 0.000 % | 1/ 29.1 mln |

| 86. probably unknown MACRO virus |  | 15 | 0.000 % | 1/ 31.0 mln |

| 87. Win32/Mytob.J worm |  | 15 | 0.000 % | 1/ 31.0 mln |

| 88. probably a variant of Win32/Agent t... |  | 14 | 0.000 % | 1/ 33.3 mln |

| 89. Win32/Mabutu.A worm |  | 14 | 0.000 % | 1/ 33.3 mln |

| 90. Win32/Mytob.FQ worm |  | 14 | 0.000 % | 1/ 33.3 mln |

| 91. Win32/Mytob.AX worm |  | 14 | 0.000 % | 1/ 33.3 mln |

| 92. Win32/Bagle.DB worm |  | 13 | 0.000 % | 1/ 35.8 mln |

| 93. W97M/Thus.{A,AQ,AR,AS,B,D,FF,M,Y} v... |  | 13 | 0.000 % | 1/ 35.8 mln |

| 94. Coke joke |  | 13 | 0.000 % | 1/ 35.8 mln |

| 95. Win32/Dumaru.A worm |  | 12 | 0.000 % | 1/ 38.8 mln |

| 96. Win32/Mytob.VT worm |  | 11 | 0.000 % | 1/ 42.3 mln |

| 97. a variant of Win32/TrojanDownloader... |  | 11 | 0.000 % | 1/ 42.3 mln |

| 98. Win32/Mytob.K worm |  | 11 | 0.000 % | 1/ 42.3 mln |

| 99. Win32/Maslan.B worm |  | 10 | 0.000 % | 1/ 46.6 mln |

| 100. Win32/Scano.NAR worm |  | 10 | 0.000 % | 1/ 46.6 mln |

| 101. Win32/Mabezat.A virus |  | 10 | 0.000 % | 1/ 46.6 mln |

| 102. VBS/LoveLetter.A worm |  | 10 | 0.000 % | 1/ 46.6 mln |

| 103. Win32/Mytob.AM worm |  | 9 | 0.000 % | 1/ 51.7 mln |

| 104. a variant of Win32/PSW.OnLineGames.... |  | 8 | 0.000 % | 1/ 58.2 mln |

| 105. Win32/Grum.A virus |  | 8 | 0.000 % | 1/ 58.2 mln |

| 106. Win32/Mydoom.BI worm |  | 8 | 0.000 % | 1/ 58.2 mln |

| 107. Win32/Netsky.B1 worm |  | 8 | 0.000 % | 1/ 58.2 mln |

| 108. Win32/Spy.ESpy.C trojan |  | 8 | 0.000 % | 1/ 58.2 mln |

| 109. Win32/Nimda.A worm |  | 7 | 0.000 % | 1/ 66.5 mln |

| 110. Win32/Mytob.VW worm |  | 7 | 0.000 % | 1/ 66.5 mln |

| 111. Win32/Mytob.CJ worm |  | 7 | 0.000 % | 1/ 66.5 mln |

| 112. Win32/Banwarum.E worm |  | 7 | 0.000 % | 1/ 66.5 mln |

| 113. Win32/Lovgate.AM worm |  | 7 | 0.000 % | 1/ 66.5 mln |

| 114. probably a variant of Win32/Statik ... |  | 6 | 0.000 % | 1/ 77.6 mln |

| 115. Win32/Netsky.AP worm |  | 6 | 0.000 % | 1/ 77.6 mln |

| 116. Win32/Scano.AB worm |  | 6 | 0.000 % | 1/ 77.6 mln |

| 117. a variant of Win32/Mytob worm |  | 6 | 0.000 % | 1/ 77.6 mln |

| 118. Win32/Mytob.EL worm |  | 6 | 0.000 % | 1/ 77.6 mln |

| 119. VBS/Zabor.A trojan |  | 6 | 0.000 % | 1/ 77.6 mln |

| 120. W97M/Ethan.A virus |  | 5 | 0.000 % | 1/ 93.1 mln |

| 121. probably a variant of Win32/Genetik... |  | 5 | 0.000 % | 1/ 93.1 mln |

| 122. Win32/Womble.NAB worm |  | 5 | 0.000 % | 1/ 93.1 mln |

| 123. Win32/NoonLight.X worm |  | 5 | 0.000 % | 1/ 93.1 mln |

| 124. Win32/Zafi.D worm |  | 5 | 0.000 % | 1/ 93.1 mln |

| 125. a variant of Win32/PSW.Lineage.ACN ... |  | 4 | 0.000 % | 1/ 116.4 mln |

| 126. Win32/Mydoom.NAD worm |  | 4 | 0.000 % | 1/ 116.4 mln |

| 127. probably unknown POLY.MACRO virus |  | 4 | 0.000 % | 1/ 116.4 mln |

| 128. Win32/Mytob.SF worm |  | 4 | 0.000 % | 1/ 116.4 mln |

| 129. Win32/Scano.AO worm |  | 4 | 0.000 % | 1/ 116.4 mln |

| 130. HTML/Exploit.CodeBaseExec virus |  | 4 | 0.000 % | 1/ 116.4 mln |

| 131. W97M/Walker.E virus |  | 4 | 0.000 % | 1/ 116.4 mln |

| 132. Win32/Allaple.Gen worm |  | 4 | 0.000 % | 1/ 116.4 mln |

| 133. Win32/Netsky.AC worm |  | 4 | 0.000 % | 1/ 116.4 mln |

| 134. probably a variant of Win32/IRCBot ... |  | 4 | 0.000 % | 1/ 116.4 mln |

| 135. Win32/Xorala.A virus |  | 4 | 0.000 % | 1/ 116.4 mln |

| 136. probably a variant of Win32/PSW.Lin... |  | 4 | 0.000 % | 1/ 116.4 mln |

| 137. JS/IEStart.generic trojan |  | 3 | 0.000 % | 1/ 155.2 mln |

| 138. probably a variant of Win32/Mytob worm |  | 3 | 0.000 % | 1/ 155.2 mln |

| 139. Win32/Mytob.CD worm |  | 3 | 0.000 % | 1/ 155.2 mln |

| 140. Win32/Mytob.AZ worm |  | 3 | 0.000 % | 1/ 155.2 mln |

| 141. Win32/Mytob.BB worm |  | 3 | 0.000 % | 1/ 155.2 mln |

| 142. Win32/Scano.S worm |  | 3 | 0.000 % | 1/ 155.2 mln |

| 143. Win32/Keylogger.HotKeysHook.A trojan |  | 3 | 0.000 % | 1/ 155.2 mln |

| 144. Win32/Mytob.BV worm |  | 3 | 0.000 % | 1/ 155.2 mln |

| 145. Win32/Spy.Tiny.101 trojan |  | 3 | 0.000 % | 1/ 155.2 mln |

| 146. Win32/Grum.D virus |  | 3 | 0.000 % | 1/ 155.2 mln |

| 147. probably a variant of W97M/Cap virus |  | 3 | 0.000 % | 1/ 155.2 mln |

| 148. Win32/Adware.Craagle application |  | 3 | 0.000 % | 1/ 155.2 mln |

| 149. Win32/Mydoom.A worm |  | 3 | 0.000 % | 1/ 155.2 mln |

| 150. a variant of Win32/Bagle worm |  | 3 | 0.000 % | 1/ 155.2 mln |

| 151. Win32/Yaha.E worm |  | 3 | 0.000 % | 1/ 155.2 mln |

| 152. a variant of Win32/Injector.O trojan |  | 3 | 0.000 % | 1/ 155.2 mln |

| 153. Win32/Sobig.F worm |  | 3 | 0.000 % | 1/ 155.2 mln |

| 154. Win32/Bagle.FF worm |  | 3 | 0.000 % | 1/ 155.2 mln |

| 155. Win32/Mytob.AD worm |  | 3 | 0.000 % | 1/ 155.2 mln |

| 156. IRC/Zapchast.B trojan |  | 3 | 0.000 % | 1/ 155.2 mln |

| 157. Win32/Scano.F worm |  | 2 | 0.000 % | 1/ 232.9 mln |

| 158. Win32/Bagz.F worm |  | 2 | 0.000 % | 1/ 232.9 mln |

| 159. Win32/Keylogger.HotKeysHook.A virus |  | 2 | 0.000 % | 1/ 232.9 mln |

| 160. Win32/Scano.N worm |  | 2 | 0.000 % | 1/ 232.9 mln |

| 161. SymbOS/Pbstealer.D trojan |  | 2 | 0.000 % | 1/ 232.9 mln |

| 162. SymbOS/Mosquit.A trojan |  | 2 | 0.000 % | 1/ 232.9 mln |

| 163. Win32/Virut.AV virus |  | 2 | 0.000 % | 1/ 232.9 mln |

| 164. Win32/Bagle.HD worm |  | 2 | 0.000 % | 1/ 232.9 mln |

| 165. a variant of Win32/Stration.WL worm |  | 2 | 0.000 % | 1/ 232.9 mln |

| 166. HTML/Exploit.Mht trojan |  | 2 | 0.000 % | 1/ 232.9 mln |

| 167. Win32/Mytob.HW worm |  | 2 | 0.000 % | 1/ 232.9 mln |

| 168. probably a variant of Win32/TrojanC... |  | 2 | 0.000 % | 1/ 232.9 mln |

| 169. Win32/Virut.NAT virus |  | 2 | 0.000 % | 1/ 232.9 mln |

| 170. probably a variant of Win32/PSW.Age... |  | 2 | 0.000 % | 1/ 232.9 mln |

| 171. a variant of Win32/Adware.PTCasino ... |  | 2 | 0.000 % | 1/ 232.9 mln |

| 172. probably a variant of Win32/Spy.Key... |  | 2 | 0.000 % | 1/ 232.9 mln |

| 173. Win32/Mytob.DE worm |  | 2 | 0.000 % | 1/ 232.9 mln |

| 174. Win32/Pazetus.K worm |  | 2 | 0.000 % | 1/ 232.9 mln |

| 175. Win32/Kipis.U worm |  | 2 | 0.000 % | 1/ 232.9 mln |

| 176. VBS/Tivso3a.gen trojan |  | 2 | 0.000 % | 1/ 232.9 mln |

| 177. probably a variant of Win32/Adware.... |  | 2 | 0.000 % | 1/ 232.9 mln |

| 178. Win32/Mytob.SM worm |  | 2 | 0.000 % | 1/ 232.9 mln |

| 179. Win32/Adware.Toolbar.Shopper applic... |  | 2 | 0.000 % | 1/ 232.9 mln |

| 180. Win32/Mytob.HH worm |  | 2 | 0.000 % | 1/ 232.9 mln |

| 181. Win32/Scano.Y worm |  | 2 | 0.000 % | 1/ 232.9 mln |

| 182. BAT/SillyB.73.A virus |  | 1 | 0.000 % | 1/ 465.7 mln |

| 183. probably a variant of Win32/Stratio... |  | 1 | 0.000 % | 1/ 465.7 mln |

| 184. probably a variant of JS/TrojanDown... |  | 1 | 0.000 % | 1/ 465.7 mln |

| 185. Breaker worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 465.7 mln |

| 186. Win32/Poison.NAC trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 465.7 mln |

| 187. Win32/Spy.SCKeyLog.224 trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 465.7 mln |

| 188. IRC.Flood.I trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 465.7 mln |

| 189. Win32/Wukill.B worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 465.7 mln |

| 190. a variant of Win32/Injector.I trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 465.7 mln |

| 191. probably a variant of Win32/TrojanD... |  | 1 | 0.000 % | 1/ 465.7 mln |

| 192. probably a variant of Win32/Adware.... |  | 1 | 0.000 % | 1/ 465.7 mln |

| 193. Win32/Mytob.AO worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 465.7 mln |

| 194. probably a variant of Win32/Mytob.T... |  | 1 | 0.000 % | 1/ 465.7 mln |

| 195. Win32/RiskWare.PSWTool.Messen.A app... |  | 1 | 0.000 % | 1/ 465.7 mln |

| 196. Win32/PSW.OnLineGames.NFF trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 465.7 mln |

| 197. REG/Zapchast trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 465.7 mln |

| 198. Win32/Pazetus.G worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 465.7 mln |

| 199. Win32/Mytob.KJ worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 465.7 mln |

| 200. Win32/Sohanad.NAK worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 465.7 mln |

| 201. VBS/TrojanDropper.Small.W trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 465.7 mln |

| 202. BAT/Winstart_III.B2 virus |  | 1 | 0.000 % | 1/ 465.7 mln |

| 203. Win32/Cursor joke |  | 1 | 0.000 % | 1/ 465.7 mln |

| 204. W97M/Story.{A,AF,AM,V} virus |  | 1 | 0.000 % | 1/ 465.7 mln |

| 205. Win32/Lovgate.W worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 465.7 mln |

| 206. JS/StartPage.P trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 465.7 mln |

| 207. HTML/TrojanDownloader.Agent.NAR trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 465.7 mln |

| 208. probably a variant of BAT/MkDirs.AD... |  | 1 | 0.000 % | 1/ 465.7 mln |

| 209. probably a variant of IRC/Mimic.I t... |  | 1 | 0.000 % | 1/ 465.7 mln |

| 210. probably a variant of Win32/KillFil... |  | 1 | 0.000 % | 1/ 465.7 mln |

| 211. Win32/PSW.OnLineGames.PLR trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 465.7 mln |

| 212. a variant of Win32/Exploit.MSWord.S... |  | 1 | 0.000 % | 1/ 465.7 mln |

| 213. PDF/Exploit.Shell.A trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 465.7 mln |

| 214. Win32/Stration.QQ worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 465.7 mln |

| 215. SymbOS/CommWarrior.A worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 465.7 mln |

| 216. Win32/Mytob.U worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 465.7 mln |

| 217. probably a variant of Win32/Mytob.D... |  | 1 | 0.000 % | 1/ 465.7 mln |

| 218. Win32/Rbot trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 465.7 mln |

| 219. Win32/Braban.O worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 465.7 mln |

| 220. BAT/Holop trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 465.7 mln |

| 221. Win32/HackTool.Fumn.A trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 465.7 mln |

| 222. Win32/Stration.YU worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 465.7 mln |

| 223. Win32/Roron.4997 worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 465.7 mln |

| 224. IRC/Flood.AK trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 465.7 mln |

| 225. Win32/TrojanDownloader.Zlob.BOK trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 465.7 mln |

| 226. a variant of Win32/TrojanDownloader... |  | 1 | 0.000 % | 1/ 465.7 mln |

| 227. Win32/Scano.W worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 465.7 mln |

| 228. probably a variant of IRC/Netz.B tr... |  | 1 | 0.000 % | 1/ 465.7 mln |

| 229. Win32/Nachi.B worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 465.7 mln |

| 230. SymbOS/CommWarrior.B worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 465.7 mln |

| 231. Win32/Bagle.FA worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 465.7 mln |

| 232. Win32/Delf.AKI trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 465.7 mln |

| 233. Win32/Fujacks virus |  | 1 | 0.000 % | 1/ 465.7 mln |

| 234. probably a variant of Win32/Colbat.... |  | 1 | 0.000 % | 1/ 465.7 mln |

| 235. probably a variant of Win32/Hupigon... |  | 1 | 0.000 % | 1/ 465.7 mln |

| 236. Win32/Mytob.NI worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 465.7 mln |

| 237. Win32/Wigon.BH trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 465.7 mln |

| 238. probably a variant of BAT/Copybat.A... |  | 1 | 0.000 % | 1/ 465.7 mln |

| 239. UNV joke |  | 1 | 0.000 % | 1/ 465.7 mln |

| 240. JS/ExitW.A trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 465.7 mln |

| 241. Win32/Sality.NAC virus |  | 1 | 0.000 % | 1/ 465.7 mln |

| 242. Win32/TrojanDownloader.Agent.LYG tr... |  | 1 | 0.000 % | 1/ 465.7 mln |

| 243. Win32/Bugbear.A worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 465.7 mln |

| 244. _MX trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 465.7 mln |

| 245. probably a variant of Win32/Spy.Age... |  | 1 | 0.000 % | 1/ 465.7 mln |

| 246. Win32/Eyeveg.M worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 465.7 mln |

| 247. BAT/Cigar.4060 virus |  | 1 | 0.000 % | 1/ 465.7 mln |

| 248. VBS/TrojanDownloader.Small.L trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 465.7 mln |

| 249. Win32/Nyxem.D worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 465.7 mln |
 |
|
 |
| |
| Mensajes limpios totales | | 464.9 mln | | |
| Mensajes totales | | 465.7 mln | | |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Sumario del Reporte
| Reporte: | Análisis mensual - 2008/03 | | Descripción: | Muestra amenazas de virus por e-mail en el mes especificado | | Intervalo: | 2008/03 | | Generado: | 2008-04-01 01:59:59 +0200 (2008-03-31 23:59:59 UTC) | | Nota: | Todas las fechas y horarios están en tiempo local (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|



Asociado al proyecto:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|