
|
|
|
2008/03 - Análisis Mensual

Win32/Mytob.BK worm
Muestra el progreso de un virus en el mes especifico
|

 Nota: Este gráfico muestra el porcentaje de mensajes infectados (por un virus especifico o grupo de ellos) en cada período
 |
|
 |
|
Información de virus

|
|
| Detectado por primera vez en el mes: | 2008-03-01 08:59 |
| Detectado por última vez en el mes: | 2008-03-31 22:57 |
| Cantidad de muestras detectadas en el mes: | 7 687 |
| Mes: | 2008-03 |
| Fecha más activa en el mes: | 2008-03-26 |
| Promedio de infección (2008-03-26): | 0.003 % |
|
Más información...
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
| Día más activo | Cantidad | Tasa de Infección (%) | Promedio |
|
|
 |
|
 |
| 2008-03-01 | 259 | 0.002 % | 1/ 48.9 mls |

| 2008-03-02 | 354 | 0.003 % | 1/ 39.0 mls |

| 2008-03-03 | 238 | 0.001 % | 1/ 73.8 mls |

| 2008-03-04 | 257 | 0.002 % | 1/ 58.7 mls |

| 2008-03-05 | 242 | 0.001 % | 1/ 79.0 mls |

| 2008-03-06 | 226 | 0.001 % | 1/ 69.3 mls |

| 2008-03-07 | 231 | 0.001 % | 1/ 75.8 mls |

| 2008-03-08 | 230 | 0.002 % | 1/ 65.6 mls |

| 2008-03-09 | 234 | 0.002 % | 1/ 49.0 mls |

| 2008-03-10 | 247 | 0.002 % | 1/ 65.5 mls |

| 2008-03-11 | 223 | 0.001 % | 1/ 77.8 mls |

| 2008-03-12 | 150 | 0.001 % | 1/ 94.3 mls |

| 2008-03-13 | 225 | 0.001 % | 1/ 78.1 mls |

| 2008-03-14 | 230 | 0.001 % | 1/ 77.8 mls |

| 2008-03-15 | 233 | 0.002 % | 1/ 63.6 mls |

| 2008-03-16 | 237 | 0.002 % | 1/ 42.4 mls |

| 2008-03-17 | 210 | 0.001 % | 1/ 99.5 mls |

| 2008-03-18 | 220 | 0.001 % | 1/ 67.6 mls |

| 2008-03-19 | 258 | 0.002 % | 1/ 61.5 mls |

| 2008-03-20 | 240 | 0.001 % | 1/ 66.9 mls |

| 2008-03-21 | 143 | 0.001 % | 1/ 117.3 mls |

| 2008-03-22 | 210 | 0.002 % | 1/ 54.6 mls |

| 2008-03-23 | 362 | 0.004 % | 1/ 27.6 mls |

| 2008-03-24 | 229 | 0.002 % | 1/ 62.2 mls |

| 2008-03-25 | 215 | 0.001 % | 1/ 76.1 mls |

| 2008-03-26 | 423 | 0.003 % | 1/ 38.8 mls |

| 2008-03-27 | 259 | 0.002 % | 1/ 53.2 mls |

| 2008-03-28 | 203 | 0.001 % | 1/ 69.5 mls |

| 2008-03-29 | 239 | 0.002 % | 1/ 51.6 mls |

| 2008-03-30 | 334 | 0.004 % | 1/ 26.6 mls |

| 2008-03-31 | 326 | 0.002 % | 1/ 54.3 mls |
 |
|
 |
| |
| TOTAL | 7.7 mls | 0.002 % | 1/ 60.6 mls |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Sumario del Reporte
| Reporte: | 2008/03 - Análisis Mensual - Win32/Mytob.BK worm | | Descripción: | Muestra el progreso de un virus en el mes especifico | | Intervalo: | 2008/03 | | Generado: | 2008-04-01 01:59:59 +0200 (2008-03-31 23:59:59 UTC) | | Nota: | Todas las fechas y horarios están en tiempo local (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|



Asociado al proyecto:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|