
|
|
|
Análisis mensual - 2008/04

Todos los virus detectados
Muestra amenazas de virus por e-mail en el mes especificado
|
Mayores 10 amenazas en el mes
Todos los virus detectados
 |
|
 |
| |
| Virus | | Cantidad | Tasa de Infección | Promedio de infección |
|
|
 |
|
 |
| 01. Win32/Netsky.Q worm |  | 179 768 | 0.049 % | 1/ 2.1 mls |

| 02. a variant of Win32/Stration.XW worm |  | 40 932 | 0.011 % | 1/ 9.0 mls |

| 03. Win32/Stration.XW worm |  | 11 445 | 0.003 % | 1/ 32.2 mls |

| 04. Win32/Netsky.D worm |  | 10 247 | 0.003 % | 1/ 36.0 mls |

| 05. Win32/Mytob.BK worm |  | 7 463 | 0.002 % | 1/ 49.4 mls |

| 06. Win32/Bagle.HE worm |  | 6 895 | 0.002 % | 1/ 53.5 mls |

| 07. probably a variant of Win32/Wigon t... |  | 5 670 | 0.002 % | 1/ 65.1 mls |

| 08. Win32/Zafi.B worm |  | 4 597 | 0.001 % | 1/ 80.3 mls |

| 09. Win32/Bagle.gen.zip worm |  | 3 992 | 0.001 % | 1/ 92.4 mls |

| 10. Win32/Pecutex.A virus |  | 3 853 | 0.001 % | 1/ 95.8 mls |

| 11. Win32/Netsky.Z worm |  | 2 736 | 0.001 % | 1/ 134.9 mls |

| 12. Win32/Netsky.X worm |  | 2 199 | 0.001 % | 1/ 167.8 mls |

| 13. Win32/Netsky.C worm |  | 2 198 | 0.001 % | 1/ 167.9 mls |

| 14. Win32/Scano.NBH worm |  | 1 844 | 0.000 % | 1/ 200.1 mls |

| 15. Win32/Mydoom.R worm |  | 1 318 | 0.000 % | 1/ 280.0 mls |

| 16. Win32/Netsky.AB worm |  | 1 177 | 0.000 % | 1/ 313.5 mls |

| 17. Win32/Netsky.R worm |  | 487 | 0.000 % | 1/ 757.7 mls |

| 18. Win32/Netsky.B worm |  | 411 | 0.000 % | 1/ 897.8 mls |

| 19. Win32/Mytob.DJ worm |  | 391 | 0.000 % | 1/ 943.7 mls |

| 20. VBS/Envary.A virus |  | 385 | 0.000 % | 1/ 958.4 mls |

| 21. Win32/Mytob.Y worm |  | 372 | 0.000 % | 1/ 991.9 mls |

| 22. Win32/VB.NEI worm |  | 368 | 0.000 % | 1/ 1.0 mln |

| 23. Win32/Mytob.T worm |  | 359 | 0.000 % | 1/ 1.0 mln |

| 24. Win32/Wigon.BL trojan |  | 307 | 0.000 % | 1/ 1.2 mln |

| 25. Win32/Klez.J worm |  | 291 | 0.000 % | 1/ 1.3 mln |

| 26. Win32/Allaple.Gen worm |  | 257 | 0.000 % | 1/ 1.4 mln |

| 27. Win32/Sality.NAJ virus |  | 238 | 0.000 % | 1/ 1.6 mln |

| 28. Win32/Mydoom.Q worm |  | 197 | 0.000 % | 1/ 1.9 mln |

| 29. Win32/Mytob.AJ worm |  | 189 | 0.000 % | 1/ 2.0 mln |

| 30. Win32/Mytob.AA worm |  | 141 | 0.000 % | 1/ 2.6 mln |

| 31. Win32/TrojanDownloader.Wigon.M trojan |  | 132 | 0.000 % | 1/ 2.8 mln |

| 32. Win32/Stration.AJ worm |  | 109 | 0.000 % | 1/ 3.4 mln |

| 33. Win32/Netsky.N worm |  | 108 | 0.000 % | 1/ 3.4 mln |

| 34. Win32/Mytob.MQ worm |  | 105 | 0.000 % | 1/ 3.5 mln |

| 35. Win32/Mytob.D worm |  | 90 | 0.000 % | 1/ 4.1 mln |

| 36. Win32/Mytob.LS worm |  | 76 | 0.000 % | 1/ 4.9 mln |

| 37. Win32/Wigon trojan |  | 62 | 0.000 % | 1/ 6.0 mln |

| 38. Win32/Mimail.A worm |  | 61 | 0.000 % | 1/ 6.0 mln |

| 39. Win32/Bagle.FF worm |  | 58 | 0.000 % | 1/ 6.4 mln |

| 40. Win32/Lovgate.Z worm |  | 50 | 0.000 % | 1/ 7.4 mln |

| 41. Win32/Mydoom.NAD worm |  | 50 | 0.000 % | 1/ 7.4 mln |

| 42. Win32/Pacex.Gen virus |  | 47 | 0.000 % | 1/ 7.9 mln |

| 43. Win32/Dumaru.A worm |  | 47 | 0.000 % | 1/ 7.9 mln |

| 44. Win32/Mytob.J worm |  | 45 | 0.000 % | 1/ 8.2 mln |

| 45. Win32/Banwarum.E worm |  | 45 | 0.000 % | 1/ 8.2 mln |

| 46. Win32/Bugbear.B worm |  | 43 | 0.000 % | 1/ 8.6 mln |

| 47. Win32/Stration.ABQ worm |  | 43 | 0.000 % | 1/ 8.6 mln |

| 48. Win32/Mytob.BJ worm |  | 40 | 0.000 % | 1/ 9.2 mln |

| 49. Win32/Bagle.FB worm |  | 39 | 0.000 % | 1/ 9.5 mln |

| 50. Win32/Mytob.AF worm |  | 39 | 0.000 % | 1/ 9.5 mln |

| 51. probably a variant of Win32/Spy.Sma... |  | 38 | 0.000 % | 1/ 9.7 mln |

| 52. Win32/Netsky.J worm |  | 37 | 0.000 % | 1/ 10.0 mln |

| 53. HTML/Phishing.gen trojan |  | 36 | 0.000 % | 1/ 10.2 mln |

| 54. Win32/Alman.NAB virus |  | 35 | 0.000 % | 1/ 10.5 mln |

| 55. Win32/Eyeveg.I worm |  | 34 | 0.000 % | 1/ 10.9 mln |

| 56. probably a variant of Win32/Agent t... |  | 30 | 0.000 % | 1/ 12.3 mln |

| 57. probably a variant of Win32/Bugbear... |  | 29 | 0.000 % | 1/ 12.7 mln |

| 58. Win32/Mytob.BH worm |  | 26 | 0.000 % | 1/ 14.2 mln |

| 59. Win32/Virut.NAT virus |  | 26 | 0.000 % | 1/ 14.2 mln |

| 60. Win32/Mytob.AX worm |  | 25 | 0.000 % | 1/ 14.8 mln |

| 61. Win32/Womble.D worm |  | 24 | 0.000 % | 1/ 15.4 mln |

| 62. Win32/FunLove.4070 virus |  | 23 | 0.000 % | 1/ 16.0 mln |

| 63. a variant of Win32/Exploit.WMF trojan |  | 23 | 0.000 % | 1/ 16.0 mln |

| 64. probably a variant of Win32/TrojanD... |  | 23 | 0.000 % | 1/ 16.0 mln |

| 65. Win32/Mytob.K worm |  | 23 | 0.000 % | 1/ 16.0 mln |

| 66. Win32/Fujacks virus |  | 22 | 0.000 % | 1/ 16.8 mln |

| 67. multiple infiltrations |  | 21 | 0.000 % | 1/ 17.6 mln |

| 68. Win32/Mytob.CJ worm |  | 21 | 0.000 % | 1/ 17.6 mln |

| 69. JS/Tivso.15.gen trojan |  | 18 | 0.000 % | 1/ 20.5 mln |

| 70. Win32/Swen.A worm |  | 17 | 0.000 % | 1/ 21.7 mln |

| 71. probably a variant of Win32/Netsky ... |  | 16 | 0.000 % | 1/ 23.1 mln |

| 72. probably a variant of Win32/Netsky.... |  | 15 | 0.000 % | 1/ 24.6 mln |

| 73. probably a variant of Win32/Mytob worm |  | 15 | 0.000 % | 1/ 24.6 mln |

| 74. VBS/Exploit.GFI.A trojan |  | 14 | 0.000 % | 1/ 26.4 mln |

| 75. Win32/Mytob.KX worm |  | 13 | 0.000 % | 1/ 28.4 mln |

| 76. Win32/TrojanDownloader.Agent.LYG tr... |  | 13 | 0.000 % | 1/ 28.4 mln |

| 77. probably unknown NewHeur_PE virus |  | 13 | 0.000 % | 1/ 28.4 mln |

| 78. Coke joke |  | 13 | 0.000 % | 1/ 28.4 mln |

| 79. Win32/Mytob.NI worm |  | 13 | 0.000 % | 1/ 28.4 mln |

| 80. Win32/Grum.A virus |  | 12 | 0.000 % | 1/ 30.7 mln |

| 81. Win32/Netsky.B1 worm |  | 12 | 0.000 % | 1/ 30.7 mln |

| 82. Win32/Ganda.A worm |  | 12 | 0.000 % | 1/ 30.7 mln |

| 83. Win32/Scano.NBC worm |  | 12 | 0.000 % | 1/ 30.7 mln |

| 84. Win32/Mytob.BY worm |  | 12 | 0.000 % | 1/ 30.7 mln |

| 85. Win32/Mabezat.A virus |  | 11 | 0.000 % | 1/ 33.5 mln |

| 86. Eicar test file |  | 11 | 0.000 % | 1/ 33.5 mln |

| 87. Win32/Virut.5127 virus |  | 10 | 0.000 % | 1/ 36.9 mln |

| 88. Win32/Mytob.AK worm |  | 10 | 0.000 % | 1/ 36.9 mln |

| 89. Win32/Mytob.DU worm |  | 10 | 0.000 % | 1/ 36.9 mln |

| 90. a variant of Win32/PSW.OnLineGames.... |  | 10 | 0.000 % | 1/ 36.9 mln |

| 91. Win32/Mytob.DQ worm |  | 10 | 0.000 % | 1/ 36.9 mln |

| 92. Win32/Maslan.B worm |  | 9 | 0.000 % | 1/ 41.0 mln |

| 93. Win32/Mytob.BI worm |  | 9 | 0.000 % | 1/ 41.0 mln |

| 94. Win32/Zafi.D worm |  | 9 | 0.000 % | 1/ 41.0 mln |

| 95. Win32/Mytob.AD worm |  | 9 | 0.000 % | 1/ 41.0 mln |

| 96. Win32/Lovgate.AK worm |  | 8 | 0.000 % | 1/ 46.1 mln |

| 97. Win32/Mytob.DM worm |  | 8 | 0.000 % | 1/ 46.1 mln |

| 98. Win32/Womble.NAB worm |  | 8 | 0.000 % | 1/ 46.1 mln |

| 99. probably unknown MACRO virus |  | 8 | 0.000 % | 1/ 46.1 mln |

| 100. Win32/Mytob.GM worm |  | 7 | 0.000 % | 1/ 52.7 mln |

| 101. Win32/Mytob.FQ worm |  | 7 | 0.000 % | 1/ 52.7 mln |

| 102. Win32/Netsky.T worm |  | 7 | 0.000 % | 1/ 52.7 mln |

| 103. Win32/Netsky.Y worm |  | 6 | 0.000 % | 1/ 61.5 mln |

| 104. Win32/Mytob.CM worm |  | 5 | 0.000 % | 1/ 73.8 mln |

| 105. Win32/Mytob.Z worm |  | 5 | 0.000 % | 1/ 73.8 mln |

| 106. Win32/Mytob.B worm |  | 5 | 0.000 % | 1/ 73.8 mln |

| 107. Win32/Mabutu.A worm |  | 5 | 0.000 % | 1/ 73.8 mln |

| 108. probably a variant of Win32/Genetik... |  | 5 | 0.000 % | 1/ 73.8 mln |

| 109. Win32/Kipis.U worm |  | 4 | 0.000 % | 1/ 92.2 mln |

| 110. Win32/Mytob.O worm |  | 4 | 0.000 % | 1/ 92.2 mln |

| 111. probably unknown POLY.MACRO virus |  | 4 | 0.000 % | 1/ 92.2 mln |

| 112. probably a variant of W97M/Cap virus |  | 4 | 0.000 % | 1/ 92.2 mln |

| 113. Win32/Cakl.NAF trojan |  | 4 | 0.000 % | 1/ 92.2 mln |

| 114. VBS/TrojanDownloader.Small.L trojan |  | 4 | 0.000 % | 1/ 92.2 mln |

| 115. Win32/Mytob.DF worm |  | 4 | 0.000 % | 1/ 92.2 mln |

| 116. W97M/Thus.{A,AQ,AR,AS,B,D,FF,M,Y} v... |  | 4 | 0.000 % | 1/ 92.2 mln |

| 117. probably a variant of Win32/TrojanD... |  | 4 | 0.000 % | 1/ 92.2 mln |

| 118. Win32/TrojanDownloader.Agent.NYB tr... |  | 4 | 0.000 % | 1/ 92.2 mln |

| 119. Win32/Bagle.BR worm |  | 3 | 0.000 % | 1/ 123.0 mln |

| 120. W97M/Marker.C virus |  | 3 | 0.000 % | 1/ 123.0 mln |

| 121. a variant of Win32/PSW.Lineage.ACN ... |  | 3 | 0.000 % | 1/ 123.0 mln |

| 122. Win32/Braban.O worm |  | 3 | 0.000 % | 1/ 123.0 mln |

| 123. a variant of Win32/TrojanClicker.Ag... |  | 3 | 0.000 % | 1/ 123.0 mln |

| 124. HTML/Exploit.CodeBaseExec virus |  | 3 | 0.000 % | 1/ 123.0 mln |

| 125. Win32/Netsky.P worm |  | 3 | 0.000 % | 1/ 123.0 mln |

| 126. Win32/Mumawow.B virus |  | 3 | 0.000 % | 1/ 123.0 mln |

| 127. Win32/Mytob.VW worm |  | 3 | 0.000 % | 1/ 123.0 mln |

| 128. W97M/Walker.E virus |  | 3 | 0.000 % | 1/ 123.0 mln |

| 129. Win32/Scano.Y worm |  | 3 | 0.000 % | 1/ 123.0 mln |

| 130. Win32/Banwarum.NAB worm |  | 3 | 0.000 % | 1/ 123.0 mln |

| 131. Win32/Mydoom.A worm |  | 3 | 0.000 % | 1/ 123.0 mln |

| 132. Win32/TrojanDownloader.Wigon.L trojan |  | 3 | 0.000 % | 1/ 123.0 mln |

| 133. probably a variant of HTML/Phishing... |  | 3 | 0.000 % | 1/ 123.0 mln |

| 134. Win32/Mytob.AZ worm |  | 3 | 0.000 % | 1/ 123.0 mln |

| 135. probably a variant of Win32/Statik ... |  | 3 | 0.000 % | 1/ 123.0 mln |

| 136. a variant of Win32/Bagle worm |  | 2 | 0.000 % | 1/ 184.5 mln |

| 137. Win32/TrojanDownloader.Wigon.E trojan |  | 2 | 0.000 % | 1/ 184.5 mln |

| 138. Win32/Mydoom.F worm |  | 2 | 0.000 % | 1/ 184.5 mln |

| 139. Win32/HackTool.Patcher.B trojan |  | 2 | 0.000 % | 1/ 184.5 mln |

| 140. W97M/Marker.O1 virus |  | 2 | 0.000 % | 1/ 184.5 mln |

| 141. Win32/Mytob.BV worm |  | 2 | 0.000 % | 1/ 184.5 mln |

| 142. Win32/Roron.4997 worm |  | 2 | 0.000 % | 1/ 184.5 mln |

| 143. Win32/Mytob.LH worm |  | 2 | 0.000 % | 1/ 184.5 mln |

| 144. Win32/Netsky.AD worm |  | 2 | 0.000 % | 1/ 184.5 mln |

| 145. Win32/Adware.Craagle application |  | 2 | 0.000 % | 1/ 184.5 mln |

| 146. a variant of Win32/Spy.Elife trojan |  | 2 | 0.000 % | 1/ 184.5 mln |

| 147. Win32/Mytob.AW worm |  | 2 | 0.000 % | 1/ 184.5 mln |

| 148. a variant of Win32/TrojanDownloader... |  | 2 | 0.000 % | 1/ 184.5 mln |

| 149. SymbOS/Pbstealer.D trojan |  | 2 | 0.000 % | 1/ 184.5 mln |

| 150. SymbOS/Mosquit.A trojan |  | 2 | 0.000 % | 1/ 184.5 mln |

| 151. probably a variant of Win32/Spy.Age... |  | 2 | 0.000 % | 1/ 184.5 mln |

| 152. probably a variant of Win32/Hupigon... |  | 2 | 0.000 % | 1/ 184.5 mln |

| 153. Win32/Swen.B worm |  | 2 | 0.000 % | 1/ 184.5 mln |

| 154. Win32/Netsky worm |  | 2 | 0.000 % | 1/ 184.5 mln |

| 155. SymbOS/CommWarrior.B worm |  | 2 | 0.000 % | 1/ 184.5 mln |

| 156. Win32/Keylogger.HotKeysHook.A trojan |  | 2 | 0.000 % | 1/ 184.5 mln |

| 157. Win32/Netsky.AP worm |  | 2 | 0.000 % | 1/ 184.5 mln |

| 158. Win32/Mytob.EL worm |  | 2 | 0.000 % | 1/ 184.5 mln |

| 159. Win32/Netsky.S worm |  | 2 | 0.000 % | 1/ 184.5 mln |

| 160. Win32/Mytob.AI worm |  | 2 | 0.000 % | 1/ 184.5 mln |

| 161. Win32/Mydoom.BI worm |  | 2 | 0.000 % | 1/ 184.5 mln |

| 162. SymbOS/CommWarrior.C worm |  | 2 | 0.000 % | 1/ 184.5 mln |

| 163. Win32/Stration.JV worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 369.0 mln |

| 164. probably a variant of Win32/Netsky.... |  | 1 | 0.000 % | 1/ 369.0 mln |

| 165. probably a variant of Win32/Mytob.D... |  | 1 | 0.000 % | 1/ 369.0 mln |

| 166. Win32/Mytob.CC worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 369.0 mln |

| 167. Win32/Nimda.A worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 369.0 mln |

| 168. Win32/Mytob.SF worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 369.0 mln |

| 169. probably a variant of Win32/Netsky.... |  | 1 | 0.000 % | 1/ 369.0 mln |

| 170. probably a variant of JS/Multidropp... |  | 1 | 0.000 % | 1/ 369.0 mln |

| 171. Win32/Yaha.E worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 369.0 mln |

| 172. probably a variant of Win32/Netsky.... |  | 1 | 0.000 % | 1/ 369.0 mln |

| 173. probably a variant of Win32/Mydoom.... |  | 1 | 0.000 % | 1/ 369.0 mln |

| 174. HTML/Exploit.Mht trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 369.0 mln |

| 175. Perl/Exploit.CMS.I trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 369.0 mln |

| 176. probably a variant of JS/Flea.B virus |  | 1 | 0.000 % | 1/ 369.0 mln |

| 177. Win32/FakeGina trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 369.0 mln |

| 178. Win32/TrojanDownloader.Agent.GBU tr... |  | 1 | 0.000 % | 1/ 369.0 mln |

| 179. probably a variant of Win32/Rbot tr... |  | 1 | 0.000 % | 1/ 369.0 mln |

| 180. JS/TrojanDownloader.Psyme.AJ trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 369.0 mln |

| 181. Win32/Mytob.AO worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 369.0 mln |

| 182. probably a variant of VBS/TrojanDow... |  | 1 | 0.000 % | 1/ 369.0 mln |

| 183. Win32/Bugbear.A worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 369.0 mln |

| 184. mIRC/Bee.24576 virus |  | 1 | 0.000 % | 1/ 369.0 mln |

| 185. Win32/Sality.NAM virus |  | 1 | 0.000 % | 1/ 369.0 mln |

| 186. Win32/Bagle.M worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 369.0 mln |

| 187. SymbOS/CommWarrior.A worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 369.0 mln |

| 188. Win32/Adware.LastDefender application |  | 1 | 0.000 % | 1/ 369.0 mln |

| 189. a variant of Win32/VB.NDG trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 369.0 mln |

| 190. PP97M/TrojanDropper.Agent.NAI trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 369.0 mln |

| 191. Win32/Mytob.HW worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 369.0 mln |

| 192. Win32/Wigon.BM trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 369.0 mln |

| 193. a variant of Win32/Rbot trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 369.0 mln |

| 194. Win32/Chir.B worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 369.0 mln |

| 195. Win32/Prorat.13 trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 369.0 mln |

| 196. JS/WinBomb.M trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 369.0 mln |

| 197. Win32/TrojanDropper.Mudrop.NAA trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 369.0 mln |

| 198. Win32/Mytob.EK worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 369.0 mln |

| 199. HTML/Paylap.D virus |  | 1 | 0.000 % | 1/ 369.0 mln |

| 200. W97M/Lexar.A virus |  | 1 | 0.000 % | 1/ 369.0 mln |

| 201. VBS/Tivso4.gen trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 369.0 mln |

| 202. probably a variant of Win32/Obfusca... |  | 1 | 0.000 % | 1/ 369.0 mln |

| 203. Win32/RiskWare.PSWTool.ProduKey.105... |  | 1 | 0.000 % | 1/ 369.0 mln |

| 204. Win32/VB.AMN trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 369.0 mln |

| 205. Win32/Stration.SV worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 369.0 mln |

| 206. Win32/Austral joke |  | 1 | 0.000 % | 1/ 369.0 mln |

| 207. probably a variant of Win32/PSW.Lin... |  | 1 | 0.000 % | 1/ 369.0 mln |
 |
|
 |
| |
| Mensajes limpios totales | | 368.7 mln | | |
| Mensajes totales | | 369.0 mln | | |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Sumario del Reporte
| Reporte: | Análisis mensual - 2008/04 | | Descripción: | Muestra amenazas de virus por e-mail en el mes especificado | | Intervalo: | 2008/04 | | Generado: | 2008-05-01 00:59:59 +0200 (2008-04-30 22:59:59 UTC) | | Nota: | Todas las fechas y horarios están en tiempo local (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|



Asociado al proyecto:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|