
|
|
|
2008/04 - Mesačná analýza

Win32/Mytob.BK worm
Ukazuje priebeh infekcie určeného vírusu za určený mesiac
|

 Poznámka: Graf zobrazuje percento e-mailov infikovaných (vybraným vírusom, alebo skupinou vírusov) v danom období.
 |
|
 |
|
Vírusová informácia

|
|
| Dátum prvého zachytenia v mesiaci: | 2008-04-01 07:50 |
| Dátum posledného zachytenia v mesiaci: | 2008-04-30 18:13 |
| Celkový počet zachytení v mesiaci: | 7 463 |
| Mesiac: | 2008-04 |
| Najaktívnejší dátum v mesiaci: | 2008-04-04 |
| Infekcionalita (2008-04-04): | 0.003 % |
|
Ďalšie informácie...
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
| Deň | Počet | Pomer infekcie (%) | Pomer infekcie |
|
|
 |
|
 |
| 2008-04-01 | 229 | 0.001 % | 1/ 75.8 tis |

| 2008-04-02 | 106 | 0.001 % | 1/ 122.7 tis |

| 2008-04-03 | 326 | 0.002 % | 1/ 48.2 tis |

| 2008-04-04 | 357 | 0.003 % | 1/ 33.3 tis |

| 2008-04-05 | 209 | 0.002 % | 1/ 46.0 tis |

| 2008-04-06 | 211 | 0.003 % | 1/ 35.3 tis |

| 2008-04-07 | 190 | 0.001 % | 1/ 68.4 tis |

| 2008-04-08 | 226 | 0.002 % | 1/ 57.8 tis |

| 2008-04-09 | 212 | 0.001 % | 1/ 74.4 tis |

| 2008-04-10 | 198 | 0.001 % | 1/ 76.9 tis |

| 2008-04-11 | 318 | 0.003 % | 1/ 38.7 tis |

| 2008-04-12 | 207 | 0.002 % | 1/ 55.8 tis |

| 2008-04-13 | 312 | 0.003 % | 1/ 34.5 tis |

| 2008-04-14 | 209 | 0.001 % | 1/ 68.7 tis |

| 2008-04-15 | 215 | 0.001 % | 1/ 68.7 tis |

| 2008-04-16 | 246 | 0.001 % | 1/ 67.2 tis |

| 2008-04-17 | 227 | 0.001 % | 1/ 69.1 tis |

| 2008-04-18 | 240 | 0.001 % | 1/ 67.0 tis |

| 2008-04-19 | 222 | 0.002 % | 1/ 59.0 tis |

| 2008-04-20 | 245 | 0.002 % | 1/ 43.4 tis |

| 2008-04-21 | 320 | 0.002 % | 1/ 58.4 tis |

| 2008-04-22 | 335 | 0.002 % | 1/ 50.2 tis |

| 2008-04-23 | 248 | 0.002 % | 1/ 54.6 tis |

| 2008-04-24 | 260 | 0.003 % | 1/ 37.5 tis |

| 2008-04-25 | 238 | 0.003 % | 1/ 31.4 tis |

| 2008-04-26 | 240 | 0.004 % | 1/ 25.2 tis |

| 2008-04-27 | 338 | 0.007 % | 1/ 14.8 tis |

| 2008-04-28 | 332 | 0.004 % | 1/ 23.9 tis |

| 2008-04-29 | 210 | 0.003 % | 1/ 39.7 tis |

| 2008-04-30 | 237 | 0.003 % | 1/ 31.6 tis |
 |
|
 |
| |
| CELKOVO | 7.5 tis | 0.002 % | 1/ 49.4 tis |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Informácie o reporte
| Report: | 2008/04 - Mesačná analýza - Win32/Mytob.BK worm | | Popis: | Ukazuje priebeh infekcie určeného vírusu za určený mesiac | | Interval: | 2008/04 | | Vygenerované: | 2008-05-01 00:59:59 +0200 (2008-04-30 22:59:59 UTC) | | Poznámka: | Všetky časy a dátumy sú uvádzané v lokálnom čase (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|



Partner projektu:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|