
|
|
|
Análisis mensual - 2008/05

Todos los virus detectados
Muestra amenazas de virus por e-mail en el mes especificado
|
Mayores 10 amenazas en el mes
Todos los virus detectados
 |
|
 |
| |
| Virus | | Cantidad | Tasa de Infección | Promedio de infección |
|
|
 |
|
 |
| 01. Win32/Netsky.Q worm |  | 109 166 | 0.050 % | 1/ 2.0 mls |

| 02. a variant of Win32/Stration.XW worm |  | 101 054 | 0.046 % | 1/ 2.2 mls |

| 03. Win32/Netsky.D worm |  | 9 482 | 0.004 % | 1/ 23.0 mls |

| 04. Win32/Mytob.BK worm |  | 6 660 | 0.003 % | 1/ 32.7 mls |

| 05. Win32/Bagle.HE worm |  | 4 289 | 0.002 % | 1/ 50.8 mls |

| 06. Win32/Netsky.Z worm |  | 2 968 | 0.001 % | 1/ 73.4 mls |

| 07. Win32/Zafi.B worm |  | 2 775 | 0.001 % | 1/ 78.5 mls |

| 08. Win32/Netsky.C worm |  | 1 845 | 0.001 % | 1/ 118.0 mls |

| 09. probably a variant of Win32/Wigon t... |  | 1 807 | 0.001 % | 1/ 120.5 mls |

| 10. Win32/Pecutex.A virus |  | 1 600 | 0.001 % | 1/ 136.1 mls |

| 11. Win32/Scano.NBH worm |  | 1 481 | 0.001 % | 1/ 147.0 mls |

| 12. Win32/Bagle.gen.zip worm |  | 1 247 | 0.001 % | 1/ 174.6 mls |

| 13. Win32/Wigon.CB trojan |  | 1 086 | 0.000 % | 1/ 200.5 mls |

| 14. Win32/Mydoom.R worm |  | 607 | 0.000 % | 1/ 358.7 mls |

| 15. Win32/Stration.XW worm |  | 550 | 0.000 % | 1/ 395.9 mls |

| 16. Win32/Netsky.AB worm |  | 506 | 0.000 % | 1/ 430.3 mls |

| 17. Win32/Netsky.X worm |  | 406 | 0.000 % | 1/ 536.3 mls |

| 18. Win32/VB.NEI worm |  | 365 | 0.000 % | 1/ 596.5 mls |

| 19. Win32/Netsky.B worm |  | 283 | 0.000 % | 1/ 769.3 mls |

| 20. Win32/Stration.ABQ worm |  | 265 | 0.000 % | 1/ 821.6 mls |

| 21. Win32/Mydoom.Q worm |  | 265 | 0.000 % | 1/ 821.6 mls |

| 22. Win32/Netsky.R worm |  | 237 | 0.000 % | 1/ 918.7 mls |

| 23. Win32/Wigon.BC trojan |  | 217 | 0.000 % | 1/ 1.0 mln |

| 24. Win32/Wigon.CC trojan |  | 217 | 0.000 % | 1/ 1.0 mln |

| 25. Win32/Mytob.D worm |  | 197 | 0.000 % | 1/ 1.1 mln |

| 26. Win32/Mytob.DJ worm |  | 187 | 0.000 % | 1/ 1.2 mln |

| 27. Win32/Mytob.Y worm |  | 171 | 0.000 % | 1/ 1.3 mln |

| 28. Win32/Wigon.BZ trojan |  | 163 | 0.000 % | 1/ 1.3 mln |

| 29. Win32/Parite.B virus |  | 148 | 0.000 % | 1/ 1.5 mln |

| 30. Win32/Virut.5127 virus |  | 143 | 0.000 % | 1/ 1.5 mln |

| 31. Win32/Mytob.T worm |  | 136 | 0.000 % | 1/ 1.6 mln |

| 32. Win32/Klez.J worm |  | 106 | 0.000 % | 1/ 2.1 mln |

| 33. Win32/Sality.NAE virus |  | 101 | 0.000 % | 1/ 2.2 mln |

| 34. VBS/Envary.A virus |  | 100 | 0.000 % | 1/ 2.2 mln |

| 35. Win32/Mytob.J worm |  | 94 | 0.000 % | 1/ 2.3 mln |

| 36. Win32/Mytob.CM worm |  | 89 | 0.000 % | 1/ 2.4 mln |

| 37. Win32/Mytob.AJ worm |  | 87 | 0.000 % | 1/ 2.5 mln |

| 38. Win32/Netsky.N worm |  | 75 | 0.000 % | 1/ 2.9 mln |

| 39. Win32/Mytob.AA worm |  | 59 | 0.000 % | 1/ 3.7 mln |

| 40. Win32/Mytob.AK worm |  | 52 | 0.000 % | 1/ 4.2 mln |

| 41. Win32/Mimail.A worm |  | 45 | 0.000 % | 1/ 4.8 mln |

| 42. Win32/Sality.NAJ virus |  | 44 | 0.000 % | 1/ 4.9 mln |

| 43. Win32/Injector.K trojan |  | 44 | 0.000 % | 1/ 4.9 mln |

| 44. Win32/Mytob.MQ worm |  | 37 | 0.000 % | 1/ 5.9 mln |

| 45. Win32/Mytob.AX worm |  | 36 | 0.000 % | 1/ 6.0 mln |

| 46. Win32/Mytob.K worm |  | 28 | 0.000 % | 1/ 7.8 mln |

| 47. Win32/Bagle.FB worm |  | 23 | 0.000 % | 1/ 9.5 mln |

| 48. Win32/Mytob.BY worm |  | 23 | 0.000 % | 1/ 9.5 mln |

| 49. Win32/Adware.IeDefender.NEK applica... |  | 22 | 0.000 % | 1/ 9.9 mln |

| 50. JS/TrojanDropper.Tivso.gen trojan |  | 21 | 0.000 % | 1/ 10.4 mln |

| 51. JS/Tivso.15.gen trojan |  | 19 | 0.000 % | 1/ 11.5 mln |

| 52. a variant of Win32/Exploit.WMF trojan |  | 18 | 0.000 % | 1/ 12.1 mln |

| 53. Win32/Fujacks virus |  | 18 | 0.000 % | 1/ 12.1 mln |

| 54. probably a variant of Win32/Bugbear... |  | 17 | 0.000 % | 1/ 12.8 mln |

| 55. Win32/Mytob.FQ worm |  | 15 | 0.000 % | 1/ 14.5 mln |

| 56. Win32/Mytob.BJ worm |  | 14 | 0.000 % | 1/ 15.6 mln |

| 57. Win32/Nimda.A worm |  | 14 | 0.000 % | 1/ 15.6 mln |

| 58. Win32/Mytob.BH worm |  | 13 | 0.000 % | 1/ 16.7 mln |

| 59. Win32/Stration.AAU worm |  | 13 | 0.000 % | 1/ 16.7 mln |

| 60. Win32/Sality.NAM virus |  | 12 | 0.000 % | 1/ 18.1 mln |

| 61. Win32/Dumaru.A worm |  | 12 | 0.000 % | 1/ 18.1 mln |

| 62. Win32/Mytob.AF worm |  | 11 | 0.000 % | 1/ 19.8 mln |

| 63. probably a variant of Win32/Agent t... |  | 10 | 0.000 % | 1/ 21.8 mln |

| 64. probably a variant of Win32/TrojanD... |  | 10 | 0.000 % | 1/ 21.8 mln |

| 65. Win32/FunLove.4070 virus |  | 10 | 0.000 % | 1/ 21.8 mln |

| 66. Win32/TrojanDownloader.Agent.NYB tr... |  | 10 | 0.000 % | 1/ 21.8 mln |

| 67. Win32/Bugbear.B worm |  | 10 | 0.000 % | 1/ 21.8 mln |

| 68. Eicar test file |  | 10 | 0.000 % | 1/ 21.8 mln |

| 69. Win32/Maslan.B worm |  | 9 | 0.000 % | 1/ 24.2 mln |

| 70. Win32/Scano.NBC worm |  | 9 | 0.000 % | 1/ 24.2 mln |

| 71. Win32/Swen.A worm |  | 9 | 0.000 % | 1/ 24.2 mln |

| 72. Win32/TrojanDownloader.Agent.NYF tr... |  | 9 | 0.000 % | 1/ 24.2 mln |

| 73. Win32/Mytob.CY worm |  | 9 | 0.000 % | 1/ 24.2 mln |

| 74. Win32/Mytob.EF worm |  | 9 | 0.000 % | 1/ 24.2 mln |

| 75. Win32/Mytob.BI worm |  | 8 | 0.000 % | 1/ 27.2 mln |

| 76. Win32/Womble.D worm |  | 8 | 0.000 % | 1/ 27.2 mln |

| 77. VBS/Tivso4.gen trojan |  | 8 | 0.000 % | 1/ 27.2 mln |

| 78. Win32/Mytob.LF worm |  | 7 | 0.000 % | 1/ 31.1 mln |

| 79. Win32/Mytob.DU worm |  | 7 | 0.000 % | 1/ 31.1 mln |

| 80. Win32/Netsky.J worm |  | 6 | 0.000 % | 1/ 36.3 mln |

| 81. multiple infiltrations |  | 6 | 0.000 % | 1/ 36.3 mln |

| 82. probably a variant of Win32/Netsky.... |  | 6 | 0.000 % | 1/ 36.3 mln |

| 83. W97M/Thus.{A,AQ,AR,AS,B,D,FF,M,Y} v... |  | 6 | 0.000 % | 1/ 36.3 mln |

| 84. probably a variant of Win32/Genetik... |  | 5 | 0.000 % | 1/ 43.5 mln |

| 85. probably a variant of Win32/Netsky ... |  | 5 | 0.000 % | 1/ 43.5 mln |

| 86. Win32/Mytob.Z worm |  | 5 | 0.000 % | 1/ 43.5 mln |

| 87. Win32/TrojanDownloader.Agent.LYG tr... |  | 5 | 0.000 % | 1/ 43.5 mln |

| 88. HTML/Phishing.gen trojan |  | 4 | 0.000 % | 1/ 54.4 mln |

| 89. Win32/Mytob.AZ worm |  | 4 | 0.000 % | 1/ 54.4 mln |

| 90. Win32/Mydoom.BI worm |  | 4 | 0.000 % | 1/ 54.4 mln |

| 91. Win32/Mytob.O worm |  | 4 | 0.000 % | 1/ 54.4 mln |

| 92. Coke joke |  | 4 | 0.000 % | 1/ 54.4 mln |

| 93. Win32/Ganda.A worm |  | 4 | 0.000 % | 1/ 54.4 mln |

| 94. Win32/Mytob.NI worm |  | 4 | 0.000 % | 1/ 54.4 mln |

| 95. Win32/Kipis.U worm |  | 4 | 0.000 % | 1/ 54.4 mln |

| 96. Win32/Mabezat.A virus |  | 4 | 0.000 % | 1/ 54.4 mln |

| 97. Win32/Mytob.DF worm |  | 4 | 0.000 % | 1/ 54.4 mln |

| 98. probably a variant of Win32/PSW.OnL... |  | 4 | 0.000 % | 1/ 54.4 mln |

| 99. VBS/Zabor.A trojan |  | 4 | 0.000 % | 1/ 54.4 mln |

| 100. probably unknown NewHeur_PE virus |  | 3 | 0.000 % | 1/ 72.6 mln |

| 101. Win32/Alman.NAB virus |  | 3 | 0.000 % | 1/ 72.6 mln |

| 102. Win32/Mytob.KX worm |  | 3 | 0.000 % | 1/ 72.6 mln |

| 103. probably a variant of Win32/PSW.Lin... |  | 3 | 0.000 % | 1/ 72.6 mln |

| 104. Win32/Mydoom.A worm |  | 3 | 0.000 % | 1/ 72.6 mln |

| 105. Win32/Mytob.DQ worm |  | 3 | 0.000 % | 1/ 72.6 mln |

| 106. Win32/Mytob.BV worm |  | 3 | 0.000 % | 1/ 72.6 mln |

| 107. a variant of Win32/Poison trojan |  | 3 | 0.000 % | 1/ 72.6 mln |

| 108. a variant of Win32/PSW.OnLineGames.... |  | 3 | 0.000 % | 1/ 72.6 mln |

| 109. Win32/Spy.Agent.NES trojan |  | 3 | 0.000 % | 1/ 72.6 mln |

| 110. Win32/TrojanDownloader.Delf.FBX trojan |  | 2 | 0.000 % | 1/ 108.9 mln |

| 111. Win32/Mytob.AD worm |  | 2 | 0.000 % | 1/ 108.9 mln |

| 112. Win32/Lovgate.Z worm |  | 2 | 0.000 % | 1/ 108.9 mln |

| 113. Win32/Mytob.CJ worm |  | 2 | 0.000 % | 1/ 108.9 mln |

| 114. Win32/Mytob.DM worm |  | 2 | 0.000 % | 1/ 108.9 mln |

| 115. BAT/Silly.63.A virus |  | 2 | 0.000 % | 1/ 108.9 mln |

| 116. W97M/Thus.I virus |  | 2 | 0.000 % | 1/ 108.9 mln |

| 117. Win32/Grum.A virus |  | 2 | 0.000 % | 1/ 108.9 mln |

| 118. Win32/Zafi.D worm |  | 2 | 0.000 % | 1/ 108.9 mln |

| 119. Win32/TrojanDropper.Agent.REK trojan |  | 2 | 0.000 % | 1/ 108.9 mln |

| 120. Win32/Netsky.B1 worm |  | 2 | 0.000 % | 1/ 108.9 mln |

| 121. Win32/Mytob.AE worm |  | 2 | 0.000 % | 1/ 108.9 mln |

| 122. Win32/Lovgate.AJ worm |  | 2 | 0.000 % | 1/ 108.9 mln |

| 123. probably a variant of Win32/Statik ... |  | 2 | 0.000 % | 1/ 108.9 mln |

| 124. Win32/Mytob.KS worm |  | 2 | 0.000 % | 1/ 108.9 mln |

| 125. probably unknown MACRO virus |  | 2 | 0.000 % | 1/ 108.9 mln |

| 126. a variant of Win32/Bagle worm |  | 2 | 0.000 % | 1/ 108.9 mln |

| 127. Win32/Allaple.Gen worm |  | 2 | 0.000 % | 1/ 108.9 mln |

| 128. Win32/Brontok.AQ worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 217.7 mln |

| 129. Win32/Adware.180Solutions application |  | 1 | 0.000 % | 1/ 217.7 mln |

| 130. Win32/Yaha.E worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 217.7 mln |

| 131. Win32/Sniffer.WpePro.A trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 217.7 mln |

| 132. Win32/Mytob.MW worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 217.7 mln |

| 133. probably a variant of Win32/TrojanD... |  | 1 | 0.000 % | 1/ 217.7 mln |

| 134. SymbOS/Mosquit.A trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 217.7 mln |

| 135. Win32/Lovgate.W worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 217.7 mln |

| 136. BAT/Fudi.A trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 217.7 mln |

| 137. Win32/Adware.Virtumonde application |  | 1 | 0.000 % | 1/ 217.7 mln |

| 138. Win32/Mytob.AB worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 217.7 mln |

| 139. Win32/Delf.NDN trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 217.7 mln |

| 140. probably a variant of Win32/Netsky.... |  | 1 | 0.000 % | 1/ 217.7 mln |

| 141. probably unknown CRYPT.WIN32 virus |  | 1 | 0.000 % | 1/ 217.7 mln |

| 142. INF/Autorun virus |  | 1 | 0.000 % | 1/ 217.7 mln |

| 143. Win32/Virut.NAT virus |  | 1 | 0.000 % | 1/ 217.7 mln |

| 144. Win32/Netsky.K worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 217.7 mln |

| 145. JS/TrojanDownloader.Tivso.gen trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 217.7 mln |

| 146. Win32/Mydoom.BA worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 217.7 mln |

| 147. Win32/Mydoom.NAC worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 217.7 mln |

| 148. Win32/Mytob.FG worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 217.7 mln |

| 149. JS/TrojanClicker.Hidden.A trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 217.7 mln |

| 150. probably a variant of StarOffice/Lo... |  | 1 | 0.000 % | 1/ 217.7 mln |

| 151. JS/IEStart.generic trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 217.7 mln |

| 152. a variant of Win32/PSW.OnLineGames.... |  | 1 | 0.000 % | 1/ 217.7 mln |

| 153. Win32/SubSeven.2_2.A trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 217.7 mln |

| 154. Win32/Netsky.S worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 217.7 mln |

| 155. probably unknown POLY.MACRO virus |  | 1 | 0.000 % | 1/ 217.7 mln |

| 156. Win32/Adware.WBug.A application |  | 1 | 0.000 % | 1/ 217.7 mln |

| 157. Win32/Xorer.NAE virus |  | 1 | 0.000 % | 1/ 217.7 mln |

| 158. Win32/Adware.PlayMP3Z application |  | 1 | 0.000 % | 1/ 217.7 mln |

| 159. probably a variant of Win32/Mytob.T... |  | 1 | 0.000 % | 1/ 217.7 mln |

| 160. Win32/Spy.PerfKey trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 217.7 mln |

| 161. Win32/Virut.AE virus |  | 1 | 0.000 % | 1/ 217.7 mln |

| 162. Win32/Spy.Agent.PF trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 217.7 mln |

| 163. SymbOS/CommWarrior.A worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 217.7 mln |

| 164. Win32/Netbus.20.D trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 217.7 mln |

| 165. Win32/Mytob.C worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 217.7 mln |

| 166. Win32/Banwarum.E worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 217.7 mln |

| 167. Win32/Virut.NAK virus |  | 1 | 0.000 % | 1/ 217.7 mln |

| 168. VBS/Tune.B virus |  | 1 | 0.000 % | 1/ 217.7 mln |

| 169. Win32/Kapucen.B worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 217.7 mln |

| 170. probably a variant of Win32/IRCBot ... |  | 1 | 0.000 % | 1/ 217.7 mln |

| 171. Win32/Mytob.DC worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 217.7 mln |

| 172. Win32/Scano.Y worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 217.7 mln |

| 173. Win32/Braban.O worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 217.7 mln |

| 174. a variant of Win32/Injector.AS trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 217.7 mln |

| 175. Win32/Womble.NAB worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 217.7 mln |

| 176. W97M/Marker.AE virus |  | 1 | 0.000 % | 1/ 217.7 mln |

| 177. BAT/Delude.C virus |  | 1 | 0.000 % | 1/ 217.7 mln |
 |
|
 |
| |
| Mensajes limpios totales | | 217.5 mln | | |
| Mensajes totales | | 217.7 mln | | |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Sumario del Reporte
| Reporte: | Análisis mensual - 2008/05 | | Descripción: | Muestra amenazas de virus por e-mail en el mes especificado | | Intervalo: | 2008/05 | | Generado: | 2008-05-31 23:59:59 +0200 (2008-05-31 21:59:59 UTC) | | Nota: | Todas las fechas y horarios están en tiempo local (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|



Asociado al proyecto:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|